Arcturian
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
| Arcturian | ||
|---|---|---|
| 220px | ||
| Arcturus (studijski album) | ||
| Žanr | avangardni metal, simfonijski black metal | |
| Objavljen | 8. svibnja 2015. | |
| Snimanje | 2010. - 2014. | |
| Studio | Mølla Studio (Gjerstad, Norveška) | |
| Trajanje | 47:47 | |
| Izdavač | Prophecy | |
| Producent(i) | Arcturus | |
| Kronologija albuma – Arcturus | ||
| Sideshow Symphonies (2005.) |
Arcturian (2015.) |
|
Arcturian je peti studijski album norveškog avangardnog metal sastava Arcturus. Album je 8. svibnja 2015. godine objavila diskografska kuća Prophecy Productions. Arcturian je prvi objavljeni album grupe u deset godina. Glavni pjevač na albumu je Simen "ICS Vortex" Hestnæs. Prvi singl s albuma, "The Arcturian Sign", bio je objavljen 27. ožujka 2015. godine.[1]
Popis pjesama
Tekstovi: ICS Vortex, osim pjesme "The Journey" koju je napisao Knut Magne Valle.
| Br. | Skladba | Skladatelj | Trajanje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "The Arcturian Sign" | Valle | 5:08 | ||||||
| 2. | "Crashland" | Valle | 4:08 | ||||||
| 3. | "Angst" | Steinar Sverd Johnsen | 4:26 | ||||||
| 4. | "Warp" | Vortex | 3:51 | ||||||
| 5. | "Game Over" | Johnsen | 5:57 | ||||||
| 6. | "Demon" | Johnsen | 3:27 | ||||||
| 7. | "Pale" | Johnsen | 5:10 | ||||||
| 8. | "The Journey" | Valle | 4:14 | ||||||
| 9. | "Archer" | Johnsen | 5:36 | ||||||
| 10. | "Bane" | Valle | 5:50 | ||||||
| 47:47 | |||||||||
| Bonus pjesme sa specijalnog izdanja - Disk "Rearcturianized"[2] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Skladba | Trajanje | |||||||
| 1. | "Angst (Industrial Club Remix by Pride and Fall)" | 5:43 | |||||||
| 2. | "Archer (Sun of the Sleepless Geisterbahn Rmx)" | 4:29 | |||||||
| 3. | "Game Over (Germ Remix)" | 6:02 | |||||||
| 4. | "Warp (Wormhole Remix by Encephalon)" | 5:12 | |||||||
| 5. | "Angst (Nailbomb Remix by Fractured)" | 4:03 | |||||||
| 6. | "Arcturian Psychedelic Sign (by MøllårN)" | 5:52 | |||||||
| 7. | "Warp (Germ Remix)" | 3:57 | |||||||
| 8. | "Pale (Necro Deathmort Remix)" | 6:16 | |||||||
Osoblje
|
|
Izvori
- ↑ Arhivirana kopija. Inačica izvorne stranice arhivirana 5. ožujka 2016.. http://norskmetal.net/news/?p=2572 Pristupljeno 20. veljače 2016.
- ↑ "Arcturian na metal-archives.com". http://www.metal-archives.com/albums/Arcturus/Arcturian/502038 Pristupljeno 20. veljače 2016.