Atletika na OI 1948. - žensko bacanje koplja
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Žensko bacanje koplja na Olimpijskim igrama 1948. održano je na Wembleyu 31. srpnja u Londonu.
I na ovim Igrama oboren je Olimpijski rekord, jer se žensko bacanje koplja održavalo tek po treći put, i to 12 godina nakon zadnjih Igara.
Zlatno odličje osvojila je Herma Bauma iz Austrije, srebrno Kaisa Parviainen iz Finske, a brončano Lily Carlstedt iz Danske.
Rezultati
| Plasman | Atletičarka | Država | Daljina | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| Herma Bauma | Predložak:OI-država | 45,57 | OR' | |
| Kaisa Parviainen | Predložak:OI-država | 43,79 | ||
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. |
Lily Carlstedt | Predložak:OI-država | 42,08 | |
| 4. | Dorothy Dodson | Predložak:OI-država | 41,96 | |
| 5. | Jo Teunissen-Waalboer | Predložak:OI-država | 40,92 | |
| 6. | Ans Koning | Predložak:OI-država | 40,33 | |
| 7. | Dana Ingrová-Zátopková | Predložak:OI-država | 39,94 | |
| 8. | Elly Dammers | Predložak:OI-država | 38,23 | |
| 9. | Gerda Schilling-Staniek | Predložak:OI-država | 38,01 | |
| 10. | Ingrid Almqvist | Predložak:OI-država | 37,26 | |
| 11. | Melania Sinoracka | Predložak:OI-država | 35,74 | |
| 12. | Theresa Manuel | Predložak:OI-država | 33,82 | |
| 13. | Nicole Saeys | Predložak:OI-država | 31,77 | |
| 14. | Kay Long | Predložak:OI-država | 30,29 | |
| 15. | Gladys Clarke | Predložak:OI-država | 29,59 |
Napomena: OR = Olimpijski rekord