Balkány
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
| Balkány | |||
|---|---|---|---|
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. | |||
| |||
| Regija | Sjeverni Alföld | ||
| Županija | Szabolčko-szatmársko-bereška | ||
| Površina | 89,99 km2 | ||
| Nadmorska visina | 143 m | ||
| Zemljopisne koordinate | 47°46′17″N 21°51′22″E / 47.77132°N 21.85623°E | ||
| Stanovništvo (2001.) | |||
| - Ukupno | 6442 | ||
| Pošta | 4233 | ||
| Pozivni broj | 42 | ||
| Službena stranica | http://www.balkany.hu | ||
Gradovi prijatelji
- Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.Lázári, Rumunjska od 2004.
- Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.Chlebnice, Slovačka od 2007.
Słopnice, Poljska, od 2005.
Galerija slika
- Balkány egük.jpg
- Balkány emlékmű.jpg
- Balkány gencsy.jpg
- Balkány gődény.jpg
- Balkány idős1.jpg
- Balkány idős2.jpg
- Balkány játszó.jpg
- Balkány kossuth.jpg