Cheick Sallah Cissé
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
| Cheick Sallah Cissé | ||||||||||||||||||||||||||||
| Osobni podatci | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pravo ime i prezime | Cheick Sallah Cissé | |||||||||||||||||||||||||||
| Nadimak | Polozo | |||||||||||||||||||||||||||
| Težinska kategorija | - 80 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Državljanstvo | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. bjelokošćansko
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nadnevak rođenja | 19. rujna 1993. | |||||||||||||||||||||||||||
| Mjesto rođenja | Bouaké, Obala Bjelokosti | |||||||||||||||||||||||||||
| Nagrade i dostignuća | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Cheick Sallah Cissé (Bouaké, Obala Bjelokosti, 19. rujna 1993.) je bjelokošćanski taekwondoaš te aktualni olimpijski i afrički prvak. Njegova pobjeda na Olimpijadi u Riju 2016. je tim veća jer je njome Obala Bjelokosti po prvi puta u svojoj povijesti osvojila zlatnu olimpijsku kolajnu.[1][2]
Trenutno se natječe za klub INEKA Taekwondo a trenira ga Maître Christian Kragbe.
Olimpijske igre
OI 2016. Rio de Janeiro
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Rio de Janeiro 2016.
| |||
|---|---|---|---|
| Protivnik | Zemlja | Uspjeh | Natjecanje |
| Piotr Paziński | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Poljska |
8:2; pobjeda | predeliminacije |
| Tahir Güleç | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Njemačka |
7:1; pobjeda | četvrtfinale |
| Oussama Oueslati | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Tunis |
7:6; pobjeda | polufinale |
| Lutalo Muhammad | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. UK |
8:6; pobjeda | finale |