Dalia Contreras
| Dalia Contreras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osobni podatci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pravo ime i prezime | Dalia María Contreras Rivero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Državljanstvo | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Venezuela
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nadnevak rođenja | 20. rujna 1983. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mjesto rođenja | Lara, Venezuela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagrade i dostignuća | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalia María Contreras Rivero (Lara, Venezuela, 20. rujna 1983.) venezuelanska je tekvandoašica. Na Olimpijadi u Pekingu 2008. osvojila je broncu.[2] Sudjelovala je i na Olimpijadi u Atena 2004. gdje je završila na 8. mjestu.[3]
Karijera
Dalia Contretas osim olimpijske medalje, uspješna je i na svjetskim kontinentalnim natjecnjima. Tako je 2001. i 2003. na Svjetskim prvenstvima osvojila dvije bronce. Tada je nastupala u težinskoj kategoriji od 47 kg. U istoj težinskoj kategoriji osvojila je i tri zlatne medalje na kontinentalnim natjecanjima. Prvo zlato osvaja 2002. na Centalnoameričkim i Karibskim igrama. Četiri godine potom, 2006., obranila je naslov kontinentalne prvakinje. Iste godine osvojila je zlato i na Južnoameričkim igrama.[4]
Dalia Contreras u karijeri ima i osvojeno srebro, i to s Pan američkih igara koje su se održale u Santo Domingu 2003 godine.[5]
Nastup na Olimpijskim igrama
OI 2008. Peking
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Peking 2008.
| |||
|---|---|---|---|
| Protivnik | Zemlja | Uspjeh | Natjecanje |
| Sumeyye Gulec | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Njemačka |
4:2 pobjeda | 1. krug |
| Charlotte Craig | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. SAD |
3:2 pobjeda | četvrtfinale |
| Buttree Puedpong | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Tajland |
2:2; poraz - PS * | polufinale |
| Mildred Alango | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Kenija |
1:0 pobjeda | borba za broncu |
- Poraz zbog protivničke superiornosti (eng. Won by Superiority)
Osvojeni trofeji
| OSVOJENI TROFEJI | ||
|---|---|---|
| Godina | Turnir | Uspjeh |
| 2001. | Svjetsko prvenstvo | Bronca |
| 2002. | Centralnoameričke i Karibske igre | Zlato |
| 2003. | Svjetsko prvenstvo | Bronca |
| 2003. | Panameričke igre | Srebro |
| 2006. | Centralnoameričke i Karibske igre | Zlato |
| 2006. | Južnoameričke igre | Zlato |
| 2008. | Olimpijske igre u Pekingu | Bronca |