| Detailed information from the Deutsche Fotothek
|
| Leading tag for repeatable field group „Foto“ InfoField | Scan |
| Owner of the photograph InfoField | Deutsche Fotothek |
| Image file name InfoField | df_tg_0004803 |
| Color InfoField | color |
| Date the picture was taken InfoField | 2007 |
| Atelier InfoField | MIK-Center Berlin GmbH |
| Record ID InfoField | 88964803 |
| Relation to the administrator of the reproduced object / repeatable field group InfoField | Verwalter |
| Location of administrator InfoField | Dresden |
| Name of adminstrator InfoField | Sächsische Landesbibliothek -
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden |
| Inventory no. InfoField | Math.407 |
| Folio-no. / page / location InfoField | Abbildung S. 76 |
| Relation to the artist / repeatable field group InfoField | Herstellung |
| Relation to the studio / repeatable field group InfoField | Herstellung |
| Name of the studio InfoField | Koppmayer, Jakob |
| Function of the studio InfoField | Verleger |
| Relation to an(other) object/ repeatable field group InfoField | aus: |
| Artist / manufacturer of the (other) object InfoField | Birckenstein, Anton Ernst Burkhard von |
| Kind of the (other) object InfoField | Buch |
| Title of the (other) object InfoField | Ertz-Hertzogliche Handgriffe Deß Zirckels und Linials: Oder
Außerwählter Anfang zu denen Mathematischen
Wissenschafften, Worinnen man durch eine leichte und neue
Art ihm einen geschwinden Zutritt zu der Feldmesserey, und
andern daraus entspringenden Wissenschafften, machet |
| Location within the (other) object InfoField | Das Ander Buch/ Von denen Flachen Figuren. |
| Administrator of the (other) object InfoField | SLUB |
| Signature/inventory no. of the (other) object InfoField | Math.407 |
| Point of origin InfoField | Augsburg |
| Title InfoField | Konstruktion einer Ellipse, Ansicht der ungarischen Stadt
und Festung Serinwar |
| Material InfoField | Papier |
| Technique InfoField | Kupferstich |
| Dimensions (height x width) InfoField | 17,1 x 11,2 cm |
| Subject/subject heading InfoField | Geometrie & Architektur & Festungsbau & Vermessung |
| Link to digital book InfoField | ppn274257416 |
| Dating InfoField | 1698 |
| Sachbegriff/category InfoField | Druck |
| Subject/subject heading InfoField | Geometrie & Architektur & Festungsbau & Vermessung |
| Author of the data record InfoField | Deutsche Fotothek,
gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(Projekt Technikgeschichte 16./17. Jh.) |
|
|
Deutsch | English | français | hornjoserbsce | македонски | Plattdüütsch | русский | Türkçe | +/−
|