Destiny (Stratovariusov album)
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
| Destiny | ||
|---|---|---|
| 220px | ||
| Stratovarius (studijski album) | ||
| Žanr | power metal, neoklasični metal, progresivni metal | |
| Objavljen | 5. listopada 1998.[1] | |
| Snimanje | travanj - srpanj 1998. | |
| Studio | Finnvox Studios (Helsinki, Finska) | |
| Trajanje | 53:43 | |
| Izdavač | Noise, T&T | |
| Producent(i) | Timo Tolkki | |
| Recenzije | ||
| ||
| Kronologija albuma – Stratovarius | ||
| Live! Visions of Europe (1998.) |
Destiny (1998.) |
The Chosen Ones (1999.) |
| Predložak:Infookvir singlovi | ||
Destiny je sedmi studijski album finskog power metal sastava Stratovarius. Diskografske kuće Noise Records i T&T Records objavile su ga 5. listopada 1998. godine. Popeo se na prvo mjesto finske ljestvice albuma i ostao je na njoj 17 tjedana.[1] Skladba "S.O.S." bila je objavljena kao singl i našla se na drugom mjestu finske ljestvice singlova te na njoj ostala 11 tjedana.[2]
Popis pjesama
Glazba: Timo Tolkki.
| Br. | Skladba | Tekstopisac | Trajanje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Destiny" | Tolkki | 10:15 | ||||||
| 2. | "S.O.S." | Tolkki, Timo Kotipelto | 4:15 | ||||||
| 3. | "No Turning Back" | Kotipelto | 4:22 | ||||||
| 4. | "4000 Rainy Nights" | Tolkki | 6:00 | ||||||
| 5. | "Rebel" | Tolkki | 4:16 | ||||||
| 6. | "Years Go By" | Tolkki | 5:14 | ||||||
| 7. | "Playing with Fire" | Kotipelto | 4:15 | ||||||
| 8. | "Venus in the Morning" | Tolkki | 5:35 | ||||||
| 9. | "Anthem of the World" | Tolkki | 9:31 | ||||||
| 53:43 | |||||||||
| Bonus skladba na europskoj inačici | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Skladba | Tekstopisac | Skladatelj | Trajanje | |||||
| 10. | "Cold Winter Nights" | Kotipelto | Tolkki | 5:13 | |||||
| 58:56 | |||||||||
| Bonus skladba na japanskoj inačici | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Skladba | Tekstopisac | Skladatelj | Trajanje | |||||
| 10. | "Dream with Me" | Kotipelto | Kotipelto | 5:12 | |||||
| 58:55 | |||||||||
Osoblje
|
|
Ljestvice
| Ljestvica (1998.) | Najviša pozicija |
|---|---|
| Finska[1] | 1 |
| Njemačka[1] | 89 |
Izvori
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 "Stratovarius - Destiny (album)". finnishcharts.com. Hung Medien. Pristupljeno 7. studenog 2014. godine.
- ↑ "Stratovarius - S.O.S. (song)". finnishcharts.com. Hung Medien. Pristupljeno 7. studenog 2014.