Dodatak:Popis igrača AC Chieva iz Verone
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
Podrobniji članak o temi: A.C. ChievoVeronaMomčad sezone 2008./09.
| Ime i prezime | Dres | Državljanstvo | |
|---|---|---|---|
| Vratari | |||
| Gabriele Aldegani | 1 | ||
| Lorenzo Squizzi | 18 | ||
| Stefano Sorrentino | 28 | ||
| Braniči | |||
| Santiago Morero | 2 | ||
| Francesco Scardina | 3 | ||
| Andrea Mantovani | 4 | ||
| Davide Mandelli | 5 | ||
| Marco Malagó | 6 | ||
| Nicholas Frey | 21 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
| |
| Fabio Moro | 27 | ||
| Mario Yepes | 33 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
| |
| Vezni igrači | |||
| Andrea Burato | |||
| Michele Marcolini | 7 | ||
| Simone Bentivoglio | 9 | ||
| Luciano | 10 | ||
| Luca Rigoni | 16 | ||
| Giampiero Pinzi | 66 | ||
| Vincenzo Italiano | 77 | ||
| Simone Grippo | 88 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. | |
| Napadači | |||
| Giuseppe Anastasi | |||
| Diego Farias | 17 | ||
| Kerlon | 20 | ||
| Erjon Bogdani | 23 | ||
| Stephen Makinwa | 26 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
| |
| Sergio Pellissier Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. |
31 | ||
| Mauro Esposito | 79 | ||
| Antonio Langella | 97 | ||