Epitome of Illusions
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
| Epitome of Illusions | ||
|---|---|---|
| 220px | ||
| Limbonic Art (studijski album) | ||
| Žanr | simfonijski black metal | |
| Objavljen | 1998.[1] | |
| Snimanje | 1998. | |
| Studio | Pete's Place (Sandefjord, Norveška)[1] | |
| Trajanje | 44:55 | |
| Izdavač | Nocturnal Art | |
| Producent(i) | Peter Lundell | |
| Kronologija albuma – Limbonic Art | ||
| In Abhorrence Dementia (1997.) |
Epitome of Illusions (1998.) |
Ad Noctum - Dynasty of Death (1999.) |
Epitome of Illusions treći je studijski album norveškog simfonijskog black metal sastava Limbonic Art. Album je 1998. godine objavila diskografska kuća Nocturnal Art Productions.
O albumu
Album se u cijelosti sastoji od ponovno snimljenih pjesama koje su izvorno bile objavljene na demo uradcima sastava, prije nego što je grupa potpisala ugovor sa diskografskom kućom Nocturnal Art Productions; zbog toga se Epitome of Illusions može smatrati i studijskim albumom i kompilacijom, iako je Morfeus, gitarist i klavijaturist grupe, u jednom intervjuu izjavio da album nije cjelokupno studijsko djelo.[2]
Popis pjesama
| Br. | Skladba | Trajanje | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Symphony in Moonlight and Nightmares" | 5:35 | |||||||
| 2. | "Eve of Midnight" | 7:40 | |||||||
| 3. | "Path of Ice" | 6:19 | |||||||
| 4. | "Sources to Agonies" | 4:15 | |||||||
| 5. | "Solace of the Shadows" | 6:55 | |||||||
| 6. | "The Black Hearts Nirvana" | 10:27 | |||||||
| 7. | "Arctic Odyssey" (instrumental) | 3:44 | |||||||
| 44:55 | |||||||||
| Inačica Merciless Recordsa iz 1998. godine | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Skladba | Trajanje | |||||||
| 1. | "Symphony in Moonlight and Nightmares" | 5:35 | |||||||
| 2. | "Eve of Midnight" | 7:40 | |||||||
| 3. | "Path of Ice" | 6:19 | |||||||
| 4. | "Sources to Agonies" | 4:15 | |||||||
| 5. | "Solace of the Shadows" | 6:55 | |||||||
| 6. | "The Black Hearts Nirvana" | 10:27 | |||||||
| 7. | "Phantasmagorial Dreams" (bonus pjesma) | 6:23 | |||||||
| 8. | "Arctic Odyssey" (instrumental) | 3:44 | |||||||
| 51:18 | |||||||||
Osoblje
|
|
Izvori
- ↑ 1,0 1,1 (engl.) Limbonic Art - Epitome of Illusions na metal-archives.com Pristupljeno 26. rujna 2016.
- ↑ (engl.) Morfeus - intervju sa Mortem Zineom Pristupljeno 26. rujna 2016.
| |||||||||||||||||