FlyBosnia
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
| FlyBosnia | ||
|---|---|---|
| IATA 6W | ICAO FBS | Pozivna oznaka FLYBOSNIA |
| Osnovana | studeni 2017. | |
| Glavno čvorište | Zračna luka Sarajevo | |
| Ostala čvorišta | Zračna luka Mostar | |
| Flota | 2 (+2 naručena) | |
| Odredišta | 7 | |
| Slogan | Fly to experience | |
| Sjedište | Sarajevo, Bosna i Hercegovina | |
| Internetska stranica: www | ||
FlyBosnia je bosanskohercegovačka zrakoplovna tvrtka sa sjedištem u Sarajevu. Glavno sjedište se nalazi u zračnoj luci Sarajevo.
Povijest
FlyBosnia je registrirana u studenom 2017. godine.[1] Direkcija civilnog zrakoplovstva Bosne i Hercegovine izdala je 11. siječnja 2019. godine zrakoplovnoj kompaniji FlyBosnia Certifikat o zračnom operateru (AOC) BA-014.[2]
Odredišta
Zračna luka Sarajevo
| Grad | Zemlja | Zračna luka | Napomena |
|---|---|---|---|
| Sarajevo | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Bosna i Hercegovina |
Zračna luka Sarajevo | Hub |
| Kuwait | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Kuvajt |
Zračna luka Kuwait | |
| Rijad | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Saudijska Arabija |
Zračna luka kralj Halid | |
| Burajdah | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Saudijska Arabija |
Zračna luka princ Nedžef bin Abdulaziz | sezonski letovi |
| Džida | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Saudijska Arabija |
Zračna luka kralj Abdulaziz | sezonski letovi |
| Manama | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Bahrein |
Zračna luka Manama | sezonski letovi |
| London | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Ujedinjeno Kraljevstvo |
Zračna luka Luton | |
| Rim | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Italija |
Zračna luka Leondardo da Vinci-Fiumicino | |
| Мonastir | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Tunis |
Zračna luka Habib Bourguibi Monastir | Charter letovi |
Zračna luka Mostar
| Grad | Zemlja | Zračna luka | Napomena |
|---|---|---|---|
| Mostar | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Bosna i Hercegovina |
Zračna luka Mostar | Hub |
| Bari | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Italija |
Zračna luka Karol Wojtyła | Charter letovi |
| Napulj | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Italija |
Zračna luka Napulj | Charter letovi |
Flota
FlyBosnia raspolaže sljedećim zrakoplovima:[3]
| Zrakoplov | Slika | Br. u floti | Br. narudžbi | Br. putnika | Linije | Ime i registracija | Bilješke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | E | Ukupno | |||||||
| Airbus A320 | 1 | 1 | 12 | 126 | 138[4] | Kratke i srednje rute. | Sarajevo (E7-FBA); E7-FBB;. |
||
| Ukupno: | 1 | 1 | |||||||
Izvori
- ↑ "FlyBosnia Airline Profile | CAPA". https://centreforaviation.com/data/profiles/airlines/flybosnia
- ↑ "Public announcement – BHDCA issues Air Operator Certificate to Fly Bosnia". http://bhdca.gov.ba/index.php/en/home-page2/68-english/general-information/1495-public-announcement-bhdca-issues-air-operator-certificate-to-fly-bosnia Pristupljeno 16. siječnja 2019.
- ↑ "FlyBosnia Fleet Details and History" (engl.). https://www.planespotters.net/airline/FlyBosnia
- ↑ "FLYBOSNIA" (engl.). https://www.facebook.com/309086696387953/photos/a.310400396256583/311964312766858/?type=3&theater Pristupljeno 20. siječnja 2019.
Vanjske poveznice
| ||||||||