Hokej na travi na OI 1936., sastavi momčadi
Hokej na travi na OI 1936., sastavi momčadi.
Članak sadrži potvrđene sastave djevojčadi koje su sudjelovale na Olimpijskim igrama na turniru u hokeju na travi 1936. godine. održanom u Berlinu u Njemačkoj.
Kratice:
Odigrao ut.
na turniru
Postigao pogodaka
na turniru
Nastupi za repr.=NZR
- VR=vratar
- B= obrana
- S= srednji, vezni red
- N= napad
20px Afganistan
U afganistanskom sastavu je bilo 18 igrača. Imena petorice igrača nisu poznata. Afganistan je postigao ukupno 7 pogodaka. Poznato je ime samo jednog strijelca.
Glavni trener:
| Br. | Pol. | Ime i prezime | Nadnevak rođenja | Dob | NZR | Klub | Ut./t. | Pog./t. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abouwi Ahmad Shah | ? | 0 | ? | |||||
| O | Jammal-ud-Din Affendi | 23. lipnja 1908. | 28 | ? | 2 | ? | ||
| VR | Sheyed Ali Atta | 25. kolovoza 1913. | 22 | ? | 2 | ? | ||
| N | Sheyed Ali Babaci | 12. ožujka 1915. | 21 | ? | 2 | ? | ||
| S | Mohammad Asif Shazada | 12. ožujka 1919. | 17 | ? | 2 | ? | ||
| S | Seyed Mohammad Ayub | ? | 2 | ? | ||||
| N | Mian Faruq Shah | 3. lipnja 1907. | 29 | ? | 1 | ? | ||
| O | Hussain Fazal | 21. listopada 1906. | 29 | ? | 2 | ? | ||
| S | Saadat Malook Shazada | 26. kolovoza 1916. | 19 | ? | 2 | ? | ||
| N/O | Zahir Shah Al-Zadah | 18. studenoga 1910. | 25 | ? | 2 | ? | ||
| N | Shujadin Shuja Shazada | 12. rujna 1913. | 22 | ? | 2 | ? | ||
| N | Mohammad Sultan Shazada | 23. prosinca 1918. | 17 | ? | 2 | 1 | ||
| N | Sardar Abdul Wahid | 12. ožujka 1901. | 35 | ? | 1 | ? |
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Belgija
U belgijskom sastavu je bilo 22 igrača. Imena šestorice igrača nisu poznata.
Glavni trener:
| Br. | Pol. | Ime i prezime | Nadnevak rođenja | Dob | NZR | Klub | Ut./t. | Pog./t. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | Lambert Adelot | 14. lipnja 1898. | 38 | ? | 3 | 0 | ||
| N | Henri Delaval | 1. studenog 1913. | 22 | ? | 3 | 2 | ||
| N | Paul Delheid | 9. prosinca 1909. | 26 | ? | 3 | 2 | ||
| Raymond Distave | 12. studenog 1913. | 22 | ? | 0 | 0 | |||
| Louis Eloy | 3. lipnja 1907. | 29 | ? | 0 | 0 | |||
| Pierre Geelhand | 21. listopada 1906. | 29 | ? | 0 | 0 | |||
| Willy Hagenaers | 6. svibnja 1914. | 22 | ? | 0 | 0 | |||
| S | Teddy Leplat | 8. veljače 1911. | 25 | ? | 3 | 0 | ||
| N | Eugene Moreau de Melen | 6. kolovoza 1912. | 23 | ? | 2 | 0 | ||
| N | Édouard Portielje | 15. listopada 1915. | 20 | ? | 3 | 0 | ||
| S | Jacques Putz | 17. listopada 1911. | 24 | ? | 3 | 0 | ||
| S | Jacques Rensburg | 8. lipnja 1903. | 33 | ? | 3 | 1 | ||
| VR | Emmanuel Van de Merghel | 15. studenoga 1909. | 26 | ? | 3 | 0 | ||
| N | Reggy Van de Putte | 14. srpnja 1915. | 21 | ? | 3 | 0 | ||
| N | Albert Van den Branden | 23. ožujka 1910. | 26 | ? | 1 | 0 | ||
| O | Corneille Wellens | 14. srpnja 1905. | 31 | ? | 3 | 0 |
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Danska
U danskom sastavu je bilo 17 igrača.
Glavni trener:
| Br. | Pol. | Ime i prezime | Nadnevak rođenja | Dob | NZR | Klub | Ut./t. | Pog./t. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Arne Blach | 8. srpnja 1900. | 36 | ? | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Skovshoved Idrætsforening |
1 | 0 | |
| N | Otto Busch | 16. kolovoza 1904. | 19 | ? | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. KH København |
2 | 1 | |
| Jørgen Gry | 19. svibnja 1915. | 21 | ? | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Orient København |
0 | 0 | ||
| O | Jørgen Robert Hansen | 23. ožujka 1911. | 25 | ? | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Kalundborg Hockeyklub |
2 | 0 | |
| S | Henning Holst | 25. listopada 1891. | 44 | ? | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Orient København |
2 | 3 | |
| S | Vagn Hovard | 28. srpnja 1914. | 22 | ? | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. KH København |
1 | 0 | |
| N | Johannes Robert Jensen | 2. veljače 1916. | 20 | ? | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Kalundborg Hockeyklub |
2 | 0 | |
| N | Aage Kirkegaard | 14. listopada 1914. | 21 | ? | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Orient København |
2 | 1 | |
| Gunner Larsen | ? | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Kalundborg Hockeyklub |
0 | 0 | ||||
| S | Henry Kristian Larsen | 16. svibnja 1914. | 22 | ? | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Kalundborg Hockeyklub |
1 | 0 | |
| N | Vagn Loft | 24. rujna 1915. | 20 | ? | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Orient København |
0 | 0 | |
| N | Carl Malling | 23. svibnja 1905. | 31 | ? | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. KH København |
1 | 0 | |
| N | Louis Prahm | 15. rujna 1912. | 23 | ? | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Orient København |
2 | 1 | |
| Tage Schultz | 16. lipnja 1916. | 20 | ? | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Orient København |
0 | 0 | ||
| S | Mogens Thomassen | 24. rujna 1914. | 21 | ? | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Orient København |
2 | 0 | |
| O | Mogens Venge | 29. ožujka 1912. | 24 | ? | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. KH København |
2 | 0 | |
| VR | Carl Günther Weiss | 29. travnja 1915. | 21 | ? | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. KH København |
2 | 0 |
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Francuska
U francuskom sastavu je bilo 22 igrača. Imena četvorice igrača nisu poznata. Francuska momčad je postigla ukupno 7 pogodaka. Poznata su imena šestorice strijelaca.
Glavni trener:
| Br. | Pol. | Ime i prezime | Nadnevak rođenja | Dob | NZR | Klub | Ut./t. | Pog./t. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | Guy Chevalier | 5. prosinca 1910. | 25 | ? | 4 | ? | ||
| N | Emmanuel Gonat | 1. listopada 1916. | 19 | ? | 2 | ? | ||
| N | Joseph Goubert | 25. studenog 1908. | 27 | ? | 5 | 1 | ||
| S | Claude Gravereaux | 2. svibnja 1913. | 23 | ? | 3 | ? | ||
| S | Félix Grimonprez | 30. lipnja 1910. | 26 | ? | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Lille Hockey Club |
5 | ? | |
| VR | Étienne Guibal | 7. kolovoza 1905. | 30 | ? | 1 | ? | ||
| S | Guy Hénon | 3. veljače 1912. | 24 | ? | 2 | ? | ||
| N | Charles Imbault | 19. veljače 1909. | 27 | ? | 1 | ? | ||
| O | Paul Imbault | 19. veljače 1909. | 27 | ? | 4 | ? | ||
| S | Marcel Lachmann | 6. prosinca 1908. | 27 | ? | 1 | ? | ||
| N | Claude Roques | 16. rujna 1912. | 23 | ? | 2 | ? | ||
| N | Jean Rouget | 7. studenog 1916. | 19 | ? | 1 | 1 | ||
| N | Paul Sartorius | 20. rujna 1912. | 23 | ? | 4 | ? | ||
| N | Claude Soulé | 14. studenog 1911. | 24 | ? | 5 | 4 | ||
| VR | Raymond Tixier | 25. prosinca 1912. | 23 | ? | 4 | ? | ||
| S | François Verger | 29. studenog 1911. | 24 | ? | 4 | ? | ||
| O | Michel Verkindere | 9. veljače 1911. | 25 | ? | 2 | ? | ||
| N | Anatole Vologe | 25. svibnja 1909. | 27 | ? | 5 | ? |
Njemačka
Za njemački sastav je susrete igralo 22 igrača.
Glavni trener:
| Br. | Pol. | Ime i prezime | Nadnevak rođenja | Dob | NZR | Klub | Ut./t. | Pog./t. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | Hermann auf der Heide | 1. lipnja 1911. | 25 | ? | 1 | 0 | ||
| N | Ludwig Beisiegel | 21. ožujka 1912. | 24 | ? | 1 | 2 | ||
| N | Erich Cuntz | 23. prosinca 1916. | 19 | ? | 1 | 2 | ||
| VR | Karl Dröse | 27. prosinca 1913. | 22 | ? | 3 | 0 | ||
| S | Alfred Gerdes | 24. listopada 1916. | 19 | ? | 3 | 0 | ||
| N | Werner Hamel | 9. veljače 1911. | 25 | ? | 2 | 1 | ||
| N | Harald Huffmann | 3. lipnja 1908. | 28 | ? | 3 | 0 | ||
| S | Erwin Keller | 8. travnja 1905. | 31 | ? | 3 | 0 | ||
| O | Herbert Kemmer | 13. svibnja 1905. | 31 | ? | 3 | 0 | ||
| N | Werner Kubitzki | 10. travnja 1915. | 21 | ? | 1 | 0 | ||
| N | Paul Mehlitz | 24. prosinca 1906. | 29 | ? | 2 | 1 | ||
| S | Karl Menke | 3. srpnja 1906. | 30 | ? | 1 | 0 | ||
| N | Fritz Messner | 18. siječnja 1912. | 24 | ? | 3 | 1 | ||
| O | Detlef Okrent | 26. listopada 1909. | 26 | ? | 1 | 0 | ||
| S | Heinrich Peter | 13. lipnja 1910. | 26 | ? | 1 | 0 | ||
| S | Heinz Raack | 18. svibnja 1917. | 19 | ? | 1 | 0 | ||
| N | Karl Ruck | 23. prosinca 1912. | 23 | ? | 1 | 1 | ||
| N | Hans Scherbart | 16. prosinca 1905. | 30 | ? | 3 | 0 | ||
| S | Heinz Schmalix | 24. srpnja 1910. | 26 | ? | 3 | 0 | ||
| VR | Tito Warnholtz | 17. veljače 1906. | 30 | ? | 1 | 0 | ||
| N | Kurt Weiß | 30. ožujka 1906. | 30 | ? | 3 | 6 | ||
| O | Erich Zander | 11. travnja 1905. | 31 | ? | 3 | 0 |
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Mađarska
U mađarskom sastavu je bio 21 igrač. Imena šestorice igrača nisu poznata.
Glavni trener:
| Br. | Pol. | Ime i prezime | Nadnevak rođenja | Dob | NZR | Klub | Ut./t. | Pog./t. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | Béla Bácskai | 25. travnja 1912. | 24 | ? | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Magyar Hockey Club |
1 | 0 | |
| N | Zoltán Berkes | 1. listopada 1916. | 19 | ? | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Magyar Athlétikai Club |
1 | 0 | |
| S | Dénes Birkás | 13. ožujka 1907. | 29 | ? | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Budapesti (Budai) Toran Egylet |
3 | 0 | |
| VR | István Csák | 18. veljače 1915. | 21 | ? | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Magyar Athlétikai Club |
3 | 0 | |
| N | László Cseri | 6. lipnja 1912. | 24 | ? | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Amateur Hockey Club |
3 | 1 | |
| N | Béla Háray | 25. ožujka 1915. | 21 | ? | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Budapesti (Budai) Toran Egylet |
3 | 2 | |
| S | Gyula Kormos | 27. prosinca 1911. | 24 | ? | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Amateur Hockey Club |
2 | 0 | |
| O | Gusztáv Lifkai | 11. lipnja 1912. | 24 | ? | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Amateur Hockey Club |
3 | 0 | |
| O | Róbert Lifkai | 20. srpnja 1916. | 20 | ? | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Amateur Hockey Club |
1 | 0 | |
| N | Tamás Márffy | 20. ožujka 1907. | 29 | ? | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Magyar Hockey Club |
2 | 1 | |
| N | György Margó | 15. svibnja 1912. | 24 | ? | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Magyar Hockey Club |
2 | 0 | |
| S | Ferenc Miklós | 7. kolovoza 1909. | 26 | ? | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Magyar Hockey Club |
3 | 0 | |
| S/O | Ferenc Szamosi | 15. veljače 1915. | 21 | ? | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Budapesti (Budai) Toran Egylet |
2 | 0 | |
| N | Géza Teleki | 27. studenog 1911. | 24 | ? | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Magyar Hockey Club |
3 | 0 | |
| S/N | Zoltán Turcsányi | 7. studenog 1914. | 21 | ? | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Budapesti (Budai) Toran Egylet |
1 | 0 |
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Brit. Indija
U indijskom sastavu je bilo 22 igrača. Imena trojice igrača nisu poznata.
Glavni trener:
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Japan
U japanskom sastavu je bilo 15 igrača. Imena četvorice igrača nisu poznata.
Glavni trener:
| Br. | Pol. | Ime i prezime | Nadnevak rođenja | Dob | NZR | Klub | Ut./t. | Pog./t. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR | Šunkići Hamada | 19. listopada 1910. | 25 | ? | 3 | ? | ||
| O | Mićihiro Ito | 20. ožujka 1915. | 21 | ? | 3 | ? | ||
| N | Takeo Ito | 5. siječnja 1915. | 21 | ? | 3 | ? | ||
| N | Makoto Kikući | 1911. | ? | 3 | ? | |||
| S | Daiđi Kuraući | 1913. | ? | 3 | ? | |||
| O | Tošio Ocu | 23. siječnja 1912. | 24 | ? | 3 | ? | ||
| S | Jošio Sakai | 2. svibnja 1910. | 26 | ? | 3 | ? | ||
| S | Osamu Takeći | 1914. | ? | 3 | ? | |||
| N | Noboru Tanaka | 1912. | ? | 3 | ? | |||
| N | Sadao Vakizaka | 1916. | ? | 3 | ? | |||
| N | Takehiko Janagi | 28. ožujka 1916. | 20 | ? | 3 | ? |
Nizozemska
U nizozemskom sastavu je bilo 18 igrača. Imena šestorice igrača nisu poznata.
Glavni trener:
| Br. | Pol. | Ime i prezime | Nadnevak rođenja | Dob | NZR | Klub | Ut./t. | Pog./t. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Ernst van den Berg | 3. prosinca 1915. | 20 | ? | 5 | 6 | ||
| N | Piet Gunning | 5. srpnja 1913. | 23 | ? | 5 | 1 | ||
| S | Ru van der Haar | 6. listopada 1913. | 22 | ? | 5 | 1 | ||
| N | Inge Heybroek | 12. listopada 1915. | 20 | ? | 4 | 0 | ||
| S | Tonny van Lierop | 9. rujna 1910. | 25 | ? | 5 | 0 | ||
| S | Henk de Looper | 26. prosinca 1912. | 23 | ? | 5 | 0 | ||
| VR | Jan de Looper | 2. svibnja 1914. | 22 | ? | 5 | 0 | ||
| N | Aat de Roos | 15. travnja 1919. | 17 | ? | 4 | 1 | ||
| N | Hans Schnitger | 5. kolovoza 1915. | 20 | ? | 5 | 4 | ||
| N | René Sparenberg | 3. prosinca 1918. | 17 | ? | 5 | 0 | ||
| O | Rein de Waal | 24. studenog 1904. | 31 | ? | 5 | 0 | ||
| O | Max Westerkamp | 8. listopada 1912. | 23 | ? | 5 | 0 |
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Švicarska
U švicarskom sastavu je bilo 22 igrača. Imena devetorice igrača nisu poznata. Švicarski sastav je postigao ukupno tri pogodka. Poznata su imena samo dvojice strijelaca.
Glavni trener:
| Br. | Pol. | Ime i prezime | Nadnevak rođenja | Dob | NZR | Klub | Ut./t. | Pog./t. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Roland Annen | 22. rujna 1916. | 19 | ? | 3 | 1 | ||
| N | René Courvoisier | 9. lipnja 1907. | 29 | ? | 2 | 1 | ||
| S/N | Adolf Fehr | 25. studenog 1908. | 27 | ? | 3 | ? | ||
| N | Konrad Fehr | 9. prosinca 1910. | 25 | ? | 2 | ? | ||
| S/N | Louis Gilliéron | 18. studenog 1909. | 26 | ? | 3 | ? | ||
| N | Hans Grüner | 10. listopada 1916. | 19 | ? | 1 | ? | ||
| O | Fridolin Kurmann | 12. prosinca 1912. | 23 | ? | 3 | ? | ||
| O | Charles Légeret | 19. kolovoza 1909. | 26 | ? | 3 | ? | ||
| S | Giancarlo Luzzani | 12. svibnja 1912. | 24 | ? | 1 | ? | ||
| N/S | Walther Meier | 28. kolovoza 1910. | 25 | ? | 3 | ? | ||
| S | Walter Scherrer | 3. prosinca 1908. | 27 | ? | 3 | ? | ||
| N | Roger Toffel | 8. listopada 1909. | 26 | ? | 3 | ? | ||
| VR | Ernst Tüscher | 3. kolovoza 1911. | 25 | ? | 3 | ? |
SAD
U američkom sastavu je bilo 15 igrača.
Glavni trener: Frank Kavanaugh kao trener i Leonard O'Brien kao menedžer za igru
Referencije
- Olimpijsko izvješće
- Wudarski, Pawel (1999.). "Wyniki Igrzysk Olimpijskich". http://olympic.w.interia.pl/ Pristupljeno 15. rujna
- PREUSMJERI Predložak:Pol oznaka