Honolulu, Havaji
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
| Honolulu | |||
|---|---|---|---|
| Pogled na Honolulu | |||
|
|||
| Država | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Sjedinjene Američke Države
| ||
| Savezna država | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Havaji
| ||
| Vlast | |||
| - Gradonačelnik | Kirk Caldwell | ||
| Površina | |||
| - Ukupna | 177.2 km² | ||
| - Kopno | 156.7 km2 | ||
| - Voda | 20.5 km2 | ||
| Visina | 6 m | ||
| Stanovništvo (2010.) | |||
| - Grad | 390,738 | ||
| - Gustoća | 2,152.2/km² | ||
| Službena stranica [1] | |||
Honolulu je glavni i najveći grad u američkoj saveznoj državi Havaji. Broj stanovnika po popisu iz 2010. godine je 390,738.
Leži na južnoj obali otoka Oahu. Grad se pruža oko 16 km duž morske obale. Postoji sveučilište iz 1907.
U zaleđu su goleme plantaže šećerne trske i ananasa.
Istočno od grada nalazi se kupališni i turistički centar Waikiki, a oko 11 km zapadno nalazi se ratna luka Pearl Harbor.