Karkarčaj
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
»Karkar« preusmjerava ovamo. Za pleme, pogledajte Karkar (pleme).| Duljina | 115 km |
| Nadm. visina izvora | 2080 m |
| Nadm. visina ušća | 190 m |
| Površina porječja | 1490 km2 |
| Izvor | Karbaško visočje, Azerbajdžan (de jure), Gorski Karabah (de facto) |
| Ušće | 40°9′32″N 47°32′6″E / 40.15889°N 47.535°E Kura, Azerbajdžan |
| Države | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Azerbajdžan (de jure i de facto) Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Gorski Karabah (de facto)
|
| Ulijeva se u | Kura |
Karkarčaj ili Karkar (armenski: Կարկառ, azerski: Qarqarçay, Ruski jezik: Каркарчай, Каркар) je rijeka koja je zemljopisno de jure i de facto u Azerbajdžanu, a de facto u Gorskom Karabahu. Duga je 115 km. Površina porječja iznosi 1490 km2. Izvire na Karabaškom visočju na visini od 2080 metara, a ulijeva se u rijeku Kuru na visini od 190 metara. Desna je pritoka Kure.
Galerija
Vanjske poveznice
| ||||||||||||