Kišinjev
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
| Kišinjev Chișinău Кишинёв | |||
|---|---|---|---|
| slavoluk i mitropolitanska katedrala porođenja Gospodinova | |||
|
|||
| Koordinate: 47°0′N 28°55′E / 47°N 28.917°E | |||
| Država | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Moldavija
| ||
| Osnivanje | 1436. | ||
| Vlast | |||
| - Gradonačelnik | Dorin Chirtoacă | ||
| Površina | |||
| - Ukupna | 120 km² | ||
| - Urbano područje | 635 km² | ||
| Visina | 85 m | ||
| Stanovništvo (procjena 1. siječnja 2008.) | |||
| - Grad | 663.100[1] | ||
| - Gustoća | 5526 stanovnika/km² | ||
| - Područje utjecaja | 785.100 | ||
| Vremenska zona | istočnoeuropsko vrijeme (UTC+2) | ||
| - Ljeto (DST) | istočnoeuropsko ljetno vrijeme (UTC+3) | ||
| Poštanski broj | MD-20xx | ||
| Pozivni broj | +373 22 | ||
| Službena stranica chisinau.md | |||
| Zemljovid | |||
Kišinjev (rum. / mold.: Chișinău, ruski: Кишинёв) je glavni grad Republike Moldavije koji ima 663.100 stanovnika (stanje 2008. godine). Osnovan je u 15. stoljeću leži na obalama rijeke Bika.
Grad danas okuplja gotovo polovinu moldavskog ukupnog urbanog stanovništva. Ponovno izgrađen nakon teških razaranja u 2. svjetskom ratu, glavni je grad, industrijsko i trgovačko sjedište Moldavije na cestovnom i željezničkom smjeru prema ukrajinskoj luci Odesa na Crnom moru.
Izvori
- ↑ [1] "Numărul populației stabile al Republicii Moldova
la 1 ianuarie 2008, în profil teritorial"
- PREUSMJERI Predložak:Rum oznaka
Vanjske poveznice
- Službena stranica (rum.)
- Informacije o Kišinjevu (engl.)
- PREUSMJERI Predložak:Rum oznaka
- PREUSMJERI Predložak:Rus oznaka
- PREUSMJERI Predložak:Rus oznaka
- PREUSMJERI Predložak:Rum oznaka