Kvadrike
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
| Nedegenerirane kvadrike (plohe drugog reda)[1]: | ||
|---|---|---|
| Elipsoid | [math]\displaystyle{ {x^2 \over a^2} + {y^2 \over b^2} + {z^2 \over c^2} = 1 \, }[/math] | |
| Sferoid (specijalan slučaj elipsoida) | [math]\displaystyle{ {x^2 \over a^2} + {y^2 \over a^2} + {z^2 \over b^2} = 1 \, }[/math] | |
| Kugla (specijalan slučaj sferoida) | [math]\displaystyle{ {x^2 \over a^2} + {y^2 \over a^2} + {z^2 \over a^2} = 1 \, }[/math] | |
| Eliptični paraboloid | [math]\displaystyle{ {x^2 \over a^2} + {y^2 \over b^2} - z = 0 \, }[/math] | |
| Kružni paraboloid (specijalan slučaj eliptičnog paraboloida) | [math]\displaystyle{ {x^2 \over a^2} + {y^2 \over a^2} - z = 0 \, }[/math] | |
| Hiperbolični paraboloid | [math]\displaystyle{ {x^2 \over a^2} - {y^2 \over b^2} - z = 0 \, }[/math] | |
| Spojeni hiperboloid | [math]\displaystyle{ {x^2 \over a^2} + {y^2 \over b^2} - {z^2 \over c^2} = 1 \, }[/math] | |
| Odvojeni hiperboloid | [math]\displaystyle{ {x^2 \over a^2} + {y^2 \over b^2} - {z^2 \over c^2} = - 1 \, }[/math] | |
| Degenerirane kvadrike | ||
| Konus | [math]\displaystyle{ {x^2 \over a^2} + {y^2 \over b^2} - {z^2 \over c^2} = 0 \, }[/math] | |
| Kružni konus (specijalan slučaj konusa) | [math]\displaystyle{ {x^2 \over a^2} + {y^2 \over a^2} - {z^2 \over c^2} = 0 \, }[/math] | |
| Eliptični cilindar | [math]\displaystyle{ {x^2 \over a^2} + {y^2 \over b^2} = 1 \, }[/math] | |
| Kružni cilindar (specijalan slučaj eliptičnog cilindra) | [math]\displaystyle{ {x^2 \over a^2} + {y^2 \over a^2} = 1 \, }[/math] | |
| Hiperbolični cilindar | [math]\displaystyle{ {x^2 \over a^2} - {y^2 \over b^2} = 1 \, }[/math] | |
| Parabolični cilindar | [math]\displaystyle{ x^2 + 2ay = 0 \, }[/math] | |
Izvori
- ↑ Stewart Venit and Wayne Bishop, Elementary Linear Algebra (fourth edition), International Thompson Publishing, 1996.