Laterns
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
| Laterns | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Koordinate: 47°16′N 9°42′E / 47.267°N 9.7°E | |||
| Država | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Austrija
| ||
| Vlast | |||
| - Gradonačelnik | Gerold Welte (ÖVP) | ||
| Površina | |||
| - Ukupna | 43,75 km² | ||
| Visina | 920 m | ||
| Stanovništvo (2011.) | |||
| - Grad | 682 | ||
| - Gustoća | 16 /km² | ||
| Poštanski broj | A-6830 | ||
| Pozivni broj | +43 05526 | ||
| Službena stranica www.laterns.at | |||
| Zemljovid | |||
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Laterns | |||
Laterns je mjesto u Austriji u saveznoj pokrajini Vorarlbergu.
Jezik
Stanovnici Laternsa govore alemanski dijalekt.
Religija
Većina stanovništva su rimokatolici.
Povijest
1177. godine Laterns se prvi put spominje kao Montem Clauturni.
Stanovništvo
Laterns je mjesto sa 682 stanovnika.
Vanjske poveznice
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
Nedovršeni članak Laterns koji govori o gradu u Austriji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.