Middlesex County Cricket Club
| Middlesex | |
|---|---|
| Šport | kriket |
| Puno ime | Middlesex County Cricket Club |
| Osnovan | 1864. |
| Sjedište | Lord's Cricket Ground, St John's Wood NW8 8QN, Ujedinjeno Kraljevstvo |
| Borilište | Lord's |
| Predsjednik | Mike Selvey Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
|
| Trener | Stuart Law Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
|
| Kapetan | Peter Handscomb (Prvorazredni kriket i Kriket Liste A) Eoin Morgan (T20) |
| Liga | 2. divizija |
Middlesex County Cricket Club (dosl. Kriket klub grofovije Middlesex) jedan je od osamnaest prvorazrednih klubova unutar domaće strukture kriketa u Engleskoj i Walesu. Predstavlja povijesnu grofoviju Middlesex koja je skoro u cijelosti bila pripojena ceremonijalnoj grofoviji Velikog Londona 1965. Klub je osnovan 1864. godine, ali timovi koji predstavljaju grofoviju igrali su vrhunski kriket od početka 18. stoljeća i klub je uvijek imao prvorazredni status. Middlesex se natjecao u Grofovijskom prvenstvu (County Championshipu) od službenog početka natjecanja 1890. godine i igrao je u svim vrhunskim domaćim natjecanjima u kriketu u Engleskoj. [1]
Klub igra većinu svojih domaćih utakmica na Lord's Cricket Groundu, koji je u vlasništvu kriket kluba Marylebone, u londonskom naselju St. John's Wood. Klub također igra neke utakmice na stadionu Uxbridge Cricket Club Ground (povijesni Middlesex) i Old Deer Parku u Richmondu (povijesni Surrey). Do listopada 2014., klub je igrao kriket s ograničenim brojem serija kao Middlesex Panthers, promijenivši ime iz Middlesex Crusaders 2009. godine nakon žalbi muslimana i Židova. [2] 24. listopada 2014. klub je objavio da će koristiti naziv Middlesex County Cricket Club u svim oblicima sporta s trenutnim učinkom. Boje dresa u utakmicama kriketa s ograničenim brojem serija su tamno plava i ružičasta, a od 2007. godine, Middlesex je nosio ekskluzivne ružičaste majice tijekom svojih Twenty20 utakmica u znak podrške dobrotvornoj akciji Breakthrough Breast Cancer.
Middlesex je osvojio trinaest naslova Grofovijskog prvenstva (uključujući 2 podijeljena naslova), zadnji u 2016. godini.[3] U kriketu s ograničenim brojem overa, osvojili su dva Benson & Hedges kupa, četiri titule jednodnevnog kriketa, jednu Nacionalnu ligu i Twenty20 kup, kroz koji su postali prvi grofovijski klub koji se kvalificirao za Stanford Super Series i Twenty20 Ligu prvaka.
Momčad
| Broj | Ime | Državljanstvo | Datum rođenja | Način udaranja | Bilješke |
|---|---|---|---|---|---|
| Udarači | |||||
| 4 | Max Holden | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Engleska
|
18. prosinca 1997. | lijeva ruka | — |
| 12 | Sam Robson | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Engleska
|
1. srpnja 1989. | desna ruka | Vicekapetan (FC) |
| 16 | Eoin Morgan | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Engleska
|
10. rujna 1986. | lijeva ruka | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. (T20)Engleska ODI & T20I kapetan |
| 18 | Nick Gubbins | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Engleska
|
31. prosinca 1993. | lijeva ruka | — |
| 27 | Tom Lace | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Engleska
|
27. svibnja 1998. | desna ruka | povremeni čuvar vrata |
| 28 | Stephen Eskinazi | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Engleska
|
28. ožujka 1994. | desna ruka | povremeni čuvar vrata |
| 29 | Peter Handscombe | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Australija
|
26. travnja 1991. | desna ruka | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. (FC i Lista A)povremeni čuvar vrata Inozemni igrač |
| 43 | Dan Lincoln | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Engleska
|
26. svibnja 1995. | desna ruka | — |
| 48 | Joe Cracknell | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Engleska
|
16. ožujka 2000. | desna ruka | povremeni čuvar vrata |
| Svestrani igrači | |||||
| 5 | James Harris | 16. svibnja1990. | desna ruka | — | |
| 8 | Mitchell Marsh | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Australija
|
20. listopada 1991. | desna ruka | Inozemni igrač (jedino T20) |
| 24 | Martin Andersson | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Engleska
|
8. rujna 1996. | desna ruka | — |
| 56 | Luke Hollman | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Engleska
|
16. rujna 2000. | lijeva ruka | — |
| Čuvari vrata | |||||
| 14 | Robbie White | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Engleska
|
15. rujna 1995. | desna ruka | — |
| 20 | John Simpson | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Engleska
|
13. srpnja 1988. | lijeva ruka | — |
| 23 | Jack Davies | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Engleska
|
30. ožujka 2000. | lijeva ruka | — |
| Bacači | |||||
| 7 | Tom Helm | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Engleska
|
7. svibnja 1994. | desna ruka | — |
| 9 | Steve Finn | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Engleska
|
4. travnja 1989. | desna ruka | Vicekapetan (Lista A) |
| 19 | Blake Cullen | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Engleska
|
31. ožujka 2002. | desna ruka | — |
| 21 | Toby Roland-Jones | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Engleska
|
29. siječnja 1988. | desna ruka | — |
| 32 | Thilan Walallawita | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Engleska
|
23. lipanj 1998. | lijeva ruka | — |
| 34 | Tim Murtagh | 2. kolovoza 1981. | lijeva ruka | — | |
| 41 | Miguel Cummins | 5. rujna 1990. | lijeva ruka | Kolpak registracija | |
| 54 | Ethan Bamber | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Engleska
|
17. prosinca 1998. | desna ruka | — |
| 72 | Nathan Sowter | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Australija
|
12. listopada 1992. | desna ruka | UK putovnica |
| 88 | Mujeeb Ur Rahman | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Afganistan
|
28. ožujka 2001. | desna ruka | Inozemni igrač (jedino T20) |
Titule
- Champion County [4] (1) - 1866
- Grofovijsko prvenstvo (11) - 1903, 1920, 1921, 1947, 1976, 1980, 1982, 1985, 1990, 1993, 2016; dijeljeno (2) - 1949, 1977
- 2. divizija (2) - 2004, 2011
- FP Trofej [5] (4) - 1977, 1980, 1984, 1988
- Nacionalna liga [6] (1) - 1992
- Twenty20 kup (1) - 2008
- Benson & Hedges kup (2) - 1983., 1986. godine
Izvori
- ↑ Association of Cricket Statisticians and Historians (1982). A Guide to First-Class Cricket Matches Played in the British Isles, Nottingham: ACS.
- ↑ Cramb, Auslan (2. veljače 2009.). "Middlesex Crusaders cricket team changes name after complaints from Muslims and Jews". Telegraph.co.uk. https://www.telegraph.co.uk/sport/cricket/4434777/Middlesex-Crusaders-cricket-team-changes-name-after-complaints-from-Muslims-and-Jews.html Pristupljeno 29. rujna 2018.
- ↑ "County Championship: Middlesex win title by beating Yorkshire at Lord's" (engl.). BBC Sport. 23. rujna 2016.. https://www.bbc.com/sport/cricket/37446468 Pristupljeno 2. svibnja 2020.
- ↑ An unofficial seasonal title sometimes proclaimed by consensus of media and historians prior to December 1889 when the official County Championship was constituted. Although there are ante-dated claims prior to 1873, when residence qualifications were introduced, it is only since that ruling that any quasi-official status can be ascribed.
- ↑ Formerly known as the Gillette Cup (1963–1980), NatWest Trophy (1981–2000) and C&G Trophy (2001–2006).
- ↑ Formerly known as the Sunday League (1969–1998).