Miloš Hrstić
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
| Miloš Hrstić | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osobni podatci | ||||||||||||||
| Puno ime | Miloš Hrstić | |||||||||||||
| Rođenje | 20. studenoga 1955. | |||||||||||||
| Klub | ||||||||||||||
| Trenutačni klub | Sichuan Longfor F.C. | |||||||||||||
| Položaj | trener | |||||||||||||
| Mlađi uzrasti | ||||||||||||||
| 1968. – 1974. | HNK Rijeka | |||||||||||||
| Igračka karijera* | ||||||||||||||
| Godina | Klub | Nast. (gol.) | ||||||||||||
| 1975. – 1985. 1985. – 1986. 1987. – 1988. |
HNK Rijeka Deportivo de La Coruña NK Olimpija Ljubljana |
230 (10) 27 (0) 32 (0) | ||||||||||||
| Reprezentativna karijera | ||||||||||||||
| 1974. – 1978. 1979. – 1982. 1980. |
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Jugoslavija do 21 Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Jugoslavija Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Jugoslavija (olimpijska)
|
36 (1) 10 (0) 4 (0) | ||||||||||||
| Trenerska karijera | ||||||||||||||
| 1988. – 1989. 1989. – 1990. 1991. – 1993. 1994. – 1995. 1995. – 1997. |
Orijent Rijeka Pazinka Dhofar East Riffa Club | |||||||||||||
| Osvojena odličja | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Bilješke | ||||||||||||||
|
* Nastupi i (golovi) u profesionalnim klubovima | ||||||||||||||
| Portal o životopisima | ||||||||||||||
| Portal o športu | ||||||||||||||
Miloš Hrstić (Vojnić), (20. studenoga 1955.), bivši je hrvatski nogometaš, sadašnji trener.
Igračka karijera
HNK Rijeka
Miloš Hrstić počeo je nogometnu karijeru 1968. godine, kao mladi igrač HNK Rijeke.