Monzón
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
| Monzón | |||
|---|---|---|---|
| Katedrala u Manzonu | |||
|
|||
| Koordinate: 41°54′N 0°11′E / 41.9°N 0.183°E | |||
| Država | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Španjolska
| ||
| Autonomna zajednica | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Aragonija
| ||
| Vlast | |||
| - Gradonačelnik | Fernando Heras Laderas (PSOE) | ||
| Površina | |||
| - Ukupna | 155,01 km² | ||
| Visina | 273 m | ||
| Stanovništvo (2010) | |||
| - Grad | 17.115 | ||
| - Gustoća | 110,49 stanovnika/km² | ||
| Vremenska zona | Srednjeeuropsko vrijeme (UTC+1) | ||
| - Ljeto (DST) | Srednjeeuropsko ljetno vrijeme (UTC+2) | ||
| Poštanski broj | 22400 | ||
| Pozivni broj | +34 974 | ||
| Službena stranica www.monzon.es | |||
Monzón je mali grad u španjolskoj autonomnoj zajednici Aragoniji.
Zemljopisni smještaj
Grad je smješten na sjeveroistoku Aragonije.
Stanovništvo
Grad ima 17.115 stanovnika.
Gradovi prijatelji
Monzón ima uspostavljenu prijateljsku suradnju sa sljedećim gradovima:[1]
|
Izvor
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
Nedovršeni članak Monzón koji govori o gradu u Španjolskoj treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.