Popis pobjednika 24 sata Le Mansa
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
24 sata Le Mansa (fra. 24 heures du Mans) najstarija je utrka izdržljivosti sportskih automobila i jedna od najutjecajnijih u povijesti automobilizma.
Svi pobjednici od 1923. do danas navedeni su ovdje. Utrka se održala svake godine od osnivanja, osim 1936. kada nije vožena radi štrajkova u Francuskoj i od 1940. do 1949., radi drugog svjetskog rata. Navedeni su također i rekordi. U utrci su dosad pobijedila 122 vozača u 78 izdanja.
Pobjednici
| Godina | Vozači | Tim | Automobil | Krugova | Distanca |
|---|---|---|---|---|---|
| 1923. | Lagache-Léonard | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. bez naziva
|
Chenard et Walcker Sport | 128 | 2209,536 km |
| 1924. | Duff-Clement | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Duff & Aldington
|
Bentley 3 Litre Sport | 120 | 2077,341 km |
| 1925. | de Courcelles-Rossignol | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. bez naziva
|
Lorraine-Dietrich B3-6 | 129 | 2233,982 km |
| 1926. | Bloch-Rossignol | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. bez naziva
|
Lorraine-Dietrich B3-6 | 147 | 2552,414 km |
| 1927. | Benjafield-Davis | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Bentley Motors Ltd.
|
Bentley 3 Litre Super Sport | 137 | 2369,807 km |
| 1928 | Barnato-Rubin | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Bentley Motors Ltd.
|
Bentley 4½ Litre | 154 | 2669,272 km |
| 1929. | Barnato-Birkin | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Bentley Motors Ltd.
|
Bentley Speed Six | 174 | 2843,83 km |
| 1930. | Barnato-Kidston | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Bentley Motors Ltd.
|
Bentley Speed Six | 179 | 2930,663 km |
| 1931. | Howe-Birkin | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Earl Howe
|
Alfa Romeo 8C 2300 | 184 | 3017,654 km |
| 1932. | Sommer-Chinetti | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Raymond Sommer
|
Alfa Romeo 8C 2300 | 218 | 2954,038 km |
| 1933. | Sommer-Nuvolari | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Soc. Anon. Alfa Romeo
|
Alfa Romeo 8C 2300 | 233 | 3144,038 km |
| 1934. | Chinetti-Étancelin | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Luigi Chinetti / Philippe Étancelin
|
Alfa Romeo 8C 2300 | 213 | 2886,938 km |
| 1935. | Hindmarsh-Fontés | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Arthur W. Fox / Charles Nichol
|
Lagonda M45R Rapide | 222 | 3006,797 km |
| 1936. | Utrka otkazana radi radničkog štrajka | ||||
| 1937. | Wimille-Benoist | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Roger Labric
|
Bugatti Type 57G Tank | 243 | 3287,938 km |
| 1938. | Chaboud-Trémoulet | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Eugène Chaboud / Jean Trémoulet
|
Delahaye 135CS | 235 | 3180,94 km |
| 1939. | Wimille-Veyron | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Jean-Pierre Wimille
|
Bugatti Type 57S Tank | 248 | 3354,76 km |
| 1940. do 1948. |
Utrke nisu održane radi drugog svjetskog rata i poslijeratne obnove | ||||
| 1949. | Chinetti-Mitchell-Thomson | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Lord Selsdon
|
Ferrari 166MM | 235 | 3178,299 km |
| 1950. | Rosier-Rosier | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Louis Rosier
|
Talbot-Lago T26 Grand Sport | 256 | 3465,12 km |
| 1951. | Walker-Whitehead | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Peter Whitehead
|
Jaguar XK-120C | 267 | 3611,193 km |
| 1952. | Lang-Riess | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Daimler-Benz A.G.
|
Mercedes-Benz 300SL | 277 | 3733,839 km |
| 1953. | Rolt-Hamilton | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Jaguar Cars Ltd.
|
Jaguar C-Type | 304 | 4088,064 km |
| 1954. | González-Trintignant | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Scuderia Ferrari
|
Ferrari 375 Plus | 302 | 4061,15 km |
| 1955. | Hawthorn-Bueb | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Jaguar Cars Ltd.
|
Jaguar D-Type | 307 | 4135,38 km |
| 1956. | Flockhart-Sanderson | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Ecurie Ecosse
|
Jaguar D-Type | 300 | 4034,939 km |
| 1957. | Flockhart-Bueb | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Ecurie Ecosse
|
Jaguar D-Type | 327 | 4397,108 km |
| 1958. | Gendebien-Hill | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Scuderia Ferrari
|
Ferrari 250 TR58 | 305 | 4101,926 km |
| 1959. | Shelby-Salvadori | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. David Brown Racing Dept
|
Aston Martin DBR1 | 323 | 4347,9 km |
| 1960. | Gendebien-Frère | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Scuderia Ferrari
|
Ferrari 250 TR59/60 | 314 | 4217,527 km |
| 1961. | Gendebien-Hill | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Scuderia Ferrari
|
Ferrari 250 TRI/61 | 333 | 4476,58 km |
| 1962. | Gendebien-Hill | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. SpA Ferrari SEFAC
|
Ferrari 330 TRI/LM Spyder | 331 | 4451,255 km |
| 1963. | Scarfiotti-Bandini | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. SpA Ferrari SEFAC
|
Ferrari 250P | 339 | 4561,71 km |
| 1964. | Guichet-Vaccarella | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. SpA Ferrari SEFAC
|
Ferrari 275P | 349 | 4695,31 km |
| 1965. | Rindt-Gregory | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. North American Racing Team
|
Ferrari 250LM | 348 | 4677,11 km |
| 1966. | McLaren-Amon | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Shelby-American Inc.
|
Ford GT40 Mk. II | 360 | 4843,09 km |
| 1967. | Gurney-Foyt | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Shelby-American Inc.
|
Ford GT40 Mk. IV | 388 | 5232,9 km |
| 1968. | Rodríguez-Bianchi | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. J.W. Automotive Engineering
|
Ford GT40 Mk. I | 331 | 4452,88 km |
| 1969. | Ickx-Oliver | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. J.W. Automotive Engineering
|
Ford GT40 Mk. I | 372 | 4997,88 km |
| 1970. | Herrmann-Attwood | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Porsche KG Salzburg
|
Porsche 917K | 343 | 4607,81 km |
| 1971. | Marko-van Lennep | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Martini Racing Team
|
Porsche 917K | 397 | 5335,313 km |
| 1972. | Pescarolo-Hill | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Equipe Matra-Simca Shell
|
Matra Simca MS670 | 344 | 4691,343 km |
| 1973. | Pescarolo-Larrousse | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Equipe Matra-Simca Shell
|
Matra Simca MS670B | 355 | 4853,945 km |
| 1974. | Pescarolo-Larrousse | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Equipe Gitanes
|
Matra Simca MS670C | 337 | 4606,571 km |
| 1975. | Ickx-Bell | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Gulf Research Racing Co.
|
Mirage GR8-Ford Cosworth | 336 | 4594,577 km |
| 1976. | Ickx-van Lennep | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Martini Racing Porsche System
|
Porsche 936 | 349 | 4769,923 km |
| 1977. | Ickx-Haywood-Barth | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Martini Racing Porsche System
|
Porsche 936 | 342 | 4671,83 km |
| 1978. | Jaussaud-Pironi | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Renault Sport
|
Renault Alpine A442B | 369 | 5044,53 km |
| 1979. | Ludwig-Whittington-Whittington | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Porsche Kremer Racing
|
Porsche 935 K3 | 307 | 4173,93 km |
| 1980. | Rondeau-Jaussaud | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Jean Rondeau
|
Rondeau M379B-Ford Cosworth | 338 | 4608,02 km |
| 1981. | Ickx-Bell | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Porsche System
|
Porsche 936 | 354 | 4825,348 km |
| 1982. | Ickx-Bell | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Rothmans Porsche System
|
Porsche 956 | 359 | 4899,086 km |
| 1983. | Schuppan-Holbert-Haywood | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Rothmans Porsche
|
Porsche 956 | 370 | 5047,934 km |
| 1984. | Ludwig-Pescarolo | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Joest Racing
|
Porsche 956 | 359 | 4900,276 km |
| 1985. | Ludwig-Barilla-Krages | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Joest Racing
|
Porsche 956 | 373 | 5088,507 km |
| 1986. | Bell-Stuck-Holbert | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Rothmans Porsche AG
|
Porsche 962C | 367 | 4972,731 km |
| 1987. | Bell-Stuck-Holbert | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Rothmans Porsche AG
|
Porsche 962C | 354 | 4791,9 km |
| 1988. | Lammers-Dumfries-Wallace | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Silk Cut Jaguar
|
Jaguar XJR-9LM | 394 | 5332,97 km |
| 1989. | Mass-Reuter-Dickens | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Team Sauber Mercedes
|
Sauber C9-Mercedes-Benz | 389 | 5265,115 km |
| 1990. | Nielsen-Cobb-Brundle | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Silk Cut Jaguar
|
Jaguar XJR-12 | 359 | 4882,4 km |
| 1991. | Weidler-Herbert-Gachot | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Mazdaspeed Co. Ltd.
|
Mazda 787B | 362 | 4922,81 km |
| 1992. | Warwick-Dalmas-Blundell | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Peugeot Talbot Sport
|
Peugeot 905 Evo 1B | 352 | 4787,2 km |
| 1993. | Brabham-Bouchut-Hélary | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Peugeot Talbot Sport
|
Peugeot 905 Evo 1B | 375 | 5100 km |
| 1994. | Dalmas-Haywood-Baldi | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Le Mans Porsche Team
|
Dauer 962 Le Mans | 344 | 4678,4 km |
| 1995. | Dalmas-Lehto-Sekiya | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Kokusai Kaihatsu Racing
|
McLaren F1 GTR | 298 | 4055,8 km |
| 1996. | Reuter-Jones-Wurz | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Joest Racing
|
TWR Porsche WSC-95 | 354 | 4814,4 km |
| 1997. | Alboreto-Johansson-Kristensen | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Joest Racing
|
TWR Porsche WSC-95 | 361 | 4909,6 km |
| 1998. | Aïello-McNish-Ortelli | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Porsche AG
|
Porsche 911 GT1-98 | 351 | 4773,18 km |
| 1999. | Martini-Dalmas-Winkelhock | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Team BMW Motorsport
|
BMW V12 LMR | 365 | 4968 km |
| 2000. | Biela-Kristensen-Pirro | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Audi Sport Team Joest
|
Audi R8 | 368 | 5007,99 km |
| 2001. | Biela-Kristensen-Pirro | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Audi Sport Team Joest
|
Audi R8 | 321 | 4381,65 km |
| 2002. | Biela-Kristensen-Pirro | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Audi Sport Team Joest
|
Audi R8 | 375 | 5118,75 km |
| 2003. | Kristensen-Capello-Smith | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Team Bentley
|
Bentley Speed 8 | 377 | 5146,05 km |
| 2004. | Ara-Kristensen-Capello | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Audi Sport Japan Team Goh
|
Audi R8 | 379 | 5169,9 km |
| 2005. | Lehto-Werner-Kristensen | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. ADT Champion Racing
|
Audi R8 | 370 | 5050,5 km |
| 2006. | Biela-Pirro-Werner | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Audi Sport Team Joest
|
Audi R10 TDI | 380 | 5187 km |
| 2007. | Biela-Pirro-Werner | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Audi Sport North America
|
Audi R10 TDI | 369 | 5036,85 km |
| 2008. | Kristensen-McNish-Capello | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Audi Sport North America
|
Audi R10 TDI | 381 | 5192,65 km |
| 2009. | Brabham-Gené-Wurz | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Peugeot Sport Total
|
Peugeot 908 HDi FAP | 382 | 5206,28 km |
| 2010. | Rockenfeller-Bernhard-Dumas | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Audi Sport North America
|
Audi R15 TDI plus | 397 | 5410,71 km |
| 2011. | Fässler-Lotterer-Tréluyer | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Audi Sport Team Joest
|
Audi R18 TDI | 355 | 4838,30 km |
| 2012. | Fässler-Lotterer-Tréluyer | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Audi Sport Team Joest
|
Audi R18 e-tron quattro | 378 | 5151,76 km |
| 2013. | Kristensen-McNish-Duval | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Audi Sport Team Joest
|
Audi R18 e-tron quattro | 348 | 4742,89 km |
| 2014. | Fässler-Lotterer-Tréluyer | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Audi Sport Team Joest
|
Audi R18 e-tron quattro | 379 | 5165,39 km |
| 2015. | Hülkenberg-Bamber-Tandy | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Porsche Team
|
Porsche 919 Hybrid | 395 | 5383,46 km |
| 2016. | Dumas-Jani-Leib | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Porsche Team
|
Porsche 919 Hybrid | 384 | 5233,53 km |
| 2017. | Bernhard-Bamber-Hartley | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Porsche LMP Team
|
Porsche 919 Hybrid | 367 | 5001,83 km |
| 2018. | Buemi-Nakađima-Alonso | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Toyota Gazoo Racing
|
Toyota TS050 Hybrid | 388 | 5286,88 km |
| 2019. | Buemi-Nakađima-Alonso | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Toyota Gazoo Racing
|
Toyota TS050 Hybrid | 385 | 5246,01 km |
| 2020. | Buemi-Hartley-Nakađima | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Toyota Gazoo Racing
|
Toyota TS050 Hybrid | 387 | 5273,26 km |
Rekordi
Vozači
Najviše pobjeda
| Pobjede | Vozač | Pobjednička godina |
|---|---|---|
| 8 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Tom Kristensen
|
1997., 2000., 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2008., 2013. |
| 6 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Jacky Ickx
|
1969., 1975., 1976., 1977., 1981., 1982. |
| 5 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Derek Bell
|
1975., 1981., 1982., 1986., 1987. |
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Frank Biela
|
2000., 2001., 2002., 2006., 2007. | |
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Emanuele Pirro
|
2000., 2001., 2002., 2006., 2007. | |
| 4 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Olivier Gendebien
|
1958., 1960., 1961., 1962. |
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Henri Pescarolo
|
1972., 1973., 1974., 1984. | |
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Yannick Dalmas
|
1991., 1994., 1995., 1999. | |
| 3 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Sébastien Buemi
|
2018., 2019., 2020. |
Najviše uzastopnih pobjeda
| Poredak | Vozač | Uzastopnih pobjeda |
Godine |
|---|---|---|---|
| 1 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Tom Kristensen
|
6 | 2000. - 2005. |
| 2 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Woolf Barnato
|
3 | 1928. - 1930. |
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Olivier Gendebien
|
1960. - 1962. | ||
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Henri Pescarolo
|
1972. - 1974. | ||
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Jacky Ickx
|
1975. - 1977. | ||
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Emanuele Pirro
|
2000. - 2002. | ||
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Frank Biela
|
2000. - 2002. | ||
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Marco Werner
|
2005. - 2007. |
Broj pobjednika po državama
| Poredak | Država | Pobjedničkih vozača |
|---|---|---|
| 1 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Velika Britanija
|
32 |
| 2 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Francuska
|
29 |
| 3 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Njemačka
|
19 |
| 4 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Sjedinjene Države
|
12[1] |
| 5 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Italija
|
11[1] |
| 6 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Belgija
|
5 |
| 7 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Australija
|
4 |
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Novi Zeland
| ||
| 9 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Austrija
|
3 |
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Japan
| ||
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Švicarska
| ||
| 12 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Danska
|
2 |
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Nizozemska
| ||
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Španjolska
| ||
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Švedska
| ||
| 16 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Argentina
|
1 |
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Kanada
| ||
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Finska
| ||
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Meksiko
|
Ukupno pobjeda po državama
| Poredak | Država | Pobjeda |
|---|---|---|
| 1 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Velika Britanija
|
40 |
| 2 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Francuska
|
38 |
| 3 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Njemačka
|
24 |
| 4 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Sjedinjene Države
|
18 |
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Italija
| ||
| 6 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Belgija
|
13 |
| 7 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Danska
|
9 |
| 8 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Austrija
|
4 |
| 9 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Nizozemska
|
3 |
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Australija
| ||
| 11 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Finska
|
2 |
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Japan
| ||
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Novi Zeland
| ||
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Švedska
| ||
| 15 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Argentina
|
1 |
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Kanada
| ||
