Slovačka reprezentacija u hokeju na ledu
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
Osvojene medalje
| ||
|---|---|---|
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Slovačka reprezentacija u hokeju na ledu | ||
| Svjetska prvenstva | ||
| srebro | Rusija 2000. | |
| zlato | Švedska 2002. | |
| bronca | Finska 2003. | |
| srebro | Finska/Švedska 2012. | |
Slovačka reprezentacija u hokeju na ledu predstavlja državu Slovačka u športu hokeju na ledu. Krovna je organizacija Slovenský zväz ľadového hokeja (Slovački savez hokeja na ledu). Trener je Slovak Zdeno Cíger.
Medalje
- olimpijske igre:
- prvaci: nikad
- doprvaci: nikad
- treći: nikad
- Svjetsko prvenstvo:
- prvaci: 2002.
- doprvaci: 2000., 2012.
- treći: 2003.
Rezultati
| Turnir | Plasman |
|---|---|
| 11. | |
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Vancouver 2010.
|
4. |
| 5. | |
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Salt Lake City 2002.
|
13. |
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Nagano 1998.
|
10. |
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Lillehammer 1994.
|
6. |
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Češka 2015.
|
9. |
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Bjelorusija 2014.
|
9. |
Slovačka na Svjetskom prvenstvu 2015.
| Broj | Pozicija | Ime | Klub |
|---|---|---|---|
| 3 | D | Adam Jánošík | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Košice
|
| 7 | D | Ivan Baranka | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Slovan Bratislava
|
| 8 | D | Michal Sersen | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Slovan Bratislava
|
| 12 | F | Marián Gáborík | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Los Angeles Kings
|
| 13 | F | Tomáš Jurčo | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Detroit Red Wings
|
| 14 | D | Andrej Meszároš | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Buffalo Sabres
|
| 19 | F | Michel Miklík | |
| 22 | F | Vladimír Dravecký | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Oceláři Třinec
|
| 25 | F | Marek Viedenský | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. HPK
|
| 26 | D | Juraj Mikuš | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Sparta Praha
|
| 28 | F | Richard Pánik | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Toronto Maple Leafs
|
| 42 | G | Branislav Konrád | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Dukla Trenčín
|
| 43 | F | Tomáš Surový | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. ’05 Banská Bystrica
|
| 50 | G | Ján Laco | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Barys Astana
|
| 51 | D | Dominik Graňák – A | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Fribourg-Gottéron
|
| 55 | F | Mário Bližňák | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Plzeň
|
| 56 | F | Marko Daňo | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Columbus Blue Jackets
|
| 61 | F | Milan Bartovič – A | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Slovan Bratislava
|
| 68 | D | Milan Jurčina | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Dinamo Riga
|
| 71 | D | Marek Ďaloga | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Sparta Praha
|
| 79 | F | Libor Hudáček | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Slovan Bratislava
|
| 82 | F | Tomáš Kopecký – C | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Florida Panthers
|
| 88 | G | Július Hudáček | |
| 90 | F | Tomáš Tatar | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Detroit Red Wings
|
| 97 | F | Patrik Lušňák | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Yunost Minsk
|
Vidi još
- nastupi u doba Čehoslovačke
Vanjske poveznice
- Službena stranica Slovačkog saveza hokeja na ledu (Slovenský zväz ľadového hokeja) na slovačkome
| |||||||||||||||||||
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
Nedovršeni članak Slovačka reprezentacija u hokeju na ledu koji govori o hokeju na ledu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.