Srbijanska rukometna reprezentacija
- PREUSMJERI Predložak:Infookvir rukometna reprezentacija
| Osvojene medalje | ||
|---|---|---|
| Svjetska prvenstva | ||
| bronca | Egipat 1999. | |
| bronca | Francuska 2001. | |
| Europska prvenstva | ||
| bronca | Španjolska 1996. | |
| srebro | Srbija 2012. | |
Srbijanska rukometna reprezentacija predstavlja Srbiju u rukometnim natjecanjima.
Postoji od 2006. godine, nakon raspada državne zajednice SiCG. Međunarodna rukometna federacija priznala joj je kontinuitet od 1992. godine tako da joj se pripisuju medalje osvojene pod imenima SR Jugoslavija i Srbija i Crna Gora ali zbog sankcija UN-a na međunarodnu scenu izlaze tek 1995. godine. Od kako nastupa kao samostalna Srbija od značajnijih međunarodnih ostvarenja ima europsko srebro. Kvalifikacije za svoje prvo veliko natjecanje pod novim imenom svjetsko prvenstvo 2007. u Njemačkoj i europsko prvenstvo 2008. godine u Norveškoj završili su neuspjehom. Izborili su nastup na SP u Hrvatskoj 2009. i od tada do danas (2014.) redovni su sudionici na svim velikim natjecanjima. Kao dio nekadašnje reprezentacije SFR Jugoslavije (do 1991.) igrači iz Srbije sudjelovali su u osvajanju olimpijskog zlata 1972. i 1984. godine kao i svejstkog zlata 1986. godine.
Nastupi na velikim natjecanjima
Europska prvenstva
- 1996. - bronca (kao SR Jugoslavija)
- 1998. - 5./6. mjesto (kao SR Jugoslavija)
- 2002. - 9./10. mjesto (kao SR Jugoslavija)
- 2000. - nisu se kvalificirali (kao SR Jugoslavija)
- 2004. - 8. mjesto (kao Srbija i Crna Gora)
- 2006. - ispali u grupnoj fazi (kao Srbija i Crna Gora)
- 2008. - nisu se uspjeli kvalificirati jer su u dodatnim kvalifikacijskim utakmicama ispali od Islanda, rezultatima 30:29 i 40:42.
- 2010. - 13. mjesto
- 2012. - srebro
Svjetska prvenstva
- 1997. - 9. mjesto (kao SR Jugoslavija)
- 1999. - bronca (kao SR Jugoslavija)
- 2001. - bronca (kao SR Jugoslavija)
- 2003. - 7./8. mjesto (kao SR Jugoslavija)
- 2005. - 5. mjesto (kao SR Jugoslavija)
- 2007. - nije se kvalificirala
- 2009. - 8. mjesto
- 2011. - 10. mjesto
- 2013. - 10. mjesto
Olimpijske igre
- 1996. - nisu se kvalificirali (kao SR Jugoslavija)
- 2000. - 4. mjesto (kao SR Jugoslavija)
- 2004. - nisu se kvalificirali (kao Srbija i Crna Gora)
- 2008. - nisu se kvalificirali
- 2012. - ispali u grupnoj fazi
Trenutni sastav
| Ime | Datum rođenja | Pozicija | Klub |
| Dragan Marjanac | 26. veljače 1985. | Vratar | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Pick Szeged
|
| Dimitrije Pejanović | 9. srpnja 1974. | Vratar | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. CB Torrevieja
|
| Darko Stanić | 8. listopada 1978. | Vratar | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. RK Cimos Koper
|
| Marko Vujin | 7. prosinca 1984. | Desni vanjski | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. MKB Veszprém KC
|
| Aleksandar Stojanović | 22. lipnja 1983. | Desni vanjski | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. RK Celje Pivovarna Laško
|
| Vukašin Rajković | 7. travnja 1983. | Desni vanjski | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Frisch Auf! Göppingen
|
| Nenad Vučković | 23. kolovoza 1980. | Srednji vanjski | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Chambéry Savoie Handball
|
| Danijel Anđelković | 28. kolovoza 1978. | Srednji vanjski | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Pick Szeged
|
| Žarko Šešum | 16. lipnja 1986. | Lijevi vanjski | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. MKB Veszprém KC
|
| Momir Ilić | 22. prosinca 1981. | Lijevi vanjski | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. THW Kiel
|
| Mladen Bojinović | 17. siječnja 1977. | Lijevi/Srednji vanjski | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Montpellier HB
|
| Alem Toskić | 12. veljače 1982. | Pivot | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. RK Celje Pivovarna Laško
|
| Ratko Nikolić | 15. rujna 1977. | Pivot | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Portland San Antonio
|
| Nikola Kojić | 28. ožujka 1979. | Desno krilo | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. RK Cimos Koper
|
| Rajko Prodanović | 24. travnja 1986. | Desno krilo | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. RK Jugović
|
| Ivan Nikčević | 11. veljače 1981. | Lijevo krilo | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. BM Ciudad de Almería
|
| Dobrivoje Marković | 22. travnja 1986. | Lijevo krilo | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. RK Jugović
|
Poznati igrači
- Alem Toskić
- Mladen Bojinović
- Arpad Šterbik
- Dragan Škrbić
- Momir Ilić
- Dragan Sudžum
- Ivan Nikčević (BM Ciudad de Almería)
- Danijel Šarić (CB Ademar León)
- Danijel Anđelković (SC Pick Szeged)
- Dimitrije Ekmedzić (RK Dunav)
| |||||||||||||