Svjetsko prvenstvo u reliju 2008.
Svjetsko prvenstvo u reliju 2008. je 36. sezona FIA Svjetskog prvenstva u reliju.
Francuski vozač Sébastien Loeb u svom Citroënu, uspješno je obrani naslov svjetskog prvaka, zajedno sa svojim suvozačem Daniel Elenaom. To im je rekordni peti uzastopni naslov. Momčad Citroën osvojila je četvrti naslov među proizvođačima.
Momčadi i vozači
- Citroën Total WRT (World Rally Team), automobil: Citroën C4 WRC (vozači: Sébastien Loeb i Dani Sordo)
- BP Ford Abu Dhabi WRT, automobil: Ford Focus RS WRC07 (vozači: Mikko Hirvonen i Jari Matta Latvala)
- Subaru WRT, automobil: Subaru Impreza WRC08 (vozači Petter Solberg i Chris Atkinson)
- Stobart VK M-Sport Ford WRT, automobil: Ford Focus RS WRC07 (vozači: Gigi Galli i Hening Solberg/Matthew Wilson/Francois Duval)
- Munchi's Ford WRT, automobil: Ford Focus RS WRC06 (vozači: Frederico Villagra i Luis Perez Companac)
- Suzuki WRT, automobil: Suzuki SX4 WRC (vozači: Toni Gardemeister i Per Gunnar Andersson)
Raspored utrka
| Nr. | Vrijeme održavanja | Mjesto održavanja |
|---|---|---|
| 1. | 25. siječnja - 27. siječnja | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Reli Monte Carlo
|
| 2. | 8. veljače - 10. veljače | |
| 3. | 28. veljače - 2. ožujka | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Reli Meksiko
|
| 4. | 27. ožujka - 30. ožujka | |
| 5. | 24. travnja - 27. travnja | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Reli Jordan
|
| 6. | 16. svibnja - 18. svibnja | |
| 7. | 29. svibnja - 1. lipnja | |
| 8. | 13. lipnja - 15. lipnja | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Reli Turska
|
| 9. | 31. srpnja - 3. kolovoza | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Reli Finska
|
| 10. | 15. kolovoza - 17. kolovoza | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Reli Njemačka
|
| 11. | 28. kolovoza - 31. kolovoza | |
| 12. | 2. listopada - 5. listopada | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Reli Katalonija
|
| 13. | 10. listopada - 12. listopada | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Reli Korzika
|
| 14. | 24. listopada - 26. listopada | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Reli Japan
|
| 15. | 28. studenoga - 30. studenoga |
Promjene
U sezoni 2008. tvrtka Pirelli postala je jedini dobavljač guma za sve momčadi, a zabranjeno je korištenje pjena kojom se guma automatski "sama" zakrpa kada se probuši. Marcus Grönholm bivši dvostruki svjetski prvak u reliju povukao se u mirovinu, nakon prošlogodišnje neizvjesne borbe za titulu i osvajanja drugog mjesta, čime je povećao izgleda da Sebastian Loeb ponovni prošlosezonski uspjeh i postane svjetski prvak petu godinu zaredom.
Prvenstvo
| Utrka | Ime utrke | Vozači na podiju | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Poredak | Vozači | Automobil | Vrijeme | ||
| 1. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. 76ème Rallye Automobile de Monte-Carlo(24.–27. siječnja) |
1. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Sébastien Loeb
|
Citroën C4 WRC | 3:39:17.0 |
| 2. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Mikko Hirvonen
|
Ford Focus RS WRC 07 | 3:41:54.4 | ||
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Chris Atkinson
|
Subaru Impreza WRC 07 | 3:42:15.6 | ||
| 2. | (8.–10. veljače) |
1. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Jari-Matti Latvala
|
Ford Focus RS WRC 07 | 2:46:41.2 |
| 2. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Mikko Hirvonen
|
Ford Focus RS WRC 07 | 2:47:39.5 | ||
| 3. | Ford Focus RS WRC 07 | 2:49:04.4 | |||
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. 22º Corona Rally México(28. veljače – 2. ožujka) |
1. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Sébastien Loeb
|
Citroën C4 WRC | 3:33:29.9 |
| 2. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Chris Atkinson
|
Subaru Impreza WRC2007 | 3:34:36.0 | ||
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Jari-Matti Latvala
|
Ford Focus RS WRC 07 | 3:35:09.6 | ||
| 4. | (27.–30. ožujka) |
1. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Sébastien Loeb
|
Citroën C4 WRC | 4:05:48.6 |
| 2. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Chris Atkinson
|
Subaru Impreza WRC2007 | 4:08:21.8 | ||
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Dani Sordo
|
Citroën C4 WRC | 4:09:53.3 | ||
| 5 | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Reli Jordan(24.–27. travnja) |
1. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Mikko Hirvonen
|
Ford Focus RS WRC 07 | 4:02:47.9 |
| 2. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Dani Sordo
|
Citroën C4 WRC | 4:04:03.6 | ||
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Chris Atkinson
|
Subaru Impreza WRC2007 | 4:07:47.4 | ||
| 6 | (16.–18. svibnja) |
1. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Sébastien Loeb
|
Citroën C4 WRC | 3:57:17.2 |
| 2. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Mikko Hirvonen
|
Ford Focus RS WRC 07 | 3:57:27.8 | ||
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Jari-Matti Latvala
|
Ford Focus RS WRC 07 | 3:57:32.5 | ||
| 7. | (29. svibnja – 1. lipnja) |
1. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Sébastien Loeb
|
Citroën C4 WRC | 3:54:54.7 |
| 2. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Petter Solberg
|
Subaru Impreza WRC2008 | 3:56:04.2 | ||
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Mikko Hirvonen
|
Ford Focus RS WRC 07 | 3:56:50.8 | ||
| 8. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. 9th Rally of Turkey(13.–15. lipnja) |
1. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Mikko Hirvonen
|
Ford Focus RS WRC 07 | 4:42:07.1 |
| 2. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Jari-Matti Latvala
|
Ford Focus RS WRC 07 | 4:42:15.0 | ||
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Sébastien Loeb
|
Citroën C4 WRC | 4:42:32.8 | ||
| 9. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. 58th Rally of Finland(1.-3. kolovoza) |
1. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Sébastien Loeb
|
Citroën C4 WRC | 2:54:05.5 |
| 2. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Mirko Hirvonen
|
Ford Focus RS WRC 07 | 2:54:14.5 | ||
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Chris Atkinson
|
Subaru Impreza WRC2007 | 2:57:22.5 | ||
| 10. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. 27. ADAC Rallye Deutschland(15. – 17. kolovoza) |
1. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Sébastien Loeb
|
Citroën C4 WRC | 3:26:19.7 |
| 2. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Dani Sordo
|
Citroën C4 WRC | 3:27:07.4 | ||
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. François Duval
|
Ford Focus WRC | 3:27:39.7 | ||
| 11. | (28. – 31. kolovoza) |
1. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Sébastien Loeb
|
Citroën C4 WRC | 3:59:18.9 |
| 2. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Dani Sordo
|
Citroën C4 WRC | 3:59:36.4 | ||
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Mikko Hirvonen
|
Ford Focus RS WRC 08 | 4:00:00.4 | ||
| 12. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. 44º Rally RACC Catalunya - Costa Daurada(2. – 5. listopada) |
1. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Sébastien Loeb
|
Citroën C4 WRC | 3:21:17.4 |
| 2. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Dani Sordo
|
Citroën C4 WRC | 3:21:42.3 | ||
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Mikko Hirvonen
|
Ford Focus RS WRC 08 | 3:22:19.9 | ||
| 13. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. 52ème Tour de Corse - Rallye de France(10.–12. listopada) |
1. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Sébastien Loeb
|
Citroën C4 WRC | 3:42:58.0 |
| 2. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Mikko Hirvonen
|
Ford Focus RS WRC 08 | 3:46:22.7 | ||
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. François Duval
|
Ford Focus RS WRC 07 | 3:46:29.6 | ||
| 14. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. 5th Rally Japan(31. listopada – 2. studenoga) |
1. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Mikko Hirvonen
|
Ford Focus RS WRC 08 | 3:25:03.0 |
| 2. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Jari-Matti Latvala
|
Ford Focus RS WRC 08 | 3:25:34.1 | ||
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Sébastien Loeb
|
Citroën C4 WRC | 3:27:33.6 | ||
| 15. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. 64th Wales Rally of Great Britain(5.–7. prosinca) |
1. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Sébastien Loeb
|
Citroën C4 WRC | 2:43:09.6 |
| 2. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Jari-Matti Latvala
|
Ford Focus RS WRC 08 | 2:43:22.3 | ||
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Dani Sordo
|
Citroën C4 WRC | 2:44:30.2 | ||
Poredak
Prvenstvo vozača
|
|
Poredak momčadi
| Poredak | Momčad | Utrka | Ukupno bodova | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
|
SWE |
MEX Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
|
ARG |
JOR Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
|
ITA |
GRC |
TUR Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
|
FIN Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
|
GER Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
|
NZL |
ESP Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
|
FRA Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
|
JPN Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
|
GBR Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
| |||
| 1. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Citroën Total World Rally Team
|
11 | 4 | 10 | 16 | 9 | 14 | 15 | 11 | 15 | 18 | 18 | 18 | 10 | 6 | 16 | 191 |
| 2. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. BP Ford World Rally Team
|
8 | 18 | 11 | 7 | 13 | 14 | 10 | 18 | 9 | 7 | 6 | 11 | 14 | 18 | 9 | 173 |
| 3. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Subaru World Rally Team
|
10 | 6 | 9 | 8 | 6 | 3 | 8 | 3 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 98 |
| 4. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Stobart M-Sport Ford Rally Team
|
8 | 8 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 67 |
| 5. | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Suzuki World Rally Team
|
2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 6 | 34 |
| 6. | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| |||||