Szabadszállás
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
| Szabadszállás | |||
|---|---|---|---|
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. | |||
| |||
| Regija | Južni Alföld | ||
| Županija | Bačko-kiškunska | ||
| mikroregija | kunsentmikloška mikroregija | ||
| Najbliži (veći) grad | Kečkemet | ||
| Površina | 164,62 km2 | ||
| Zemljopisne koordinate | 46°52′34″N 19°13′18″E / 46.876169°N 19.221719°E | ||
| Stanovništvo (2001.) | |||
| - Ukupno | 6701 | ||
| Pošta | 6080 | ||
| Pozivni broj | 76 | ||
| Službena stranica | http://www.szabadszallas.hu | ||
Szabadszállás je gradić u središnjoj Mađarskoj. Upravno pripada kunsentmikloškoj mikroregiji.
Zemljopisni položaj
Od Budimpešte je udaljen 80 km željezničkom prugom.
Sa nekoliko strana ga okruživa nacionalni park Kiskunság.
Gradovi prijatelji
- Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.Schönenberg
Galerija
- Szabadszállás légifotó2.jpg
- Szabadszállás légifotó3.jpg
Vanjske poveznice
- (mađ.) Szabadszállás a Vendégvárón
- (mađ.) Szabadszállás a Gyaloglón
- (mađ.) Légifotók Szabadszállásról