<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hr">
	<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Aeronautics_Orbiter</id>
	<title>Aeronautics Orbiter - Povijest promjena</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Aeronautics_Orbiter"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Aeronautics_Orbiter&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-25T01:27:31Z</updated>
	<subtitle>Povijest promjena ove stranice na wikiju</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.2</generator>
	<entry>
		<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Aeronautics_Orbiter&amp;diff=474770&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: bnz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Aeronautics_Orbiter&amp;diff=474770&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-04-08T18:44:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;bnz&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;hr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;←Starija inačica&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Inačica od 18:44, 8. travnja 2022.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;Redak 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Redak 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;!--'''Aeronautics Orbiter'''--&amp;gt;&lt;/del&gt;{{Infokvir zrakoplov&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Infokvir zrakoplov&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  |subtemplate=&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  |subtemplate=&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  |ime=Aeronautics Orbiter&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  |ime=Aeronautics Orbiter&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Aeronautics_Orbiter&amp;diff=209860&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: Bot: Automatski unos stranica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Aeronautics_Orbiter&amp;diff=209860&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-10-09T04:06:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Automatski unos stranica&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nova stranica&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!--'''Aeronautics Orbiter'''--&amp;gt;{{Infokvir zrakoplov&lt;br /&gt;
 |subtemplate=&lt;br /&gt;
 |ime=Aeronautics Orbiter&lt;br /&gt;
 |tip=[[Bespilotna letjelica]]&lt;br /&gt;
 |proizvođač=[[Aeronautics Defense Systems]]&lt;br /&gt;
 |slika=Image:Skorpion-3_WP_z_UAV.JPG&lt;br /&gt;
 |opis slike=Bespilotna letjelica Orbiter u sastavu poljske vojske koja je montirana na lansirnu rampu oklopnog vozila Škorpion-3.&lt;br /&gt;
 |dizajn=&lt;br /&gt;
 |probni let=&lt;br /&gt;
 |uveden u uporabu=&lt;br /&gt;
 |proizveden=&lt;br /&gt;
 |povučen=&lt;br /&gt;
 |status=U uporabi&lt;br /&gt;
 |prvotni korisnik=&lt;br /&gt;
 |više korisnika=Vidi ''[[Aeronautics Orbiter#Korisnici|korisnici]]''&lt;br /&gt;
 |broj primjeraka=&lt;br /&gt;
 |pojedinačna cijena=&lt;br /&gt;
 }}&lt;br /&gt;
'''Orbiter Mini UAV System''' je laka [[bespilotna letjelica]] koju proizvodi [[izrael]]ska tvrtka [[Aeronautics Defense Systems]]. Namijenjena je vojnim i sigurnosnim misijama kao što su izviđanje, sukobi niskog intenziteta, urbane borbe te bliske ISTAR misije (obavještavanje, nadzor, određivanje mete i izviđanje).&amp;lt;ref name=&amp;quot;Orbiter&amp;quot;&amp;gt;{{Citiranje časopisa |url=http://www.aeronautics-sys.com/orbiter_mini_uav_muas |accessdate=12. siječnja 2014. |title=Orbiter UAV |archiveurl=https://web.archive.org/web/20140427060725/http://www.aeronautics-sys.com/orbiter_mini_uav_muas |archivedate=27. travnja 2014. }}&amp;lt;/ref&amp;gt; Orbiter je s velikim uspjehom korišten na području [[Bliski istok|Bliskog istoka]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bespilotna letjelica je predstavljena javnosti tijekom pariškog air showa [[2005.]] godine. U potpunosti je proizvedena od karbonskog kompozita a pokreće je [[Elektromotor|električni motor]] koji stvara mali zvučni obris.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Orbiter&amp;quot;/&amp;gt; Letjelica je opremljena optičkom i infracrvenom kamerom, podatkovnim linkom te navigacijskim sustavima ([[GPS]] i [[INS]]).&amp;lt;ref name=&amp;quot;Orbiter&amp;quot;/&amp;gt; Ovisno o modelu, Orbiter može provesti u zraku od minimalno dva do maksimalno osam sati.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Inačice ==&lt;br /&gt;
*'''Orbiter I''': inačica teška 6,5&amp;amp;nbsp;kg s doletom od 50&amp;amp;nbsp;km i trajanjem leta od dva do tri sata.&lt;br /&gt;
*'''Orbiter II''': inačica teška 9,5&amp;amp;nbsp;kg čije trajanje leta iznosi između tri i tri i pol sata.&lt;br /&gt;
**'''Orbiter II M''': modificirana inačica.&lt;br /&gt;
*'''Orbiter III''': inačica teška 20&amp;amp;nbsp;kg s trajanjem leta od šest do osam sati. [[Prototip]] je predstavljen [[2011.]] godine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Korisnici ==&lt;br /&gt;
*{{ZD+X/I|IZR}}: izraelska ratna mornarica je [[2010.]] odabrala Orbiter II kao bespilotnu letjelicu kojom će opremiti neke od svojih borbenih brodova.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.flightglobal.com/news/articles/israeli-navy-picks-orbiter-2-uav-346853/ Israeli navy picks Orbiter 2 UAV]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/152/487.html נושאת מזל&amp;quot;טים: חיל הים כובש את השמיים]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
*{{ZD+X/A|AZE}}: tijekom [[2009.]] godine, azerska Vlada i predstavnici tvrtke [[Aeronautics Defense Systems]] su potpisali ugovor prema kojem bi se u Azerbajdžanu izgradila tvornica za proizvodnju bespilotnih letjelica i borbenih zrakoplova.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://1news.az/politics/20090630102622126.html Израиль построит в Азербайджане завод по производству беспилотных самолетов /ОБНОВЛЕНО/]&amp;lt;/ref&amp;gt; U ožujku [[2011.]] je domaća tvrtka [[Azad Systems]] naručila od Izraela dva Orbitera II M&amp;lt;ref&amp;gt;[http://newsru.co.il/mideast/16oct2011/bpla302.html Израильские БПЛА будут патрулировать границу с Ираном вместо турецких]&amp;lt;/ref&amp;gt; te je kasnije proizvela vlastitu inačicu koja je testirana u teškim vremenskim uvjetima.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://news.day.az/politics/256090.html Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда предприятий оборонной промышленности http://news.day.az/politics/256090.html]&amp;lt;/ref&amp;gt; Letjelice su danas u službi azerske kopnene vojske.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UAV&amp;quot;&amp;gt;[http://www.homelandsecurity-technology.com/projects/orbiter-mini-uav-system-israel/ Orbiter Mini Unmanned Aerial Vehicle (UAV) System, Israel]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
*{{ZD+X/F|FIN}}: [[26. travnja]] [[2012.]] finsko Ministarstvo obrane je odlučilo nabaviti Orbiter bespilotne letjelice.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/vZHLjqpAFEW_xQ_QKiykZKhYQFEgaPEQJgQfzatL6aYDwtdfk57dpB0Zzxnu7LOSdUACHnvNujLPfsrbNfsEB5AoqTFXlqYFJdVlzhpS14Yhtj1J281BBA5QTnk1NHSsx3017gbfTzzfJ71D6sEhPw7HCeWV5fK6HbfV1uKwlXzSDtBRpVDfkRUrkjNxJo9byTOaAZ_nUPrNFUQY2RqyZHiaDCnfBKofYGQEytO-u8e_OfxjVhDEIMF_9edsDvwX2njOkt7H0uAbWW90qL3TIXo9a70LfYMgFxp2qEJKNHOjEn9B0Rv_xV_LskBSHsWsP4kZnCmyqkBlCZcYIVVeLEB0jFtMWtpvCO_kYvdVhuFIanrNS4N5Kc1F7B_rgQS6zvEUZRcz7XtxDirqaoO9kT5OlcrWn_eR5U1sIqp3Ftt30W1lsjBm7tG7YpZ5vf51wqGViWZ7XbLk207vTbcoRFR85PZDthvkXDTl9B5N5agURARDXB0UeB7g8lS1TnF2b3tuOaexhhh9o0Jre6efgK15ExfQiK4he3M8_LeX1WTyD5wOmmk!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=25c7ed004b06afc8bb3bff364ffe1fb0 Maavoimat hankkii minilennokkeja]&amp;lt;/ref&amp;gt; Očekuje se da će kopnenoj vojsci biti dostavljeno 55 letjelica.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.defenseindustrydaily.com/Finland-to-Field-Israeli-Orbiter-UAVs-07380/ Finland to Field Israeli Orbiter UAVs]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
*{{ZD+X/H|HRV}}: hrvatska vojska. Vezija Orbiter III (3B) u uporabi od [[2019.]]&amp;lt;ref&amp;gt;{{Citiranje časopisa|title=Bespilotna letjelica traži požare i lovi piromane|url=https://www.vecernji.hr/vijesti/bespilotna-letjelica-trazi-pozare-i-lovi-piromane-1260496|language=hr|accessdate=2020-04-20}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
*{{ZD+X/I|IRS}}: irska vojska.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UAV&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
*{{ZD+X/M|MEX}}: meksička savezna policija.&amp;lt;ref name=&amp;quot;UAV&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.reuters.com/article/2009/02/16/idUSLG436688 Mexico police buy Israeli air surveillance systems]&amp;lt;/ref&amp;gt; Sredinom prosinca [[2010.]] jedna letjelica se srušila u teksaškom [[El Paso, Texas|El Pasu]] zbog čega je pokrenuta istraga.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://edition.cnn.com/2010/US/12/17/texas.mexican.drone/index.html Drone crash in El Paso under investigation]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
*{{ZD+X/P|PER}}: peruanska vojska je u travnju [[2010.]] nabavila tri Orbitera II preko posredničke tvrtke Sarosca SA Projects.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.flightglobal.com/news/articles/peru-claims-fault-with-israeli-uas-385611/ Peru claims fault with Israeli UAS]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
*{{ZD+X/P|POLJ}}: zemlja je [[2007.]] godine nabavila šest Orbitera.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Poland&amp;quot;&amp;gt;[http://lenta.ru/news/2012/10/03/uavs/ Польша отказалась покупать израильские беспилотники]&amp;lt;/ref&amp;gt; [[2012.]] je poljsko Ministartvo obrane odbilo kupiti osam bespilotnih letjelica jer je izraelski proizvođač prekršio uvjete ugovora.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Poland&amp;quot;/&amp;gt; Prije tog spora, zemlji je prodano najmanje 50 Orbitera.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.globes.co.il/serveen/globes/docview.asp?did=1000787912&amp;amp;fid=1725 Poland cancels Aeronautics UAV deal - report]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
*{{ZD+X/S|SRB}}: [[Vojska Srbije]] je [[2008.]] godine nabavila deset Orbitera čija ukupna vrijednost iznosi 700.000 [[Američki dolar|USD]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;Serbia&amp;quot;&amp;gt;[http://newsland.com/news/detail/id/308930/ Израильские беспилотники для Сербии]&amp;lt;/ref&amp;gt; Također, u [[Izrael]] je poslana skupina srpskih vojnih operatera zbog obuke o upravljanju ovim bespilotnim letjelicama.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Serbia&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://cursorinfo.co.il/news/novosti/2008/10/17/serb/ Израильтяне научат сербов управлять беспилотными самолетами]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
*{{ZD+X/U|UGA}}: Ministarstvo obrane Ugande je [[2011.]] godine s izraelskom tvrtkom Aeronautics Defense Systems sklopilo ugovor o nabavci dvije letjelice Orbiter II.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://lenta.ru/news/2011/02/09/orbiter/ Уганда купила два беспилотника Orbiter]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Infookvir teh. karakteristike zrakoplova&lt;br /&gt;
 |izvori             =&lt;br /&gt;
 |inačica            =Orbiter I&lt;br /&gt;
 |posada             =&lt;br /&gt;
 |kapacitet          =&lt;br /&gt;
 |dužina             =1 m&lt;br /&gt;
 |raspon krila       =2,2 m&lt;br /&gt;
 |promjer rotora     =&lt;br /&gt;
 |površina krila     = &lt;br /&gt;
 |strijela krila     =&lt;br /&gt;
 |visina             =0,12 m&lt;br /&gt;
 |širina trupa       =&lt;br /&gt;
 |aeroprofil         =&lt;br /&gt;
 |težina zrakoplova  =6,5 kg&lt;br /&gt;
 |maksimalna dozvoljena težina zrakoplova  =&lt;br /&gt;
 |maksimalna težina uzlijetanja  =&lt;br /&gt;
 |korisni teret      =&lt;br /&gt;
 |najveća brzina     =140 km/h&lt;br /&gt;
 |ekonomska brzina   =&lt;br /&gt;
 |dolet              =50 km&lt;br /&gt;
 |borbeni dolet      =&lt;br /&gt;
 |brzina penjanja    =&lt;br /&gt;
 |maksimalna visina leta =5.500 m&lt;br /&gt;
 |omjer potisak/težina=&lt;br /&gt;
 |specifično opterećenje krila =&lt;br /&gt;
 |motor              =1× električni motor&lt;br /&gt;
 |snaga motora       =&lt;br /&gt;
 |propeler           =&lt;br /&gt;
 |naoružanje         =&lt;br /&gt;
 |defanzivne mjere   =&lt;br /&gt;
 }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Izvori ==&lt;br /&gt;
{{Izvori|2}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorija:Zrakoplovi za izviđanje]]&lt;br /&gt;
[[Kategorija:Izraelski vojni zrakoplovi]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>
	</entry>
</feed>