<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hr">
	<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Arrows</id>
	<title>Arrows - Povijest promjena</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Arrows"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Arrows&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-22T00:09:11Z</updated>
	<subtitle>Povijest promjena ove stranice na wikiju</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.2</generator>
	<entry>
		<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Arrows&amp;diff=508441&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: bnz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Arrows&amp;diff=508441&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-05-07T16:10:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;bnz&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;hr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;←Starija inačica&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Inačica od 16:10, 7. svibnja 2022.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;Redak 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Redak 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;!--'''Arrows'''--&amp;gt;&lt;/del&gt;{{Infookvir bivša F1 momčad&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Infookvir bivša F1 momčad&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Naziv_konstruktora = {{ZD|U|UK}} Arrows&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Naziv_konstruktora = {{ZD|U|UK}} Arrows&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Puno_ime           = Arrows Grand Prix International&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Puno_ime           = Arrows Grand Prix International&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Arrows&amp;diff=256374&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: Bot: Automatski unos stranica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Arrows&amp;diff=256374&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-10-26T00:03:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Automatski unos stranica&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nova stranica&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!--'''Arrows'''--&amp;gt;{{Infookvir bivša F1 momčad&lt;br /&gt;
| Naziv_konstruktora = {{ZD|U|UK}} Arrows&lt;br /&gt;
| Puno_ime           = Arrows Grand Prix International&lt;br /&gt;
| Sjedište           = [[Milton Keynes]], [[Ujedinjeno Kraljevstvo]]&lt;br /&gt;
| Značajno_osoblje   = [[Franco Ambrosio]] &amp;lt;br&amp;gt; [[Alan Rees]] &amp;lt;br&amp;gt; [[Jackie Oliver]] &amp;lt;br&amp;gt; [[Tony Southgate]] &amp;lt;br&amp;gt; [[Tom Walkinshaw]]&lt;br /&gt;
| Značajni_vozači    = {{ZD|I|ITA}} [[Riccardo Patrese]] &amp;lt;br&amp;gt; {{ZD|A|AUS}} [[Alan Jones]] &amp;lt;br&amp;gt; {{ZD|B|BEL}} [[Thierry Boutsen]] &amp;lt;br&amp;gt; {{ZD|A|AUT}} [[Gerhard Berger]] &amp;lt;br&amp;gt; {{ZD|U|UK}} [[Damon Hill]] &lt;br /&gt;
| Utrke              = 394 (382 startova)&lt;br /&gt;
| Prva_utrka         = [[Velika nagrada Brazila]] [[Formula 1 - sezona 1978.|1978.]]&lt;br /&gt;
| Prva_pobjeda       = -&lt;br /&gt;
| Posljednja_pobjeda = -&lt;br /&gt;
| Posljednja_utrka   = [[Velika nagrada Njemačke]] [[Formula 1 - sezona 2002.|2002.]]&lt;br /&gt;
| Naslovi_k          = 0&lt;br /&gt;
| Naslovi_v          = 0&lt;br /&gt;
| Pobjede            = 0&lt;br /&gt;
| Pole_position      = 1&lt;br /&gt;
| Najbržih_krugova   = 0&lt;br /&gt;
| Podiji             = 9&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Arrows''' je bivša momčad [[Formula 1|Formule 1]], koja se natjecala od [[Formula 1 - sezona 1978.|1978.]] do [[Formula 1 - sezona 2002.|2002.]], a od [[Formula 1 - sezona 1991.|1991.]] do [[Formula 1 - sezona 1996.|1996.]] nosila je ime '''[[Footwork Arrows|Footwork]]'''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Momčad je osnovana u Milton Keynesu [[1977.]] od strane Franca '''A'''mbrosija, [[Alan Rees|Alana '''R'''eesa]], [[Jackie Oliver|Jackieja '''O'''livera]], Davea '''W'''assa i Tonyja '''S'''outhgatea. U 25 sezona, ostvarili su 9 podija te jedno prvo startno mjesto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Arrows (1978.-1990.)===&lt;br /&gt;
[[File:1985 European GP Boutsen.jpg|thumb|left|Boutsen na VN Europe 1985.]]&lt;br /&gt;
Prvi Arrowsov vozač trebao je biti Šveđanin [[Gunnar Nilsson]], no on iako je potpisao ugovor nikad nije sjeo u Arrowsov bolid, zbog toga što mu je iste godine otkriven rak testisa zbog kojeg je kasnije i preminuo. Talijan [[Riccardo Patrese]] bio je sljedeći izbor, koji se pokazao kao pun pogodak. Patrese je u razdoblju od [[Formula 1 - sezona 1978.|1978.]] do [[Formula 1 - sezona 1981.|1981.]] ostvario 4 podija, a na [[VN SAD|VN SAD-a]] 1981. donio je momčadi jedini ''pole position'', te vodio sve do 33. kruga kada je odustao zbog mehaničkih problema. Na [[VN San Marina]] [[Formula 1 - sezona 1985.|1985.]], Belgijac [[Thierry Boutsen]] bio je nadomak prve pobjede za Arrows. Utrku je završio na trećem mjestu, no pobjednik [[Alain Prost]] je diskvalificiran zbog ilegalnog bolida. Sumnjalo se i na ilegalnost bolida [[Elio de Angelis|Elija de Angelisa]], ali je Talijan kasnije postao konačni pobjednik. Britanac [[Derek Warwick]] i Amerikanac [[Eddie Cheever]] bili su Arrowsovi vozači od [[Formula 1 - sezona 1987.|1987.]] do [[Formula 1 - sezona 1989.|1989.]], a upravo je 1988. najbolja sezona u povijesti Arrowsa, gdje je dvojac osvojio 23 boda, te završio na 5. mjestu u poretku konstruktora.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Footwork (1991.-1996.)===&lt;br /&gt;
Sezone [[Formula 1 - sezona 1990.|1990.]], Japanski poduzetnik Wataru Ohashi intezivno je investirao u momčad, a sljedeće [[Formula 1 - sezona 1991.|1991.]], Arrows mijenja ime u [[Footwork Arrows|Footwork]], po Ohashijevoj kompaniji Footwork Express Ltd. Prva Footworkova sezona je jedina u kojoj momčad nije osvojila bodove. Uz česte promjene dobavljača motora, Footwork je imao osrednji uspjeh u Formuli 1, a jedini podij osvojio je Talijan [[Gianni Morbidelli]] na [[Velika nagrada Australije|Velikoj nagradi Australije]] [[Formula 1 - sezona 1995.|1995.]] na Adelaideu. Krajem [[Formula 1 - sezona 1996.|1996.]], momčad je preimenovana u TWR Arrows.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===TWR Arrows (1997.-2002.)===&lt;br /&gt;
[[File:Damon Hill 1997 Arrows.jpg|thumb|left|250px|Hill na VN Velike Britanije 1997.]]&lt;br /&gt;
Svjetski prvak Britanac [[Damon Hill]] iznenadio je svijet Formule 1 kada je [[Formula 1 - sezona 1997.|1997.]] iz [[Williams F1|Williamsa]] prešao u Arrows. Hill je na [[VN Mađarske]] bio nadomak prve pobjede za Arrows, no problemi sa bolidom omogućili su [[Jacques Villeneuve|Jacquesu Villeneuveu]] da ga pretekne u posljednjem krugu. Hillovo 2. mjesto na toj utrci posljednji je podij za Arrows. U sezonama koje su sljedile Arrows je u svakoj osvojio pokoji bod, a najbolji plasman u utrci bilo im je 4. mjesto [[Mika Salo|Mike Sala]] na [[VN Monaka]] [[Formula 1 - sezona 1998.|1998.]] i [[Jos Verstappen|Josa Verstappena]] na [[VN Italije]] [[Formula 1 - sezona 2000.|2000.]] Zbog financijskih problema koji su zahvatili momčad, [[VN Njemačke]] [[Formula 1 - sezona 2002.|2002.]] bila je posljednja utrka za Arrows, koja tu sezonu nije odvozila do kraja. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Rezultati==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 85%;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Godina&lt;br /&gt;
! Puni naziv momčadi&lt;br /&gt;
! Šasija&lt;br /&gt;
! Motor&lt;br /&gt;
! Gume&lt;br /&gt;
! Vozači&lt;br /&gt;
! Kostruktorski poredak&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;23&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | '''Arrows'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align: top&amp;quot;&lt;br /&gt;
! [[Formula 1 - sezona 2002.|2002.]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Orange Arrows&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| A23&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Cosworth CR-3 3.0 V10&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| {{Bridgestone}}&lt;br /&gt;
| {{ZD|N|NJE}} [[Heinz-Harald Frentzen]] &amp;lt;br/&amp;gt; {{ZD|B|BRA}} [[Enrique Bernoldi]]&lt;br /&gt;
| 11. mjesto (2 boda)&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align: top&amp;quot;&lt;br /&gt;
! [[Formula 1 - sezona 2001.|2001.]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Orange Arrows Asiatech&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| A22&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Asiatech 001 3.0 V10&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| {{Bridgestone}}&lt;br /&gt;
| {{ZD|N|NIZ}} [[Jos Verstappen]] &amp;lt;br/&amp;gt; {{ZD|B|BRA}} [[Enrique Bernoldi]]&lt;br /&gt;
| 10. mjesto (1 bod)&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align: top&amp;quot;&lt;br /&gt;
! [[Formula 1 - sezona 2000.|2000.]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Arrows F1 Team&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| A21&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Supertec FB02 3.0 V10&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| {{Bridgestone}}&lt;br /&gt;
| {{ZD|Š|ŠPA}} [[Pedro de la Rosa]] &amp;lt;br/&amp;gt; {{ZD|N|NIZ}} [[Jos Verstappen]]&lt;br /&gt;
| 7. mjesto (7 bodova)&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align: top&amp;quot;&lt;br /&gt;
! [[Formula 1 - sezona 1999.|1999.]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Repsol Arrows F1 Team&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| A20&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Arrows T2-F1 3.0 V10&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| {{Bridgestone}}&lt;br /&gt;
| {{ZD|Š|ŠPA}} [[Pedro de la Rosa]] &amp;lt;br/&amp;gt; {{ZD|J|JAP}} [[Toranosuke Takagi]]&lt;br /&gt;
| 9. mjesto (1 bod)&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align: top&amp;quot;&lt;br /&gt;
! [[Formula 1 - sezona 1998.|1998.]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Danka Zepter Arrows&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| A19&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Arrows T2-F1 3.0 V10&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| {{Bridgestone}}&lt;br /&gt;
| {{ZD|F|FIN}} [[Mika Salo]] &amp;lt;br/&amp;gt; {{ZD|B|BRA}} [[Pedro Diniz]]&lt;br /&gt;
| 7. mjesto (6 bodova)&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align: top&amp;quot;&lt;br /&gt;
! [[Formula 1 - sezona 1997.|1997.]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Danka Arrows Yamaha&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| A18&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Yamaha OX11A 3.0 V10&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| {{Bridgestone}}&lt;br /&gt;
| {{ZD|U|UK}} [[Damon Hill]] &amp;lt;br/&amp;gt; {{ZD|B|BRA}} [[Pedro Diniz]]&lt;br /&gt;
| 8. mjesto (9 bodova)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;23&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | '''Footwork'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align: top&amp;quot;&lt;br /&gt;
! [[Formula 1 - sezona 1996.|1996.]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Footwork Hart&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| FA16&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Hart 830 3.0 V8&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| {{Goodyear}}&lt;br /&gt;
| {{ZD|N|NIZ}} [[Jos Verstappen]] &amp;lt;br/&amp;gt; {{ZD|B|BRA}} [[Ricardo Rosset]]&lt;br /&gt;
| 9. mjesto (1 bod)&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align: top&amp;quot;&lt;br /&gt;
! [[Formula 1 - sezona 1995.|1995.]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Footwork Hart&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| FA15&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Hart 830 3.0 V8&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| {{Goodyear}}&lt;br /&gt;
| {{ZD|I|ITA}} [[Gianni Morbidelli]] &amp;lt;br/&amp;gt; {{ZD|I|ITA}} [[Max Papis]] &amp;lt;br/&amp;gt; {{ZD|J|JAP}} [[Taki Inoue]]&lt;br /&gt;
| 8. mjesto (5 bodova)&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align: top&amp;quot;&lt;br /&gt;
! [[Formula 1 - sezona 1994.|1994.]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Footwork Ford&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| FA14&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Ford HBE7/8 3.5 V8&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| {{Goodyear}}&lt;br /&gt;
| {{ZD|B|BRA}} [[Christian Fittipaldi]] &amp;lt;br/&amp;gt; {{ZD|I|ITA}} [[Gianni Morbidelli]]&lt;br /&gt;
| 9. mjesto (9 bodova)&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align: top&amp;quot;&lt;br /&gt;
! [[Formula 1 - sezona 1993.|1993.]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Footwork Mugen Honda&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| FA13B &amp;lt;br&amp;gt; FA14&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Mugen-Honda MF-351 HB 3.5 V10&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| {{Goodyear}}&lt;br /&gt;
| {{ZD|U|UK}} [[Derek Warwick]] &amp;lt;br/&amp;gt; {{ZD|J|JAP}} [[Aguri Suzuki]]&lt;br /&gt;
| 9. mjesto (4 boda)&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align: top&amp;quot;&lt;br /&gt;
! [[Formula 1 - sezona 1992.|1992.]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Footwork Mugen Honda&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| FA13&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Mugen-Honda MF-351H 3.5 V10&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| {{Goodyear}}&lt;br /&gt;
| {{ZD|I|ITA}} [[Michele Alboreto]] &amp;lt;br/&amp;gt; {{ZD|J|JAP}} [[Aguri Suzuki]]&lt;br /&gt;
| 7. mjesto (6 bodova)&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align: top&amp;quot;&lt;br /&gt;
! [[Formula 1 - sezona 1991.|1991.]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Footwork Grand Prix International&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| A11C &amp;lt;br&amp;gt; FA12 &amp;lt;br&amp;gt; FA12B&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Porsche 3512 3.5 V12 &amp;lt;br/&amp;gt; Ford Cosworth DFR 3.5 V8&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| {{Goodyear}}&lt;br /&gt;
| {{ZD|I|ITA}} [[Michele Alboreto]] &amp;lt;br/&amp;gt; {{ZD|I|ITA}} [[Alex Caffi]] &amp;lt;br&amp;gt; {{ZD|Š|ŠVE}} [[Stefan Johansson]]&lt;br /&gt;
| NC (0 bodova)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;23&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | '''Arrows'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align: top&amp;quot;&lt;br /&gt;
! [[Formula 1 - sezona 1990.|1990.]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Footwork Arrows Racing&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| A11 &amp;lt;br&amp;gt; A11B&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Ford Cosworth DFR 3.5 V8&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| {{Goodyear}}&lt;br /&gt;
| {{ZD|I|ITA}} [[Michele Alboreto]] &amp;lt;br/&amp;gt; {{ZD|I|ITA}} [[Alex Caffi]] &amp;lt;br&amp;gt; {{ZD|N|NJE}} [[Bernd Schneider (vozač)|Bernd Schneider]]&lt;br /&gt;
| 9. mjesto (2 boda)&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align: top&amp;quot;&lt;br /&gt;
! [[Formula 1 - sezona 1989.|1989.]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Arrows Grand Prix International&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| A11&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Ford Cosworth DFR 3.5 V8&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| {{Goodyear}}&lt;br /&gt;
| {{ZD|U|UK}} [[Derek Warwick]] &amp;lt;br/&amp;gt; {{ZD|S|SAD}} [[Eddie Cheever]] &amp;lt;br&amp;gt; {{ZD|U|UK}} [[Martin Donnelly]]&lt;br /&gt;
| 7. mjesto (13 bodova)&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align: top&amp;quot;&lt;br /&gt;
! [[Formula 1 - sezona 1988.|1988.]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| USF&amp;amp;G Arrows Megatron&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| A10B&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Megatron M12/13 1.5 L4 t&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| {{Goodyear}}&lt;br /&gt;
| {{ZD|U|UK}} [[Derek Warwick]] &amp;lt;br/&amp;gt; {{ZD|S|SAD}} [[Eddie Cheever]] &lt;br /&gt;
| 5. mjesto (23 boda)&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align: top&amp;quot;&lt;br /&gt;
! [[Formula 1 - sezona 1987.|1987.]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| USF&amp;amp;G Arrows Megatron&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| A10&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Megatron M12/13 1.5 L4 t&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| {{Goodyear}}&lt;br /&gt;
| {{ZD|U|UK}} [[Derek Warwick]] &amp;lt;br/&amp;gt; {{ZD|S|SAD}} [[Eddie Cheever]] &lt;br /&gt;
| 6. mjesto (11 bodova)&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align: top&amp;quot;&lt;br /&gt;
! [[Formula 1 - sezona 1986.|1986.]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Barclay Arrows BMW&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| A9 &amp;lt;br&amp;gt; A8&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| BMW M12/13 1.5 L4 t&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| {{Goodyear}}&lt;br /&gt;
| {{ZD|Š|ŠVI}} [[Marc Surer]] &amp;lt;br/&amp;gt; {{ZD|B|BEL}} [[Thierry Boutsen]] &amp;lt;br/&amp;gt; {{ZD|N|NJE}} [[Christian Danner]] &lt;br /&gt;
| 10. mjesto (1 boda)&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align: top&amp;quot;&lt;br /&gt;
! [[Formula 1 - sezona 1985.|1985.]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Barclay Arrows BMW&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| A8&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| BMW M12/13 1.5 L4 t&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| {{Goodyear}}&lt;br /&gt;
| {{ZD|A|AUT}} [[Gerhard Berger]] &amp;lt;br/&amp;gt; {{ZD|B|BEL}} [[Thierry Boutsen]] &lt;br /&gt;
| 8. mjesto (14 bodova)&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align: top&amp;quot;&lt;br /&gt;
! [[Formula 1 - sezona 1984.|1984.]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Barclay Nordica Arrows BMW&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| A7 &amp;lt;br&amp;gt; A6&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 &amp;lt;br&amp;gt; BMW M12/13 1.5 L4 t&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| {{Goodyear}}&lt;br /&gt;
| {{ZD|Š|ŠVI}} [[Marc Surer]] &amp;lt;br/&amp;gt; {{ZD|B|BEL}} [[Thierry Boutsen]] &lt;br /&gt;
| 10. mjesto (3 boda) &amp;lt;br&amp;gt; 11. mjesto (3 boda) [[#fn 1|&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align: top&amp;quot;&lt;br /&gt;
! [[Formula 1 - sezona 1983.|1983.]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Arrows Racing Team&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| A6&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| {{Goodyear}}&lt;br /&gt;
| {{ZD|Š|ŠVI}} [[Marc Surer]] &amp;lt;br/&amp;gt; {{ZD|B|BRA}} [[Chico Serra]] &amp;lt;br/&amp;gt; {{ZD|A|AUS}} [[Alan Jones]] &amp;lt;br/&amp;gt; {{ZD|B|BEL}} [[Thierry Boutsen]]&lt;br /&gt;
| 10. mjesto (4 boda)&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align: top&amp;quot;&lt;br /&gt;
! [[Formula 1 - sezona 1982.|1982.]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Arrows Racing Team&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| A5 &amp;lt;br&amp;gt; A4&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| {{Pirelli}}&lt;br /&gt;
| {{ZD|Š|ŠVI}} [[Marc Surer]] &amp;lt;br/&amp;gt; {{ZD|U|UK}} [[Brian Henton]] &amp;lt;br/&amp;gt; {{ZD|I|ITA}} [[Mauro Baldi]]&lt;br /&gt;
| 10. mjesto (5 bodova)&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align: top&amp;quot;&lt;br /&gt;
! [[Formula 1 - sezona 1981.|1981.]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Ragno Arrows Beta Racing Team&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| A3&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| Ford Cosworth DFV 3.0 V8 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| {{Pirelli}}{{Michelin}}&lt;br /&gt;
