<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hr">
	<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dora_Baltea</id>
	<title>Dora Baltea - Povijest promjena</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dora_Baltea"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Dora_Baltea&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-24T09:44:45Z</updated>
	<subtitle>Povijest promjena ove stranice na wikiju</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.2</generator>
	<entry>
		<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Dora_Baltea&amp;diff=330741&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: Bot: Automatska zamjena teksta  (-{{cite book +{{Citiranje knjige)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Dora_Baltea&amp;diff=330741&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-11-16T23:10:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Automatska zamjena teksta  (-{{cite book +{{Citiranje knjige)&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;hr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;←Starija inačica&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Inačica od 23:10, 16. studenoga 2021.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l3&quot;&gt;Redak 3:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Redak 3:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;slika =  Baltea a rondissone.jpg|&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;slika =  Baltea a rondissone.jpg|&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;slika_opis= Dora Baltea pored [[Rondissone]]a|&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;slika_opis= Dora Baltea pored [[Rondissone]]a|&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Duljina = 168,3&amp;lt;ref name=PTA_al5&amp;gt;{{&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;cite book&lt;/del&gt;|last=AA.VV.|title=Piano di Tutela delle Acque - Revisione del 1º luglio 2004; Caratterizzazione bacini Idrografici|url=http://www.regione.piemonte.it/acqua/pianoditutela/allegati_tec/dwd/1/a/1_a-5.pdf|accessdate= 2012-06-10|year= 2004|publisher=Regione Piemonte|chapter=Elaborato I.c/5|url-status=dead|archiveurl=https://web.archive.org/web/20120225054248/http://www.regione.piemonte.it/acqua/pianoditutela/allegati_tec/dwd/1/a/1_a-5.pdf|archivedate= 2012-02-25}}&amp;lt;/ref&amp;gt;|  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Duljina = 168,3&amp;lt;ref name=PTA_al5&amp;gt;{{&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Citiranje knjige&lt;/ins&gt;|last=AA.VV.|title=Piano di Tutela delle Acque - Revisione del 1º luglio 2004; Caratterizzazione bacini Idrografici|url=http://www.regione.piemonte.it/acqua/pianoditutela/allegati_tec/dwd/1/a/1_a-5.pdf|accessdate= 2012-06-10|year= 2004|publisher=Regione Piemonte|chapter=Elaborato I.c/5|url-status=dead|archiveurl=https://web.archive.org/web/20120225054248/http://www.regione.piemonte.it/acqua/pianoditutela/allegati_tec/dwd/1/a/1_a-5.pdf|archivedate= 2012-02-25}}&amp;lt;/ref&amp;gt;|  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Nadmorska visina izvora = 1.400|&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Nadmorska visina izvora = 1.400|&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Prosječni istjek = 96 &amp;lt;ref name=PTA_al7&amp;gt;{{&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;cite book&lt;/del&gt;|last=AA.VV.|title=Piano di Tutela delle Acque - Revisione del 1º luglio 2004; Caratterizzazione bacini Idrografici|url=http://www.regione.piemonte.it/acqua/pianoditutela/allegati_tec/dwd/1/c/1_c-7.pdf|accessdate= 2012-06-10|year= 2004|publisher=Regione Piemonte|chapter=Elaborato I.c/7|url-status=dead|archiveurl=https://web.archive.org/web/20120225054359/http://www.regione.piemonte.it/acqua/pianoditutela/allegati_tec/dwd/1/c/1_c-7.pdf|archivedate= 2012-02-25}}&amp;lt;/ref&amp;gt;|&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Prosječni istjek = 96 &amp;lt;ref name=PTA_al7&amp;gt;{{&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Citiranje knjige&lt;/ins&gt;|last=AA.VV.|title=Piano di Tutela delle Acque - Revisione del 1º luglio 2004; Caratterizzazione bacini Idrografici|url=http://www.regione.piemonte.it/acqua/pianoditutela/allegati_tec/dwd/1/c/1_c-7.pdf|accessdate= 2012-06-10|year= 2004|publisher=Regione Piemonte|chapter=Elaborato I.c/7|url-status=dead|archiveurl=https://web.archive.org/web/20120225054359/http://www.regione.piemonte.it/acqua/pianoditutela/allegati_tec/dwd/1/c/1_c-7.pdf|archivedate= 2012-02-25}}&amp;lt;/ref&amp;gt;|&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Površina porječja = 3.920|&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Površina porječja = 3.920|&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Izvor = [[Entrèves]] pored [[Courmayeur]]a|&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Izvor = [[Entrèves]] pored [[Courmayeur]]a|&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Dora_Baltea&amp;diff=142261&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: Bot: Automatski unos stranica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Dora_Baltea&amp;diff=142261&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-09-20T23:51:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Automatski unos stranica&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nova stranica&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!--'''Dora Baltea'''--&amp;gt;{{Infookvir rijeka |&lt;br /&gt;
ime = Dora Baltea|&lt;br /&gt;
slika =  Baltea a rondissone.jpg|&lt;br /&gt;
slika_opis= Dora Baltea pored [[Rondissone]]a|&lt;br /&gt;
Duljina = 168,3&amp;lt;ref name=PTA_al5&amp;gt;{{cite book|last=AA.VV.|title=Piano di Tutela delle Acque - Revisione del 1º luglio 2004; Caratterizzazione bacini Idrografici|url=http://www.regione.piemonte.it/acqua/pianoditutela/allegati_tec/dwd/1/a/1_a-5.pdf|accessdate= 2012-06-10|year= 2004|publisher=Regione Piemonte|chapter=Elaborato I.c/5|url-status=dead|archiveurl=https://web.archive.org/web/20120225054248/http://www.regione.piemonte.it/acqua/pianoditutela/allegati_tec/dwd/1/a/1_a-5.pdf|archivedate= 2012-02-25}}&amp;lt;/ref&amp;gt;| &lt;br /&gt;
Nadmorska visina izvora = 1.400|&lt;br /&gt;
Prosječni istjek = 96 &amp;lt;ref name=PTA_al7&amp;gt;{{cite book|last=AA.VV.|title=Piano di Tutela delle Acque - Revisione del 1º luglio 2004; Caratterizzazione bacini Idrografici|url=http://www.regione.piemonte.it/acqua/pianoditutela/allegati_tec/dwd/1/c/1_c-7.pdf|accessdate= 2012-06-10|year= 2004|publisher=Regione Piemonte|chapter=Elaborato I.c/7|url-status=dead|archiveurl=https://web.archive.org/web/20120225054359/http://www.regione.piemonte.it/acqua/pianoditutela/allegati_tec/dwd/1/c/1_c-7.pdf|archivedate= 2012-02-25}}&amp;lt;/ref&amp;gt;|&lt;br /&gt;
Površina porječja = 3.920|&lt;br /&gt;
Izvor = [[Entrèves]] pored [[Courmayeur]]a|&lt;br /&gt;
Ušće = [[Pad]]|&lt;br /&gt;
Tip ušća =  |&lt;br /&gt;
Pritoke =  lijeve: [[Buthier]], [[Évançon]], [[Lys (Dora Baltea)|Lys]], desne: [[Chiusella]]&lt;br /&gt;
Države kroz koje protječe = {{ZD+X/I|ITA}}, {{ZD+X/Š|ŠVI}} |&lt;br /&gt;
Gradovi kroz koje protječe = |&lt;br /&gt;
Slijev = [[jadranski slijev|jadranski]] |&lt;br /&gt;
Ulijeva se u = rijeka [[Pad]] |&lt;br /&gt;
Plovna od - do =&lt;br /&gt;
|karta=LocationDoraBalteaRiver.png|&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
'''Dora Baltea''' ili '''Doire Baltée''' ([[latinski|lat]].: Duria maior ili Duria Bautica), je [[rijeka (vodotok)|rijeka]] na sjeveru [[Italija|Italije]], lijeva pritoka najveće talijanske rijeke [[Pad]]. Dora Baltea nastaje podno [[Mont Blanc]]a sutokom rijeke [[Dora di Ferret]], koja izvire iz [[ledenjak]]a Pré de Bar kod Val Ferreta, i rijeke [[Dora di Veny]], koja ističe iz ledenjaka Miage kod Val Venya, teče 109 km te se ulijeva u rijeku Pad u blizini grada [[Crescentino]] u talijanskoj regije [[Pijemont]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rijeka je popularno mjesto za [[rafting]] i [[Kajak i kanu na mirnim vodama|kajak na vodi]]. U svibnju i lipnju, vodostaj rijeka je obično visok uslijed otapanja snijega s planina. Tijekom srpnja, kolovoza i rujna vodostaji su obično niži, a temperatura toplija.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Izvori ==&lt;br /&gt;
{{izvori}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{mrva-rij}}&lt;br /&gt;
[[Kategorija:Rijeke u Italiji]]&lt;br /&gt;
[[Kategorija:Porječje Pada]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>
	</entry>
</feed>