<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hr">
	<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Florida</id>
	<title>Florida - Povijest promjena</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Florida"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Florida&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-25T21:13:19Z</updated>
	<subtitle>Povijest promjena ove stranice na wikiju</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.2</generator>
	<entry>
		<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Florida&amp;diff=13293&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: Bot: Automatski unos stranica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Florida&amp;diff=13293&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-07-25T06:07:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Automatski unos stranica&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nova stranica&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!--'''Florida'''--&amp;gt;{{dz|[[Florida (poluotok)]]|poluotok na jugu SAD-a koji zauzima veći dio istoimene savezne države}}&lt;br /&gt;
{{SAD drzava |&lt;br /&gt;
 Name = Florida |&lt;br /&gt;
 Fullname = Florida |&lt;br /&gt;
 Zastava = Flag of Florida.svg |&lt;br /&gt;
 Grb = Seal of Florida.jpg |&lt;br /&gt;
 Map = Florida in United States.svg |&lt;br /&gt;
 Nadimak = Sunshine State |&lt;br /&gt;
 Glavni grad = [[Tallahassee, Florida|Tallahassee]] |&lt;br /&gt;
 Najveći grad = [[Jacksonville, Florida|Jacksonville]] |&lt;br /&gt;
 Guverner = [[Ron DeSantis]] |&lt;br /&gt;
 Poštanska kratica = FL |&lt;br /&gt;
 Službeni jezik = engleski |&lt;br /&gt;
 Površina = 170.451  |&lt;br /&gt;
 Kopnena površina = 139.819 |&lt;br /&gt;
 Vodena površina = 30.484  |&lt;br /&gt;
 Popis = [[2011.]] |&lt;br /&gt;
 Broj stanovnika = 19.057.542 |&lt;br /&gt;
 Gustoća naseljenosti = 136,3 |&lt;br /&gt;
 Poredak = 27. |&lt;br /&gt;
 Datum = [[3. ožujka]] [[1845.]] |&lt;br /&gt;
 Vremenska zona = Eastern: UTC-5/DST-4 Central: UTC-6/DST-5 |&lt;br /&gt;
 Zemljopisna širina = 24°30'N - 31°N | &lt;br /&gt;
 Zemljopisna dužina = 79°48'W - 87°38'W |&lt;br /&gt;
 Širina = 260 |&lt;br /&gt;
 Dužina = 800 |&lt;br /&gt;
 Najviša visina = 105  |&lt;br /&gt;
 Najniža visina = 0 |&lt;br /&gt;
 ISO kod = US-FL |&lt;br /&gt;
 Website = www.myflorida.com&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
'''Florida''' je država na jugoistoku [[SAD]]-a a često ju nazivaju i ''Sunshine State'', što znači ''sunčana država''. Ime je dobila iz [[španjolski jezik|španjolskog]] a doslovno znači &amp;quot;puna cvijeća&amp;quot;. [[Španjolska|Španjolci]] su je &amp;quot;otkrili&amp;quot; u vrijeme [[Uskrs]]a, a Španjolci je u to vrijeme zovu ''Pascua Florida''. Kratica Floride je '''FL''' a njen zaštitni znak je [[bjeloglavi orao-ribar]]. Glavni grad ove države koja je omiljeno ljetovalište je [[Tallahasse]]. Na kopno Floride nadovezuje se niz otoka koje nazivaju &amp;quot;Keys&amp;quot; (od Sp. cayo, u pl. cayos; u značenju otočići), a zadnji u tom nizu je Key West, od kojeg je do [[Kuba|Kube]] još samo 90 milja, što je istovremeno i najjužnija točka [[SAD]]-a.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Okruzi (Counties) ==&lt;br /&gt;
Florida se sastoji od 67 okruga (counties).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Povijest ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Iz [[arheologija|arheoloških]] nalaza može se zaključiti da je Florida bila naseljena tisućama godina prije dolaska Španjolaca [[1513.]] koji su zemlju uzeli u posjed za Španjolsku krunu. Prvi [[Konkvistadori|konkvistador]] koji je došao na Floridu bio je [[Juan Ponce de León]], koji je bio u potrazi za [[Izvor mladosti|Izvorom mladosti]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Florida je u povijesti više puta mijenjala vlasnike. Nakon sedam godina ratovanja, Španjolci su bili prisiljeni [[1763.]] Floridu prepustiti [[Velika Britanija|Velikoj Britaniji]]. Za vrijeme [[Američki rat za nezavisnost|Američkog rata za nezavisnost]] Španjolci su s [[Francuska|Francuzima]] ratovali protiv Engleza i [[1781.]] ponovo preuzeli kontrolu nad zapadnim dijelovima Floride, a [[Pariz|Pariškim]] mirom iz [[1783.]] u posjed im je vraćena čitava Florida. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Španjolska]] je [[1819.]] godine ustupila Floridu [[SAD]]-u. To se može smatrati postupkom izazvanim nuždom, jer su američke trupe u [[Anglo-američki rat|Englesko-američkom ratu]] [[1812.]] – [[1814.]] zauzele zemlju, a nakon rata ju više nisu napustile. 3.ožujka [[1845.]] Florida postaje 27. Savezna država SAD-a.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zemljopis ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Florida je poluotok koji se pruža od američkog kontinenta u smjeru jug-jugoistok. Uz istočnu obalu se nalazi [[Atlantski ocean]], dok je na zapadu i jugu Floride [[Meksički zaljev]]. Na sjeveru Florida graniči sa saveznim državama [[Georgia|Georgiom]] i [[Alabama|Alabamom]]. U blizini su [[Kuba]] i [[Haiti]]. Nakon [[Havaji|Havaja]], to je najjužnija država SAD-a.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Stanovništvo ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Florida je [[2003.]] imala 17.019.068 stanovnika, od toga 65,4% Bijelaca, 16,8% Hispanjolaca, 14,6%  Afroamerikanaca, 1,7% Azijata i 0,3% Indijanaca.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Još [[2000.]] je broj stanovnika bio 15.982.378, a i dalje raste.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Postoji 6.337.929 domaćinstava, a prihod po stanovniku je u [[2002.]] bio 26.646 US-dolara.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Indijanci''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Indijanci su pripadali skupinama poznatim kao Timuquanan, koji se povezuju jezično sa antilskim Arawakima, nekada ih se smatralo granom porodice Muskhogean. Muskhogean Indijanci prodrli su u većoj mjeri na floridski poluotok tek u novije vrijeme. Plemena su: [[Acuera]], [[Ais]], [[Amacano]], [[Apalachee]], [[Calusa]], [[Caparaz]], [[Chatot Indijanci|Chatot]], [[Chilucan]], [[Chine]], [[Fresh Water Indijanci]], [[Guacata]], [[Hitchiti]], [[Icafui]], [[Jeaga]], [[Macapiras]], [[Mikasuki]], [[Mocoço]], [[Ocale]], [[Onatheaqua]], [[Pawokti]], [[Pensacola]], [[Pohoy]], [[Potano]], [[Saturiwa]], [[Seminole]], [[Surruque]], [[Tacatacuru]], [[Tawasa]], [[Tekesta]], [[Timucua]], [[Tocobaga]], [[Yufera]], [[Yui]], [[Yustaga]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Politika ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Florida ima dvodomni sustav sa [[Senat]]om od 40 članova i ''dom'' sa 120 članova. Trenutno ([[2007.]]) je [[guverner]] Floride [[Republikanska stranka (SAD)|republikanac]] [[Charlie Crist]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tradicionalno je Florida naklonjena [[Demokratska stranka (SAD)|demokratima]], ali je zbog velikog doseljavanja stanovništva zadnjih godina došlo do promjene političkog raspoloženja u korist republikanaca. Trenutno je odnos između republikanskih i demokratskih birača odprilike 1:1. Kako Florida ima veliki broj stanovnika, pa s tim povezano i [[elektori|elektora]], Floridu se smatra odlučujućom državom u izborima za [[Popis predsjednika SAD|Predsjednika SAD-a]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
U [[Miami]]u liberalnim demokratima konkuriraju bogati Egzil-[[Kuba]]nci koji su pristalice republikanaca. [[Tampa, Florida|Tampa]] koja je bila centar demokrata, u zadnje vrijeme se razvila u prorepublikansko jezgro.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Gospodarstvo ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Klima i veliki broj [[pjesak|pješčanih]] plaža učinili su Floridu privlačnim odredištem za odmor posjetiteljima iz cijelog svijeta. I različiti zabavni parkovi, kao [[Disney World]], [[Universal Studios]] i drugi u blizini [[Orlando|Orlanda]] su veliki magnet za brojne turiste. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pored turizma, vrlo snažna grana gospodarstva je i proizvodnja [[agrum]]a (polovina potrošnje SAD-a) uključujući i proizvodnju sokova.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vrlo je snažan i sektor financija. Pored toga, ima i nalazišta [[fosfat]]a.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Najveći gradovi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| {{prettytable}}&lt;br /&gt;
!grad&lt;br /&gt;
!okrug&lt;br /&gt;
!stanovnici&amp;lt;br/&amp;gt; 1.4.2000&lt;br /&gt;
!stanovnici&amp;lt;br/&amp;gt; 1.7.2004&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Jacksonville, Florida|Jacksonville]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |Duval&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |735.617&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |777.704&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Miami]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |Miami-Dade&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |362.470&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |379.724&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Tampa, Florida|Tampa]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |Hillsborough&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |303.447&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |321.772&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[St. Petersburg, Florida|St. Petersburg]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |Pinellas&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |248.232&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |249.090&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Hialeah, Florida|Hialeah]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |Miami-Dade&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |226.419&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |224.522&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Orlando, Florida|Orlando]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |Orange&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |185.951&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |205.648&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Fort Lauderdale, Florida|Fort Lauderdale]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |Broward&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |152.397&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |164.578&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Tallahassee, Florida|Tallahassee]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |Leon&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |150.624&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |156.612&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Hollywood, Florida|Hollywood]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |Broward&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |139.357&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |144.535&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Pembroke Pines, Florida|Pembroke Pines]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |Broward&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |137.427&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |150.104&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Coral Springs, Florida|Coral Springs]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |Broward&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |117.549&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |128.355&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Clearwater, Florida|Clearwater]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |Pinellas&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |108.787&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |108.606&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Cape Coral, Florida|Cape Coral]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |Lee&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |102.286&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |127.985&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Gainesville, Florida|Gainesville]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |Alachua&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |95.447&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |108.856&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Miami Gardens, Florida|Miami Gardens]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |Miami-Dade&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |---¹ &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |100.887&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Port St. Lucie, Florida|Port Saint Lucie]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |Saint Lucie&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |88.769&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |118.396&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Miami Beach, Florida|Miami Beach]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |Miami-Dade&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |87.933&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |89.104&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Sunrise, Florida|Sunrise]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |Sunrise&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |85.779&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |90.227&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Plantation, Florida (Broward County)|Plantation]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |Plantation&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |82.934&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |85.497&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[West Palm Beach, Florida|West Palm Beach]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |Palm Beach&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |82.103&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |95.344&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Palm Bay, Florida|Palm Bay]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |Brevard&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |79.413&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |88.758&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Lakeland, Florida|Lakeland]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |Polk&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |78.452&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |88.357&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Pompano Beach, Florida|Pompano Beach]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |Broward&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |78.191&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |88.874&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Davie, Florida|Davie]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |Broward&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |75.720&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |82.579&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Boca Raton, Florida|Boca Raton]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |Palm Beach County &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |74.764&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |78.069&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Miramar (Florida)|Miramar]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |Broward&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |72.739&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |101.486&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Melbourne, Florida|Melbourne]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |Brevard&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |71.382&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |75.366&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Deltona, Florida|Deltona]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |Volusia&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |69.543&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |79.749&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Largo, Florida|Largo]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |Pinellas&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |69.371&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |71.704&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Deerfield Beach, Florida|Deerfield Beach]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |Broward&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |64.583&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |66.189&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Daytona Beach, Florida|Daytona Beach]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |Volusia&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |64.112&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |64.422&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Boynton Beach, Florida|Boynton Beach]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |Palm Beach&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |60.389&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |64.775&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Dealeay Beach, Florida|Delray Beach]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |Palm Beach&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |60.020&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |64.150&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[North Miami]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |Miami-Dade&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |59.880&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |58.750&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Weston, Florida|Weston]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |Broward&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |49.286&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;right&amp;quot; |63.534&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Popis-okruga-SAD|{{PAGENAME}}}}&lt;br /&gt;
{{podjela SAD}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorija:Florida| ]]&lt;br /&gt;
[[Kategorija:Američke savezne države]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>
	</entry>
</feed>