<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hr">
	<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Jacques_Laffite</id>
	<title>Jacques Laffite - Povijest promjena</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Jacques_Laffite"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Jacques_Laffite&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-24T21:25:45Z</updated>
	<subtitle>Povijest promjena ove stranice na wikiju</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.2</generator>
	<entry>
		<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Jacques_Laffite&amp;diff=256245&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: Bot: Automatski unos stranica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Jacques_Laffite&amp;diff=256245&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-10-25T23:42:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Automatski unos stranica&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nova stranica&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!--'''Jacques Laffite'''--&amp;gt;{{Bivši vozač F1&lt;br /&gt;
| Ime             = Jacques Laffite&lt;br /&gt;
| Slika           = &lt;br /&gt;
| Opis slike      = &lt;br /&gt;
| Državljanstvo   = {{ZD|F|FRA}} [[Francuska|francusko]]&lt;br /&gt;
| Aktivne godine  = [[Formula 1 - sezona 1974.|1974.]] - [[Formula 1 - sezona 1986.|1986.]]&lt;br /&gt;
| Momčad(i)       = [[Iso-Marlboro]], [[Ligier]], [[Williams F1|Williams]] &lt;br /&gt;
| Utrke           = 180 (176 startova)&lt;br /&gt;
| Prvenstva       = 0&lt;br /&gt;
| Pobjede         = 6&lt;br /&gt;
| Podiji          = 32&lt;br /&gt;
| Prvo sm         = 7&lt;br /&gt;
| Bodovi          = 228&lt;br /&gt;
| Najbrži krugovi = 7&lt;br /&gt;
| Prva utrka      = [[Velika nagrada Njemačke]] [[Formula 1 - sezona 1974.|1974.]]&lt;br /&gt;
| Prva pobjeda    = [[Velika nagrada Švedske]] [[Formula 1 - sezona 1977.|1977.]]&lt;br /&gt;
| Zadnja pobjeda  = [[Velika nagrada Kanade]] [[Formula 1 - sezona 1981.|1981.]]&lt;br /&gt;
| Zadnja utrka    = [[Velika nagrada Velike Britanije]] [[Formula 1 - sezona 1986.|1986.]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Jacques-Henri Laffite''' ([[Pariz]], [[Francuska]], [[21. studenog]] [[1943.]]) je bivši vozač [[Formula 1|Formule 1]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
U Formuli 1 natjecao se od [[Formula 1 - sezona 1974.|1974.]] do [[Formula 1 - sezona 1986.|1986.]], te u 180 utrka osvojio 6 pobjeda, 7 prvih startnih mjesta i najbržih krugova utrke, 32 podija, te ukupno 228 osvojenih bodova.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Formula 1==&lt;br /&gt;
===Frank Williams Racing Cars (1974.-1975.)===&lt;br /&gt;
Laffite je prvi nastup u Formuli 1 upisao na [[VN Njemačke]] [[Formula 1 - sezona 1974.|1974.]], za momčad [[Williams F1|Frank Williams Racing Cars]] koja je koristila [[Iso-Marlboro]] šasiju i [[Ford|Fordov]] V8 motor. Sljedeće [[Formula 1 - sezona 1975.|1975.]] vozi za istu momčad, ali ovog puta Williams dizajnira vlastitu šasiju. Na stazi gdje je prošle godine ostvario prvi nastup, ove godine 2. mjestom ostvaruje prvi podij i prve bodove u Formuli 1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Ligier (1976.-1982.)===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sljedeće [[Formula 1 - sezona 1976.|1976.]] Laffite dolazi u novonastalu francusku momčad [[Ligier|Equipe Ligier]]. Prve dvije utrke odustaje, a na trećoj osvaja prve bodove za Ligier. Na [[VN Belgije]] donosi momčadi prvi podij, a još se dva puta, na [[VN Austrije]] i [[VN Italije]], penje na pobjedničko postolje. U sezoni [[Formula 1 - sezona 1977.|1977.]], prvi put pobjeđuje u Formuli 1, na stazi Anderstorp na [[VN Švedske]]. Na [[VN Nizozemske]] utrku završava na 2. mjestu. Sa 18 bodova na kraju prvenstva, sezona je nešto manje uspješnija nego prethodna. [[Formula 1 - sezona 1978.|1978.]] u sedam utrka uspjeva osvojiti bodove, a na Jarami i Nürburgringu osvaja 3. mjesto. Sezona [[Formula 1 - sezona 1979.|1979.]] je prva u kojoj Laffite ima momčadskog kolego tokom cijele godine. Riječ je o Francuzu [[Patrick Depailler|Patricku Depailleru]], kojeg je kasnije zamjenio [[Jacky Ickx]]. Laffite je odlično ušao u sezonu, te u prve dvije utrke, na [[VN Argentine]] i [[VN Brazila]], ostvario dvije pobjede. No do kraja sezone više nije pobjeđivao iako je još osvojio četiri podija. Za sljedeću [[Formula 1 - sezona 1980.|1980.]], momčadski kolega mu je [[Didier Pironi]], a Laffite ostvaruje jednu pobjedu te ukupno pet podija. Sezona [[Formula 1 - sezona 1981.|1981.]], vrhunac je Laffitove karijere u Formuli 1. Ligier je te sezone prešao na Matrine motore, a Laffite, iako nije dobro počeo sezonu, u nastavku sa ukupno sedam podija i dvije pobjede na [[VN Austrije]] i [[VN Kanade]] bio konkurent za naslov prvaka do zadnje utkre. Posljednju utrku na Caesars Palaceu završio je na 6. mjestu, a naslov je pripao [[Nelson Piquet|Nelsonu Piquetu]]. Sezone [[Formula 1 - sezona 1982.|1982.]], Laffite je skupio tek pet bodova.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Williams (1983.-1984.)===&lt;br /&gt;
Laffite je [[Formula 1 - sezona 1983.|1983.]] potpisao za momčad Franka Williamsa. Momčadski kolega mu je bio aktualni svjetski prvak, Finac [[Keke Rosberg]]. No Laffite se nije najbolje snašao u novoj momčad. U utrkama koje je završio, uglavnom je osvajao bodove, ali bez ijednog podija i pobjede, dok je Rosberg pobijedio na [[VN Monaka]], te osvojio još jedan podij. Sa 11 bodova, Laffite je završio na 11. mjestu. Sljedeća [[Formula 1 - sezona 1984.|1984.]] bila je još gora. Osvojio je bodove jedino na dvije [[VN SAD|VN SAD-a]] u [[Detroit|Detroitu]] i [[Dallas|Dallasu]], i sa 5 bodova završio na 14. mjestu u ukupnom poretku vozača.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Ligier (1985.-1986.)===&lt;br /&gt;
Povratkom u Ligier, Laffite se preporodio. Momčad nije bila tako uspješna kao početkom 80-ih, ali je Laffite uspjeo ostvariti tri podija, što mu u Williamsu nije pošlo za rukom u dvije sezone. Sezonu [[Formula 1 - sezona 1985.|1985.]] je završio na 9. mjestu sa 16 bodova. Sljedeće [[Formula 1 - sezona 1985.|1985.]], Laffite je počeo 3. mjestom na [[VN Brazila|Velikoj nagradi Brazila]]. U Detroitu je utrku završio na drugom mjestu. Na Brands Hatchu, došlo je do velikog sudara na startu, u kojem je sudjelovalo desetak vozača, među kojima i Laffite. Utrka je prekinuta, a Laffite je otpremljen u bolnicu zbog loma nogu. [[VN Velike Britanije]] bila je posljednja utrka u karijeri Formule 1 za Laffitea.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Natjecanje u ostalim kategorijama==&lt;br /&gt;
Laffite je devet puta nastupao na utrci [[24 sata Le Mansa]]. Prvi put [[1972.]], a posljednji put [[1995.]] Najbolji rezultat ostvario je [[1974.]] kada je u svojoj kategoriji bio peti, a u ukupnom poretku osvojio 8. mjesto. U Formuli 2 natjecao se od [[1974.]] do [[1978.]], a naslov prvaka osvojio je 1975. Nakon Formule 1, proveo je tri sezone u [[Deutsche Tourenwagen Masters|DTM-u]] te ostvario jednu pobjedu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
U listopadu [[2008.]] testirao je [[Renault F1|Renault R27]] na Paul Ricardu u Francuskoj. Radio je kao televizijski komentator na francuskoj televeziji TF1, a često zaigra i [[golf]] kao veliki ljubitelj tog sporta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sažetak karijere== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 90%&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Godina&lt;br /&gt;
! Kategorija&lt;br /&gt;
! Momčad&lt;br /&gt;
! Utrke&lt;br /&gt;
! Pobjede&lt;br /&gt;
! Podiji&lt;br /&gt;
! Bodovi&lt;br /&gt;
! Poredak&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| '''1972.'''&lt;br /&gt;
| [[24 sata Le Mansa]]&lt;br /&gt;
| {{ZD|F|FRA}} [[Ligier|Automobiles Ligier]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|DNF&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| '''1973.'''&lt;br /&gt;
| [[24 sata Le Mansa]]&lt;br /&gt;
| {{ZD|F|FRA}} [[Ligier|Automobiles Ligier]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#000000; color:white&amp;quot;| DSQ&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; rowspan=3| '''1974.'''&lt;br /&gt;
| [[24 sata Le Mansa]]&lt;br /&gt;
| {{ZD|F|FRA}} [[Ligier|Automobiles Ligier]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|8. (5.)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Formula 2&lt;br /&gt;
| {{ZD|F|FRA}} BP Racing France&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|10&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|5&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|31&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;background:#FFDF9F;&amp;quot;| 3.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Formula 1]]&lt;br /&gt;
| {{ZD|U|UK}} [[Williams F1|Frank Williams Racing Cars]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|5&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|NC&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; rowspan=2| '''1975.'''&lt;br /&gt;
| Formula 2&lt;br /&gt;
| {{ZD|F|FRA}} Écurie Elf Ambrozium&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|14&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|6&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|7&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|63&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#FBFFBF&amp;quot;| 1.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Formula 1]]&lt;br /&gt;
| {{ZD|U|UK}} [[Williams F1|Frank Williams Racing Cars]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|12&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|6&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|12.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; rowspan=2| '''1976.'''&lt;br /&gt;
| Formula 2&lt;br /&gt;
| {{ZD|S|SAD}} Fred Opert Racing &amp;lt;br&amp;gt; {{ZD|N|NJE}} Willi Kauhsen Racing Team&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|3&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|2&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |NC&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Formula 1]]&lt;br /&gt;
| {{ZD|F|FRA}} [[Ligier|Ligier Gitanes]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|16&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|3&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|20&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|7.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; rowspan=3| '''1977.'''&lt;br /&gt;
| [[24 sata Le Mansa]]&lt;br /&gt;
| {{ZD|F|FRA}} [[Renault|Renault Sport]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|DNF&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Formula 2&lt;br /&gt;
| {{ZD|S|SAD}} Fred Opert Racing&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|3&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|NC&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Formula 1]]&lt;br /&gt;
| {{ZD|F|FRA}} [[Ligier|Ligier Gitanes]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|17&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|2&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|18&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|10.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; rowspan=3| '''1978.'''&lt;br /&gt;
| [[24 sata Le Mansa]]&lt;br /&gt;
| {{ZD|S|SAD}} Grand Touring Cars Inc.&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|10. (5.)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Formula 2&lt;br /&gt;
| {{ZD|F|FRA}} Maublanc Racing Team &amp;lt;br&amp;gt; {{ZD|F|FRA}} Ecurie Univac&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|2&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|NC&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Formula 1]]&lt;br /&gt;
| {{ZD|F|FRA}} [[Ligier|Ligier Gitanes]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|16&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|2&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|19&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|8.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| '''1979.'''&lt;br /&gt;
| [[Formula 1]]&lt;br /&gt;
| {{ZD|F|FRA}} [[Ligier|Ligier Gitanes]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|15&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|2&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|6&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|36&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|4.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| '''1980.'''&lt;br /&gt;
| [[Formula 1]]&lt;br /&gt;
| {{ZD|F|FRA}} [[Ligier|Equipe Ligier Gitanes]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|14&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|5&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|34&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|4.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| '''1981.'''&lt;br /&gt;
| [[Formula 1]]&lt;br /&gt;
| {{ZD|F|FRA}} [[Ligier|Equipe Talbot Gitanes]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|15&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|2&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|6&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|44&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|4.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| '''1982.'''&lt;br /&gt;
| [[Formula 1]]&lt;br /&gt;
| {{ZD|F|FRA}} [[Ligier|Equipe Talbot Gitanes]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|16&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|5&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|17.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| '''1983.'''&lt;br /&gt;
| [[Formula 1]]&lt;br /&gt;
| {{ZD|U|UK}} [[Williams F1|TAG Williams]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|15&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|11&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|11.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| '''1984.'''&lt;br /&gt;
| [[Formula 1]]&lt;br /&gt;
| {{ZD|U|UK}} [[Williams F1|Saudia Williams Honda]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|16&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|5&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|14.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| '''1985.'''&lt;br /&gt;
| [[Formula 1]]&lt;br /&gt;
| {{ZD|F|FRA}} [[Ligier|Equipe Ligier]] &amp;lt;br&amp;gt; {{ZD|F|FRA}} [[Ligier|Equipe Ligier Gitanes]] &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|16&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|3&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|16&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|9.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| '''1986.'''&lt;br /&gt;
| [[Formula 1]]&lt;br /&gt;
| {{ZD|F|FRA}} [[Ligier|Equipe Ligier]]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|9&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|2&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|14&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|8.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| '''1987.'''&lt;br /&gt;
| WTCC&lt;br /&gt;
| {{ZD|I|ITA}} Alfa Corse&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|6&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|86&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|17.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; rowspan=2| '''1990.'''&lt;br /&gt;
| [[24 sata Le Mansa]]&lt;br /&gt;
| {{ZD|N|NJE}} Joest Porsche Racing&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|14. (14.)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Deutsche Tourenwagen Masters|DTM]]&lt;br /&gt;
| {{ZD|I|ITA}} Bigazzi M Team&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|22&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|3&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|107&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|7.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| '''1991.'''&lt;br /&gt;
| [[Deutsche Tourenwagen Masters|DTM]]&lt;br /&gt;
| {{ZD|F|FRA}} Snobeck S.A.&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|24&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|3&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|81&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|11.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;| '''1992.'''&lt;br /&gt;
| [[Deutsche Tourenwagen Masters|DTM]]&lt;br /&gt;
| {{ZD|N|NJE}} MS Racing&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|24&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|43&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|13.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | '''1993.'''&lt;br /&gt;
| [[24 sata Le Mansa]]&lt;br /&gt;
| {{ZD|F|FRA}} Jacadi Racing&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|DNF&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | '''1994.'''&lt;br /&gt;
| [[24 sata Le Mansa]]&lt;br /&gt;
| {{ZD|F|FRA}} Larbre Compétition&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|DNF&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | '''1995.'''&lt;br /&gt;
| [[24 sata Le Mansa]]&lt;br /&gt;
| {{ZD|I|ITA}} Team Bigazzi SRL&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot;|11. (9.)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Izvori==&lt;br /&gt;
{{izvori}}&lt;br /&gt;
*[http://www.autoportal.hr/clanak/dogodilo_se_na_danashnji_dan_21_11 Na današnji dan-Jacques Laffite] ''Autoportal'', objavljeno 21. studenog 2012. Pristupljeno 9. travnja 2017.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vanjske poveznice==&lt;br /&gt;
*[http://www.racing-reference.info/driver/Jacques_Laffite Jacques Laffite na racing-reference.com]&lt;br /&gt;
*[http://www.statsf1.com/en/jacques-laffite.aspx Jacques Laffite F1 statistika na statsf1.com]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{GLAVNIRASPORED:Laffite, Jacques}}&lt;br /&gt;
[[Kategorija:Francuski vozači Formule 1]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>
	</entry>
</feed>