<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hr">
	<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=M%2FF_Clipper_Point</id>
	<title>M/F Clipper Point - Povijest promjena</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=M%2FF_Clipper_Point"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=M/F_Clipper_Point&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-21T10:38:34Z</updated>
	<subtitle>Povijest promjena ove stranice na wikiju</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.2</generator>
	<entry>
		<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=M/F_Clipper_Point&amp;diff=246013&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: Bot: Automatski unos stranica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=M/F_Clipper_Point&amp;diff=246013&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-10-23T07:25:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Automatski unos stranica&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nova stranica&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!--'''M/F Clipper Point'''--&amp;gt;[[Datoteka:Clipper Point at Heysham.jpg|mini|Clipper Point u [[Heysham]]u u travnju 2011.]]&lt;br /&gt;
'''Clipper Point''' ( [[IMO broj|IMO]]: 9350666,  [[MMSI broj|MMSI]]: 212375000, Pozivni znak: C4YV2), [[Ro-Ro brod|ro-ro brod]] sa matičnom lukom u [[Limassol]]u na [[Cipar|Cipru]]. Izgrađen je 2008. godine kao jedn od četiri broda P serije, ostala tri su: [[Seatruck Pace]], [[Seatruck Panorama]] i [[Clipper Pennant]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.seatruckferries.com/seatruck-fleet The Seatruck Fleet]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Dužina i širina su mu 142m × 23.03m i nosivosti 3.800 [[Tona|t.]].&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.marinetraffic.com/hr/ais/details/ships/shipid:145033/mmsi:212375000/vessel:CLIPPER%20POINT Marine Traffic]&amp;lt;/ref&amp;gt;, maksimalna brzina 18.6 [[čvor]]ova. Na svoje 3 palube može prevoziti 120 prikolica za [[kamion]]e.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.knudehansen.com/references/ro-ro-vessels/clipper-point/ Clipper Point | Knud E. Hansen A/S]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Izgrađen je u [[Huelva (grad)|Huelvi]] u Španjolskoj u brodogradilištu Astilleros de Huelva.&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Datoteka:Clipperpoint Algeciras.jpg|Clipper Point u Algecirasu snimljen 21. srpnja 2016. Uobičajrna relacija mu je Tanger Med II - Algeciras.&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Izvori ==&lt;br /&gt;
{{izvori}}&lt;br /&gt;
[[Kategorija:teretni brodovi]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>
	</entry>
</feed>