<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hr">
	<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Matt_Hendricks</id>
	<title>Matt Hendricks - Povijest promjena</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Matt_Hendricks"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Matt_Hendricks&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-19T05:51:32Z</updated>
	<subtitle>Povijest promjena ove stranice na wikiju</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.2</generator>
	<entry>
		<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Matt_Hendricks&amp;diff=133426&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: Bot: Automatski unos stranica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Matt_Hendricks&amp;diff=133426&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-09-16T08:17:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Automatski unos stranica&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nova stranica&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!--'''Matt Hendricks'''--&amp;gt;{{Infookvir hokejaš&lt;br /&gt;
|slika          = Matt Hendricks - Edmonton Oilers.jpg &lt;br /&gt;
|slika_širina   = 250px&lt;br /&gt;
|slika_opis     = &lt;br /&gt;
|država         = {{ZD+X/S|SAD}}&lt;br /&gt;
|nadimak        = &lt;br /&gt;
|datum_rođenja  = [[17. lipnja]] [[1981.]]&lt;br /&gt;
|mjesto_rođenja = [[Blaine]], [[Minnesota]], [[SAD]]&lt;br /&gt;
|datum_smrti    = &lt;br /&gt;
|mjesto_smrti   = &lt;br /&gt;
|visina         = 1,83&lt;br /&gt;
|težina         = 94&lt;br /&gt;
|pozicija       = [[centar (hokej na ledu)|centar]]&lt;br /&gt;
|hvata/puca = L&lt;br /&gt;
|draft          = 5. krug (131. ukupno), 2000.&amp;lt;br&amp;gt;[[Nashville Predators]]&lt;br /&gt;
|karijera       = 2004.-&lt;br /&gt;
|liga           = [[National Hockey League|NHL]]&lt;br /&gt;
|klub           = [[Colorado Avalanche]]&lt;br /&gt;
|broj           = 15&lt;br /&gt;
|bivši_klubovi  = &lt;br /&gt;
|web stranica   = &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Matt Hendricks''' ([[Blaine]], [[Minnesota]], [[SAD]], [[17. lipnja]] [[1981.]]) [[SAD|američki]] je profesionalni [[hokej na ledu|hokejaš na ledu]] koji igra na poziciji [[centar (hokej na ledu)|centra]]. Trenutačno je član [[Colorado Avalanche|Colorado Avalanchea]] koji se natječe u [[National Hockey League|NHL-u]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Karijera ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prve korake u hokeju na ledu ostvaruje još u srednjoj školi u Blaineu, u Minnesoti. 2000. godine odlučuje se za momčad St. Cloud State Huskies, sa [[Sveučilište St. Cloud State|Sveučilišta St. Cloud State]], koja se natječe u [[Western Collegiate Hockey Association|WCHA-u]] koji je pak dio [[National Collegiate Athletic Association|NCAA-a]]. Sa sveučilišnom momčadi igra četiri sezone pri čemu upisuje 112 bodova u 152 odigrane utakmice u regularnom dijelu sezona. U svojoj posljednjoj sezoni na sveučilištu započinje profesionalnu karijeru zaigravši jednu utakmicu u [[American Hockey League|AHL-u]] za momčad [[Milwaukee Admirals]], podružnicu [[Nashville Predators|Nashville Predatorsa]] koji su Hendricksa, u 5. krugu kao 131. izbor, odabrali na [[National Hockey League|NHL]] draftu 2000. godine.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.nhl.com/ice/draftsearch.htm?year=2000&amp;amp;round=5&amp;amp;supl=N NHL Draft 2000., 5. krug (NHL.com)]&amp;lt;/ref&amp;gt; 2004. godine Hendricks odbija ponuđeni ugovor Predatorsa te kao slobodan igrač prelazi u [[East Coast Hockey League|ECHL]] klub [[Florida Everblades]] u kojem ostvaruje 50 bodova u 54 utakmice.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.echl.com/cgi-bin/mpublic.cgi?action=show_news&amp;amp;id=11623 Hendricks Draws Upon ECHL Experience (ECHL.com)]&amp;lt;/ref&amp;gt; Iste godine obvezuje se na probu u AHL klubu [[Lowell Lock Monsters]] gdje odigrava 15 utakmica. Nakon toga, sljedeće sezone, prelazi u [[Rochester Americans]], dok u sezoni 2006./07. igra za [[Hershey Bears]]. U Bearsima odigrava 69 utakmica u regularnom dijelu sezone te upisujei 44 boda. S klubom nastupa u doigravanju gdje upisuje 12 bodova u 19 utakmica. 9. srpnja 2007. godine potpisuje dvogodišnji ugovor s [[Boston Bruins|Boston Bruinsima]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://bruins.nhl.com/club/news.htm?id=448180 Boston Bruins Sign Hendricks and Reich (NHL.com)]&amp;lt;/ref&amp;gt; koji ga odmah šalju u svoju AHL podružnicu [[Providence Bruins]] s kojom Hendricks ostvaruje još jednu dobru sezonu u AHL-u.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Colorado Avalanche (2008. – danas) ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
24. lipnja 2008. godine prelazi u [[Colorado Avalanche]] koji su [[Boston Bruins|Boston Bruinsima]] u razmjeni dali [[Johnny Boychuk|Johnnyja Boychuka]].&amp;lt;ref&amp;gt;[http://avalanche.nhl.com/club/news.htm?id=426979 Colorado Acquires Matt Hendricks From Boston (NHL.com)]&amp;lt;/ref&amp;gt; Avalanche ga odmah šalje u svoju AHL podružnicu [[Lake Erie Monsters]], ali pred kraj sezone, 9. ožujka 2009. godine, uvrštava ga u prvu momčad&amp;lt;ref&amp;gt;[http://avalanche.nhl.com/club/news.htm?id=426289 Avalanche Recalls Hendricks (NHL.com)]&amp;lt;/ref&amp;gt; te Hendricks, dan poslije, upisuje prvi nastup u [[National Hockey League|NHL-u]] u utakmici protiv [[Atlanta Thrashers|Atlanta Thrashersa]].&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.denverpost.com/avalanche/ci_11883233 Got the call: Hendricks' NHL dream is fulfilled (Denver Post)]&amp;lt;/ref&amp;gt; U sezoni 2009./10. nastavlja sa nastupima za Avalanche. 10. listopada 2009. godine, u utakmici protiv [[Chicago Blackhawks|Chicago Blackhawksa]] upisuje svoj prvi pogodak u NHL-u. Prvu asistenciju pak upisuje 22. prosinca u utakmici protiv [[Anaheim Ducks|Anaheim Ducksa]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Statistika karijere ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; width=&amp;quot;70%&amp;quot;&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background:#C0C0C0; color:#000000&amp;quot; | Sezona&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background:#C0C0C0; color:#000000&amp;quot; | Klub&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background:#C0C0C0; color:#000000&amp;quot; | Liga&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;99&amp;quot; style=&amp;quot;background:#F4C2C2; color: #000000; width:0.5em;&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;5&amp;quot;  style=&amp;quot;background:#A0A0A0; color: #000000;&amp;quot; | Regularna sezona&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;99&amp;quot; style=&amp;quot;background:#F4C2C2; color: #000000; width:0.5em;&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;5&amp;quot; style=&amp;quot;background:#A0A0A0; color: #000000;&amp;quot; | Doigravanje&lt;br /&gt;
|- align=&amp;quot;center&amp;quot;  bgcolor=&amp;quot;#C0C0C0&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#C0C0C0; color:#000000&amp;quot; | OU&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#C0C0C0; color:#000000&amp;quot; | G&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#C0C0C0; color:#000000&amp;quot; | A&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#C0C0C0; color:#000000&amp;quot; | Bod&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#C0C0C0; color:#000000&amp;quot; | KM&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#C0C0C0; color:#000000&amp;quot; | OU&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#C0C0C0; color:#000000&amp;quot; | G&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#C0C0C0; color:#000000&amp;quot; | A&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#C0C0C0; color:#000000&amp;quot; | Bod&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#C0C0C0; color:#000000&amp;quot; | KM&lt;br /&gt;
|- ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 2000./01.&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Sveučilište St. Cloud State|St. Cloud State Huskies]]&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Western Collegiate Hockey Association|WCHA]]&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 36&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 9&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 12&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 23&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
|- ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#f0f0f0&amp;quot;&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 2001./02.&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | St. Cloud State Huskies&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | WCHA&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 42&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 19&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 20&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 39&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 74&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
|- ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 2002./03.&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | St. Cloud State Huskies&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | WCHA&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 37&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 18&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 18&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 36&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 64&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
|- ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#f0f0f0&amp;quot;&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 2003./04.&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | St. Cloud State Huskies&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | WCHA&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 37&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 14&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 11&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 25&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 32&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
|- ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 2003./04.&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Milwaukee Admirals]]&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | [[American Hockey League|AHL]]&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
|- ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#f0f0f0&amp;quot;&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 2004./05.&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Florida Everblades]]&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | [[East Coast Hockey League|ECHL]]&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 54&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 24&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 26&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 50&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 94&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 4 &lt;br /&gt;
|- ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; &lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 2004./05.&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Lowell Lock Monsters]]&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | AHL&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 15&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 10&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
| — &lt;br /&gt;
|- ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#f0f0f0&amp;quot;&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 2005./06.&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Rochester Americans]]&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | AHL&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 56&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 13&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 14&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 27&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 84&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
|- ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; &lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 2006./07.&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Hershey Bears]]&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | AHL&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 65&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 18&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 26&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 44&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 105&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 19&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 8&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 12&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 18&lt;br /&gt;
|- ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#f0f0f0&amp;quot;&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 2007./08.&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Providence Bruins]]&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | AHL&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 67&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 22&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 30&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 52&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 121&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 10&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 6 &lt;br /&gt;
|- ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; &lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 2008./09.&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Lake Erie Monsters]]&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | AHL&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 43&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 14&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 15&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 29&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 71&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
|- ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#f0f0f0&amp;quot;&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 2008./09.&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | [[Colorado Avalanche]]&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | [[NHL]]&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
| ALIGN=&amp;quot;center&amp;quot; | 13&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
| —&lt;br /&gt;
|- align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;padding:5px;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;3&amp;quot; style=&amp;quot;background:#DCDCDC;&amp;quot; | Sveukupno - AHL &lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- REGULARNA SEZONA --&amp;gt;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#DCDCDC;&amp;quot; | 247&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#DCDCDC;&amp;quot; | 68&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#DCDCDC;&amp;quot; | 87 &lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#DCDCDC;&amp;quot; | 155&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#DCDCDC;&amp;quot; | 393&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- DOIGRAVANJE --&amp;gt;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#DCDCDC;&amp;quot; | 29&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#DCDCDC;&amp;quot; | 8&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#DCDCDC;&amp;quot; | 7 &lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#DCDCDC;&amp;quot; | 15 &lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#DCDCDC;&amp;quot; | 24&lt;br /&gt;
|- align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot; padding:5px;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;3&amp;quot; style=&amp;quot;background:#D3D3D3;&amp;quot; | Sveukupno - NHL&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- REGULARNA SEZONA --&amp;gt;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#D3D3D3;&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#D3D3D3;&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#D3D3D3;&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#D3D3D3;&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#D3D3D3;&amp;quot; | 13&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- DOIGRAVANJE --&amp;gt;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#D3D3D3;&amp;quot; | &lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#D3D3D3;&amp;quot; | &lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#D3D3D3;&amp;quot; | &lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#D3D3D3;&amp;quot; | &lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#D3D3D3;&amp;quot; | &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Izvori ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{izvori}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vanjske poveznice ==&lt;br /&gt;
*[http://avalanche.nhl.com/club/player.htm?id=8468611 Profil] na NHL.com&lt;br /&gt;
*[http://theahl.com/stats/player.php?id=464 Profil] na theAHL.com&lt;br /&gt;
*[http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php?pid=51253 Profil] na The Internet Hockey Database&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{GLAVNIRASPORED:Hendricks, Matt}}&lt;br /&gt;
[[Kategorija:Američki hokejaši na ledu]]&lt;br /&gt;
[[Kategorija:Hokejaši Colorado Avalanchea]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>
	</entry>
</feed>