<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hr">
	<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mayall_II</id>
	<title>Mayall II - Povijest promjena</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mayall_II"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Mayall_II&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-18T02:42:01Z</updated>
	<subtitle>Povijest promjena ove stranice na wikiju</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.2</generator>
	<entry>
		<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Mayall_II&amp;diff=496016&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: file-&gt;datoteka</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Mayall_II&amp;diff=496016&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-04-30T08:53:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;file-&amp;gt;datoteka&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;hr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;←Starija inačica&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Inačica od 08:53, 30. travnja 2022.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l3&quot;&gt;Redak 3:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Redak 3:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| name = {{PAGENAME}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| name = {{PAGENAME}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| type = kuglasti skup  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| type = kuglasti skup  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| image = [[&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;File&lt;/del&gt;:HST G1 (Mayall II).jpg|300px]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| image = [[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Datoteka&lt;/ins&gt;:HST G1 (Mayall II).jpg|300px]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| slika_opis =  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| slika_opis =  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| discoverer = Nicholas U. Mayall, Olin J. Eggen&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| discoverer = Nicholas U. Mayall, Olin J. Eggen&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Mayall_II&amp;diff=370027&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: Bot: Automatski unos stranica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Mayall_II&amp;diff=370027&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-12-08T16:38:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Automatski unos stranica&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nova stranica&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!--'''Mayall II'''--&amp;gt;{{Objekt dubokog svemira&lt;br /&gt;
| sirina = 300px&lt;br /&gt;
| name = {{PAGENAME}}&lt;br /&gt;
| type = kuglasti skup &lt;br /&gt;
| image = [[File:HST G1 (Mayall II).jpg|300px]]&lt;br /&gt;
| slika_opis = &lt;br /&gt;
| discoverer = Nicholas U. Mayall, Olin J. Eggen&lt;br /&gt;
| discovery_date = [[1953.]]&lt;br /&gt;
| discovery_place =&lt;br /&gt;
| designations = &lt;br /&gt;
| category = &lt;br /&gt;
| epoch = J2000.0&lt;br /&gt;
| constellation = Andromeda&lt;br /&gt;
| ra =   {{RA|00|32|46.51}}&lt;br /&gt;
| dec = {{DEC|39|34|39.7}}&lt;br /&gt;
| dist_ly = 2,520.000&lt;br /&gt;
| dist_pc = 770.000&lt;br /&gt;
| appmag_v = 13,81&lt;br /&gt;
| sb = &lt;br /&gt;
| size_v = &lt;br /&gt;
| PA = &lt;br /&gt;
| class = &lt;br /&gt;
| dreyer = &lt;br /&gt;
| names = NGC-224-G1, SKHB 1, GSC 2788:2139, HBK 0-1, M31GC J003247+393440, Andromeda's Cluster&lt;br /&gt;
| catalog = &lt;br /&gt;
| catalog number = &lt;br /&gt;
| position_ref = &lt;br /&gt;
| appearance_ref = &lt;br /&gt;
| names_ref = &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
'''Mayall II''' ('''NGC-224-G1''', '''SKHB 1''', '''GSC 2788:2139''', '''HBK 0-1''', '''M31GC J003247+393440''' ili '''Andromeda's Cluster''') je kuglasti skup koji se nalazi u orbiti oko galaksije [[Andromeda (galaksija)|Andromede]]. Udaljenost od [[Zemlja|Zemlje]] jest 2.52 milijuna svjetlosnih godina.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nalazi se na 130.000 svjetlosnih godina od Andromedinog središta. Ono što Mayall II čini drugačijim od ostalih kuglastih skupova jest to što je jako masivan, čak dvostruko masivniji od najmasivnijeg kuglastog skupa koji orbitira [[Mliječni Put]], a to je [[Omega Centauri]]. Mayall II također posjeduje nekoliko generacija zvijezda, dok običan kuglasti skup ima samo jednu. Mayall II je najsjajniji kuglasti skup ne samo Andromede, već čitave Mjesne Skupine, a prividna magnituda mu je +13.81. Smatra se da također posjeduje [[Crna rupa|crnu rupu]] srednje mase ( oko 2 x 10&amp;lt;sup&amp;gt;4&amp;lt;/sup&amp;gt; Sunčevih masa).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zbog svih prethodno navedenih fizičkih obilježja koja ne posjeduje običan kuglasti skup, smatra se da je Mayall II zapravo ostatak [[Patuljasta galaksija|patuljaste galaksije]] koja se previše približila Andromedi koja je usisala vanjske dijelove te je na kraju ostala samo jezgra koja orbitira oko Andromede.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vidi još ==&lt;br /&gt;
*[[Andromeda (galaksija)]]&lt;br /&gt;
*[[Omega Centauri]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorija:Kuglasti skupovi]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>
	</entry>
</feed>