<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hr">
	<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mhare</id>
	<title>Mhare - Povijest promjena</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mhare"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Mhare&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-24T04:15:44Z</updated>
	<subtitle>Povijest promjena ove stranice na wikiju</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.2</generator>
	<entry>
		<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Mhare&amp;diff=405562&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: Bot: Automatska zamjena teksta  (-{{Cite web +{{Citiranje weba)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Mhare&amp;diff=405562&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-01-02T07:58:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Automatska zamjena teksta  (-{{Cite web +{{Citiranje weba)&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;hr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;←Starija inačica&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Inačica od 07:58, 2. siječnja 2022.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l8&quot;&gt;Redak 8:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Redak 8:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;! Regija !!style=&amp;quot;text-align:left;font-size:90%;&amp;quot;| Središte&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;! Regija !!style=&amp;quot;text-align:left;font-size:90%;&amp;quot;| Središte&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;!Stanovništvo (1. siječnja 2019.) &amp;lt;ref&amp;gt;{{&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Cite web&lt;/del&gt;|url=https://www.geostat.ge/en/modules/categories/41/population|title=Population - National Statistics Office of Georgia|last=Circle|website=www.geostat.ge|language=en|access-date=2021-05-20}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;!Stanovništvo (1. siječnja 2019.) &amp;lt;ref&amp;gt;{{&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Citiranje weba&lt;/ins&gt;|url=https://www.geostat.ge/en/modules/categories/41/population|title=Population - National Statistics Office of Georgia|last=Circle|website=www.geostat.ge|language=en|access-date=2021-05-20}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| [[Gurija]]              ||style=&amp;quot;font-size:90%;&amp;quot;| [[Ozurgeti]] &amp;lt;td&amp;gt;109 396&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| [[Gurija]]              ||style=&amp;quot;font-size:90%;&amp;quot;| [[Ozurgeti]] &amp;lt;td&amp;gt;109 396&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Mhare&amp;diff=394690&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: Bot: Automatski unos stranica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Mhare&amp;diff=394690&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-12-12T09:55:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Automatski unos stranica&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nova stranica&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!--'''Mhare'''--&amp;gt;{{Naslov u kurzivu}}&lt;br /&gt;
'''Mhare''' ([[gruzijski jezik|gruz.]]: მხარე, ''mkhare'') vrsta je administrativne podjele u [[Gruzija|Gruziji]]. Obično se prevodi kao &amp;quot;regija&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prema predsjedničkim uredbama iz [[1994.]] i [[1996.]] godine, podjela Gruzije na regije je privremena dok se ne riješe secesionistički sukobi u [[Abhazija|Abhaziji]] i [[Južna Osetija|Južnoj Osetiji]]. Na čelu regionalne uprave je državni povjerenik (სახელმწიფო რწმუნებული, ''Sakhelmts’ipo rts’munebuli'', obično preveden kao &amp;quot;guverner&amp;quot;), službenik kojeg imenuje predsjednik.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Regije se dalje dijele na okruge (rajone). U Gruziji postoji 9 regija:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Regija !!style=&amp;quot;text-align:left;font-size:90%;&amp;quot;| Središte&lt;br /&gt;
!Stanovništvo (1. siječnja 2019.) &amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web|url=https://www.geostat.ge/en/modules/categories/41/population|title=Population - National Statistics Office of Georgia|last=Circle|website=www.geostat.ge|language=en|access-date=2021-05-20}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Gurija]]              ||style=&amp;quot;font-size:90%;&amp;quot;| [[Ozurgeti]] &amp;lt;td&amp;gt;109 396&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Imeretija]]            ||style=&amp;quot;font-size:90%;&amp;quot;| [[Kutaisi]] &amp;lt;td&amp;gt;497 396&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Kahetija]]            ||style=&amp;quot;font-size:90%;&amp;quot;| [[Telavi]] &amp;lt;td&amp;gt;312 453&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Kvemo Kartli|Donja Kartlija]]       ||style=&amp;quot;font-size:90%;&amp;quot;| [[Rustavi]] &amp;lt;td&amp;gt;433 162&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Mcheta-Mtianetija]]  ||style=&amp;quot;font-size:90%;&amp;quot;| [[Mcheta]] &amp;lt;td&amp;gt;93 636&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Rača-Lečhumi i Donja Svanetija]] ||style=&amp;quot;font-size:90%;&amp;quot;| [[Ambrolauri]] &amp;lt;td&amp;gt;29 701&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Megrelija-Gornja Svanetija]] ||style=&amp;quot;font-size:90%;&amp;quot;| [[Zugdidi]] &amp;lt;td&amp;gt;316 195&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Samche-Džavahetija]] ||style=&amp;quot;font-size:90%;&amp;quot;| [[Ahalcihe]] &amp;lt;td&amp;gt;154 139&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Unutarnji Kartli|Unutarnja Kartlija]]       ||style=&amp;quot;font-size:90%;&amp;quot;| [[Gori]] &amp;lt;td&amp;gt;257 279&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Image label begin|image=Georgia.svg|width={{{width|500}}}|float={{{float|none}}}}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-60.0|y=-54.0|scale={{{width|-1}}}|text=[[Abhazija|Abhaška AR]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-140.0|y=-198.0|scale={{{width|-1}}}|text=[[Adžarija|Adžarska AR]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-155.0|y=-167.0|scale={{{width|-1}}}|text=[[Gurija]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-207.0|y=-150.0|scale={{{width|-1}}}|text=[[Imeretija]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-397.0|y=-178.0|scale={{{width|-1}}}|text=[[Kahetija]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-308.0|y=-214.0|scale={{{width|-1}}}|text=[[Kvemo Kartli|Donja Kartlija]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-328.0|y=-130.0|scale={{{width|-1}}}|text=[[Mcheta-Mtianetija|Mcheta-&amp;lt;br /&amp;gt;Mtianetija]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-185.0|y=-90.0|scale={{{width|-1}}}|text=[[Rača-Lečhumi i Donja Svanetija|Rača-Lečhumi&amp;lt;br /&amp;gt; i Donja Svanetija]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-128.0|y=-115.0|scale={{{width|-1}}}|text=[[Megrelija-Gornja Svanetija|Megrelija-&amp;lt;br /&amp;gt;Gornja Svanetija]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-225.0|y=-200.0|scale={{{width|-1}}}|text=[[Samche-Džavahetija|Samche-&amp;lt;br /&amp;gt;Džavahetija]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label small|x=-268.0|y=-152.0|scale={{{width|-1}}}|text=[[Unutarnji Kartli|Unutarnja Kartlija]]}}&lt;br /&gt;
{{Image label|x=-335.0|y=-188.0|scale={{{width|-1}}}|text='''[[Tbilisi]]'''}}&lt;br /&gt;
{{Image label|x=-40.0|y=-145.0|scale={{{width|-1}}}|text='''''[[Crno more]]'''''}}&lt;br /&gt;
{{Image label|x=-300.0|y=-255.0|scale={{{width|-1}}}|text='''[[Armenija|&amp;lt;span style=&amp;quot;color: #a6997b;&amp;quot;&amp;gt;Armenija&amp;lt;/span&amp;gt;]]'''}}&lt;br /&gt;
{{Image label|x=-425.0|y=-259.0|scale={{{width|-1}}}|text='''[[Azerbajdžan|&amp;lt;span style=&amp;quot;color: #a6997b;&amp;quot;&amp;gt;Azerbajdžan&amp;lt;/span&amp;gt;]]'''}}&lt;br /&gt;
{{Image label|x=-260.0|y=-44.0|scale={{{width|-1}}}|text='''[[Rusija|&amp;lt;span style=&amp;quot;color: #a6997b;&amp;quot;&amp;gt;Ruska Federacija&amp;lt;/span&amp;gt;]]'''}}&lt;br /&gt;
{{Image label|x=-150.0|y=-245.0|scale={{{width|-1}}}|text='''[[Turska|&amp;lt;span style=&amp;quot;color: #a6997b;&amp;quot;&amp;gt;Turska&amp;lt;/span&amp;gt;]]'''}}&lt;br /&gt;
{{Image label end}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vidi također ==&lt;br /&gt;
* [[Administrativna podjela Gruzije]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Izvori ==&lt;br /&gt;
{{izvori}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorija:Zemljopis Gruzije]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>
	</entry>
</feed>