<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hr">
	<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Most_slobode</id>
	<title>Most slobode - Povijest promjena</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Most_slobode"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Most_slobode&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-22T04:43:22Z</updated>
	<subtitle>Povijest promjena ove stranice na wikiju</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.2</generator>
	<entry>
		<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Most_slobode&amp;diff=383752&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: Bot: Automatski unos stranica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Most_slobode&amp;diff=383752&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-12-10T17:25:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Automatski unos stranica&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nova stranica&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!--'''Most slobode'''--&amp;gt;[[Datoteka:Rijeka_Sava,_Zagreb.JPG|mini|Pogled na rijeku Savu i Most slobode iz [[Cvjetno naselje|Cvjetnoga naselja]] u Zagrebu.]]&lt;br /&gt;
[[Datoteka:Zagreb_Most_slobode.jpg|mini|Pogled na Most slobode s južne obale Save.]]&lt;br /&gt;
'''Most slobode''' je središnji [[Zagreb|zagrebački]] most na rijeci [[Sava|Savi]]. Njime se proteže Avenija [[Većeslav Holjevac|Većeslava Holjevca]] te je važna prometna veza [[Novi Zagreb|Novoga Zagreba]] i središta grada. Most je pušten u promet 2. rujna 1959. godine. Prije njega je u tom dijelu grada postojao još samo [[Savski most (Zagreb)|Savski most]], no on je bio nedostatan za tadašnji promet, a i smješten dalje na zapadu pa je putovanje iz Novoga Zagreba u centar zahtijevalo znatan obilazak. Projektant Mosta slobode bio je Krunoslav Tonković. Konstruiran je kao [[Most#Vrste mostova|lučni most]] plitkoga luka. Po nacrtima istog projektanta, godinu dana ranije (1958.) izgrađen je i [[Jankomirski most]]. Za Most slobode utrošeno je oko 1600 [[tona]] [[Čelik|čelika]]. Dijelovi mosta izrađeni su od [[kamena]] s otoka [[Brač|Brača]], i to tako da je svaki komad kamena zasebno crtan i klesan.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Citiranje časopisa|author=N. Crnobrnja|title=Zagrebački savski mostovi|url=https://hrcak.srce.hr/9300|date=2005|journal=Građevinar|volume=57|issue=12.|pages=977–985|language=hr|accessdate=2020-10-01}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Izvori ==&lt;br /&gt;
{{commons|Category:Liberty Bridge Zagreb}}&lt;br /&gt;
{{izvori}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorija:Promet u Zagrebu]]&lt;br /&gt;
[[Kategorija:Cestovni mostovi u Hrvatskoj]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>
	</entry>
</feed>