<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hr">
	<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Musa_Hajdari</id>
	<title>Musa Hajdari - Povijest promjena</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Musa_Hajdari"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Musa_Hajdari&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-25T15:30:09Z</updated>
	<subtitle>Povijest promjena ove stranice na wikiju</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.2</generator>
	<entry>
		<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Musa_Hajdari&amp;diff=360507&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: Bot: Automatska zamjena teksta  (-{{Citiraj web +{{Citiranje weba)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Musa_Hajdari&amp;diff=360507&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-12-01T09:43:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Automatska zamjena teksta  (-{{Citiraj web +{{Citiranje weba)&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;hr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;←Starija inačica&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Inačica od 09:43, 1. prosinca 2021.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l15&quot;&gt;Redak 15:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Redak 15:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| karijera       = [[2013.]] -&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| karijera       = [[2013.]] -&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| discipline     = 800 metara, 1500 metara&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| discipline     = 800 metara, 1500 metara&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| rekordi        = '''800 metara''': 1:47.70 &amp;lt;ref name=&amp;quot;All-Athletics&amp;quot;&amp;gt;{{&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Citiraj web&lt;/del&gt;|url=http://www.all-athletics.com/node/649322|author=All-Athletics.org|title=Profile of Musa Hajdari {{engl}}}}, pristupljeno 4. rujna 2015. &amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt; '''1500 metara''': 3:48.73&amp;lt;ref name=&amp;quot;All-Athletics&amp;quot;/&amp;gt;  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| rekordi        = '''800 metara''': 1:47.70 &amp;lt;ref name=&amp;quot;All-Athletics&amp;quot;&amp;gt;{{&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Citiranje weba&lt;/ins&gt;|url=http://www.all-athletics.com/node/649322|author=All-Athletics.org|title=Profile of Musa Hajdari {{engl}}}}, pristupljeno 4. rujna 2015. &amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt; '''1500 metara''': 3:48.73&amp;lt;ref name=&amp;quot;All-Athletics&amp;quot;/&amp;gt;  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| medalje        =&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| medalje        =&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Musa_Hajdari&amp;diff=358786&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: Bot: Automatska zamjena teksta  (-{{cite web +{{Citiraj web)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Musa_Hajdari&amp;diff=358786&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-12-01T01:34:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Automatska zamjena teksta  (-{{cite web +{{Citiraj web)&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;hr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;←Starija inačica&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Inačica od 01:34, 1. prosinca 2021.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l15&quot;&gt;Redak 15:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Redak 15:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| karijera       = [[2013.]] -&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| karijera       = [[2013.]] -&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| discipline     = 800 metara, 1500 metara&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| discipline     = 800 metara, 1500 metara&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| rekordi        = '''800 metara''': 1:47.70 &amp;lt;ref name=&amp;quot;All-Athletics&amp;quot;&amp;gt;{{&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;cite &lt;/del&gt;web|url=http://www.all-athletics.com/node/649322|author=All-Athletics.org|title=Profile of Musa Hajdari {{engl}}}}, pristupljeno 4. rujna 2015. &amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt; '''1500 metara''': 3:48.73&amp;lt;ref name=&amp;quot;All-Athletics&amp;quot;/&amp;gt;  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| rekordi        = '''800 metara''': 1:47.70 &amp;lt;ref name=&amp;quot;All-Athletics&amp;quot;&amp;gt;{{&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Citiraj &lt;/ins&gt;web|url=http://www.all-athletics.com/node/649322|author=All-Athletics.org|title=Profile of Musa Hajdari {{engl}}}}, pristupljeno 4. rujna 2015. &amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt; '''1500 metara''': 3:48.73&amp;lt;ref name=&amp;quot;All-Athletics&amp;quot;/&amp;gt;  &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| medalje        =&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| medalje        =&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Musa_Hajdari&amp;diff=232529&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: Bot: Automatski unos stranica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Musa_Hajdari&amp;diff=232529&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-10-17T19:29:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Automatski unos stranica&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nova stranica&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!--'''Musa Hajdari'''--&amp;gt;{{Infookvir atletičar&lt;br /&gt;
| ime            = Musa Hajdari&lt;br /&gt;
| slika          =&lt;br /&gt;
| slika_širina   = &lt;br /&gt;
| slika_opis     =&lt;br /&gt;
| puno_ime       =&lt;br /&gt;
| nadimak        =&lt;br /&gt;
| datum_rođenja  = [[11. listopada]] [[1987.]]&lt;br /&gt;
| mjesto_rođenja = Kamenica, [[SFRJ]]&lt;br /&gt;
| datum_smrti    =&lt;br /&gt;
| mjesto_smrti   =&lt;br /&gt;
| visina         = &lt;br /&gt;
| težina         = &lt;br /&gt;
| državljanstvo  = {{ZD+X/K|KOSV}}&lt;br /&gt;
| karijera       = [[2013.]] -&lt;br /&gt;
| discipline     = 800 metara, 1500 metara&lt;br /&gt;
| rekordi        = '''800 metara''': 1:47.70 &amp;lt;ref name=&amp;quot;All-Athletics&amp;quot;&amp;gt;{{cite web|url=http://www.all-athletics.com/node/649322|author=All-Athletics.org|title=Profile of Musa Hajdari {{engl}}}}, pristupljeno 4. rujna 2015. &amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt; '''1500 metara''': 3:48.73&amp;lt;ref name=&amp;quot;All-Athletics&amp;quot;/&amp;gt; &lt;br /&gt;
| medalje        =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Musa Hajdari''' (Kamenica, [[11. listopada]] [[1987.]] - ) je [[Kosovo|kosovski]] [[Atletika|atletičar]] i srednjeprugaš na 800 i 1500 metara. Bio je jedini predstavnik [[Kosovo na Svjetskom prvenstvu u atletici 2015.|Kosova]] na [[Svjetsko prvenstvo u atletici 2015.|Svjetskom prvenstvu u atletici 2015. u Pekingu]], gdje se natjecao u utrci na 800 metara.&amp;lt;ref&amp;gt; [http://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships/15th-iaaf-world-championships-4875/results/men/800-metres/heats/startlist 800 meters men - starlist, Beijing 2015.], iaaf,org, 23. kolovoza 2015. &amp;lt;/ref&amp;gt; Drži nekoliko kosovskih državnih atletskih rekorda.&amp;lt;ref&amp;gt; [http://www.iaaf.org/athletes/kosovo/musa-hajdari-302523 Athlete profile of Musa Hajdari, Kosovo {{engl}}], iaaf.org, pristupljeno 4. rujna 2015. &amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Karijera ==&lt;br /&gt;
=== 2013. ===&lt;br /&gt;
[[1. lipnja]] [[2013.]] Hajdari trčao na svom prvom međunarodnom natjecanju, memorijalu Yilmaza Sazaka u [[Istanbul]]u, gdje je pobijedio na utrci na 1500 metara istrčavši 4:17,73.&amp;lt;ref&amp;gt; [http://www.yilmazsazakmemorial.com/default.aspx?pid=86513  18th Yilmaz Sazak international age group meeting - results], Yilmaz Sazak memorial, pristupljeno 4. rujna 2015. &amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== 2015. ===&lt;br /&gt;
[[1. svibnja]] [[2015.]] Hajdari je zauzeo drugo mjesto, iza bosanskohercegovačkog srednjeprugaša Dušana Babića, na međunarodnom natjecanju u [[Bar]]u, u [[Crna Gora|Crnoj Gori]].&amp;lt;ref&amp;gt; [http://www.vijesti.me/sport/premeru-najbolji-na-mitingu-u-baru-831772 Premeru najbolji na mitingu u Baru], Vijesti.me, 1. svibnja 2015. &amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kao jedini predstavnik [[Kosovo na Svjetskom prvenstvu u atletici 2015.|Kosova]] na [[Svjetsko prvenstvo u atletici 2015.|Svjetskom prvenstvu u atletici 2015. u Pekingu]] Hajdari se natjecao u utrci na 800 metara, gdje je u kvalifikacijama istrčao državni rekord.&amp;lt;ref&amp;gt; [http://www.sportrks.com/index.aspx?SID=44&amp;amp;LID=2&amp;amp;ACatID=43&amp;amp;AID=20078&amp;amp;Ctype=1 Musa Hajdari, përfundon garat në Botërorin e atletikës në Pekin, por arrin rekord të ri të Kosovës], Sportks.com, 22. kolovoza 2015. &amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|Atletičar&lt;br /&gt;
!rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;|Disciplina&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;2&amp;quot;|Kvalifikacije&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;2&amp;quot;|Poluzavršnica&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;2&amp;quot;|Završnica&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;font-size:95%&amp;quot;&lt;br /&gt;
!Vrijeme&lt;br /&gt;
!Plasman&lt;br /&gt;
!Vrijeme&lt;br /&gt;
!Plasman&lt;br /&gt;
!Vrijeme&lt;br /&gt;
!Plasman&lt;br /&gt;
|-style=text-align:center&lt;br /&gt;
|style=text-align:left| [[Musa Hajdari]]&lt;br /&gt;
|style=text-align:left| 800 metara&lt;br /&gt;
|1:47.70 '''NR'''&lt;br /&gt;
|21.&lt;br /&gt;
|colspan=4|'''DNA'''&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''NR''' - državni rekord&lt;br /&gt;
* '''DNA''' - nije se kvalificirao&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Izvori ==&lt;br /&gt;
{{izvori|2}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorija:Kosovski športaši]]&lt;br /&gt;
[[Kategorija:Atletičari]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>
	</entry>
</feed>