<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hr">
	<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=NBA_Draft_2003.</id>
	<title>NBA Draft 2003. - Povijest promjena</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=NBA_Draft_2003."/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=NBA_Draft_2003.&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-22T05:07:51Z</updated>
	<subtitle>Povijest promjena ove stranice na wikiju</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.2</generator>
	<entry>
		<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=NBA_Draft_2003.&amp;diff=112552&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: Bot: Automatski unos stranica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=NBA_Draft_2003.&amp;diff=112552&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-09-07T09:15:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Automatski unos stranica&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nova stranica&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!--'''NBA Draft 2003.'''--&amp;gt;{{Infokutija NBA Draft&lt;br /&gt;
| godina      = 2003.&lt;br /&gt;
| image       = &lt;br /&gt;
| imagesize   = &lt;br /&gt;
| caption     = &lt;br /&gt;
| datum       = [[26. lipnja]] [[2008.]]&lt;br /&gt;
| vrijeme     = 19:30 (EST)&lt;br /&gt;
| mjesto      = [[Madison Square Garden]]&lt;br /&gt;
| mreže       = [[NBA on ESPN|ESPN]]&lt;br /&gt;
| prvi        = [[LeBron James]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''NBA Draft 2003.''' održao se [[26. lipnja]] [[2003.]] godine u njujorškom [[Madison Square Garden]]u.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.nba.com/draft2003/ NBA Draft 2003.]&amp;lt;/ref&amp;gt; Momčadi [[NBA]] lige na [[NBA draft|draftu]] biraju igrače sa sveučilišta, uključujući i igrače izvan Amerike. [[Cleveland Cavaliers]]i birali su prvi na draftu, što je odlučeno izvlačenjem brojeva na draft lutriji. Cavsi su imali 22.5% šansi za prvi izbor i dobili su ga na draft lutriji održanoj [[22. svibnja]]. Cavsi su odlučili izabrati srednjoškolskog fenomena [[LeBron James|LeBrona Jamesa]]. Ovaj draft smatra se jednim od najboljih u povijesti NBA lige. Na draftu je sudjelovao čak 31 međunarodni igrač. Osvajači zlatne medalje na [[Košarka na OI 2008.|Olimpijskim igrama]] u [[Peking|Pekingu]] [[2008.]] s ovog drafta su: LeBron James, [[Dwyane Wade]], [[Carmelo Anthony]] i [[Chris Bosh]]. Mnogi su nastupali i na [[NBA All-Star utakmica|NBA All-Star utakmicama]], Dwyane Wade osvojio je nagradu za [[Najkorisniji igrač NBA finala|najkorisnijeg igrača NBA finala]] [[2006.]], [[Boris Diaw]] je bio igrač koji je [[NBA Nagrada za igrača koji je najviše napredovao|najviše napredovao]] 2006., [[Jason Kapono]] osvojio je [[NBA Natjecanje u tricama|natjecanje u tricama]] [[2007.]] i 2008., [[Leandro Barbosa]] osvojio je nagradu za [[NBA Šesti igrač godine|šestog igrača]] 2007., a LeBron James nagradu za [[NBA Najkorisniji igrač|najkorisnijeg igrača]] [[2009.]] Ova draft klasa puno puta je uspoređivana s onima iz [[1984.]] i [[1996.]], ali je i poznata po neuspješnim izborima kao što je [[Darko Miličić]], drugi izbor drafta izabran od strane [[Detroit Pistons]]a.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datoteka:LebronFT.jpg|mini|desno|150px|[[LeBron James]] izabran je kao prvi izbor od strane [[Cleveland Cavaliers]]a]]&lt;br /&gt;
[[Datoteka:Carmelo Anthony (2007).jpg|mini|desno|150px|[[Carmelo Anthony]] izabran je kao treći izbor drafta]]&lt;br /&gt;
[[Datoteka:Chris_Bosh.jpg|mini|desno|150px|[[Chris Bosh]] izabran je kao četvrti izbor drafta]]&lt;br /&gt;
[[Datoteka:Dwyane wade 2008.jpg|mini|desno|150px|[[Dwyane Wade]] izabran je kao peti izbor drafta]]&lt;br /&gt;
[[Datoteka:Kirk Hinrich-crop.jpg|mini|desno|150px|[[Kirk Hinrich]] izabran je kao sedmi izbor drafta]]&lt;br /&gt;
[[Datoteka:Jason Kapono.JPG|mini|desno|150px|[[Jason Kapono]] izabran je kao trideset prvi izbor drafta]]&lt;br /&gt;
[[Datoteka:Luke Walton1.jpg|mini|desno|150px|[[Luke Walton]] izabran je kao trideset drugi izbor drafta]]&lt;br /&gt;
[[Datoteka:Mo Williams Cavs.jpg|mini|desno|150px|[[Mo Williams]] izabran je kao četrdeset sedmi izbor drafta]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Prvi krug ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#DDDDFF;&amp;quot; width=&amp;quot;5%&amp;quot;| Izbor&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#DDDDFF;&amp;quot; width=&amp;quot;19%&amp;quot;| Igrač&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#DDDDFF;&amp;quot; width=&amp;quot;5%&amp;quot;| Poz.&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#DDDDFF;&amp;quot; width=&amp;quot;16%&amp;quot;| Nacionalnost&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#DDDDFF;&amp;quot; width=&amp;quot;35%&amp;quot;| Momčad&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#DDDDFF;&amp;quot; width=&amp;quot;20%&amp;quot;| Sveučilište / Inozemni klub&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 1.&lt;br /&gt;
| {{sortname|LeBron|James}}&lt;br /&gt;
| [[Nisko krilo|SF]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SAD}}&lt;br /&gt;
| [[Cleveland Cavaliers]]&lt;br /&gt;
| St. Vincent-St. Mary HS &amp;lt;small&amp;gt;({{SAD grad|Akron|Ohio}})&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 2.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Darko|Miličić}}&lt;br /&gt;
| [[Centar (košarka)|C]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SCG}}&lt;br /&gt;
| [[Detroit Pistons]] &amp;lt;small&amp;gt;(iz [[Memphis Grizzlies|Memphisa]])&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[KK Hemofarm Vršac]] &amp;lt;small&amp;gt;([[NLB liga]] i [[Naša Sinalko Liga]])&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 3.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Carmelo|Anthony}}&lt;br /&gt;
| [[Nisko krilo|SF]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SAD}}&lt;br /&gt;
| [[Denver Nuggets]] &lt;br /&gt;
| Syracuse &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 4.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Chris|Bosh}}&lt;br /&gt;
| [[Krilni centar|PF]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SAD}}&lt;br /&gt;
| [[Toronto Raptors]]&lt;br /&gt;
| Georgia Tech &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 5.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Dwyane|Wade}}&lt;br /&gt;
| [[Bek šuter|SG]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SAD}}&lt;br /&gt;
| [[Miami Heat]] &lt;br /&gt;
| Marquette &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 6.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Chris|Kaman}}&lt;br /&gt;
| [[Centar (košarka)|C]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SAD}}&lt;br /&gt;
| [[Los Angeles Clippers]]&lt;br /&gt;
| Central Michigan &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 7.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Kirk|Hinrich}}&lt;br /&gt;
| [[Razigravač|PG]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SAD}}&lt;br /&gt;
| [[Chicago Bulls]]&lt;br /&gt;
| Kansas&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 8.&lt;br /&gt;
| {{sortname|T. J.|Ford}}&lt;br /&gt;
| [[Razigravač|PG]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SAD}}&lt;br /&gt;
| [[Milwaukee Bucks]]&amp;lt;small&amp;gt;(iz [[Atlanta Hawks|Atlante]])&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Texas&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 9.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Michael|Sweetney}}&lt;br /&gt;
| [[Krilni centar|PF]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SAD}}&lt;br /&gt;
| [[New York Knicks]]&lt;br /&gt;
| Georgtown&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 10.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Jarvis|Hayes}}&lt;br /&gt;
| [[Nisko krilo|SF]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SAD}}&lt;br /&gt;
| [[Washington Wizards]]&lt;br /&gt;
| Georgia&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 11.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Mickaël|Piétrus}}&lt;br /&gt;
| [[Bek šuter|SG]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/F|FRA}}&lt;br /&gt;
| [[Golden State Warriors]] &lt;br /&gt;
| [[Pau-Orthez]] &amp;lt;small&amp;gt; ([[Ligue Nationale de Basketball|Francuska]]) &amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 12.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Nick|Collison}}&lt;br /&gt;
| [[Krilni centar|PF]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SAD}}&lt;br /&gt;
| [[Seattle SuperSonics]]&lt;br /&gt;
| Kansas&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 13.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Marcus|Banks}}&lt;br /&gt;
| [[Razigravač|PG]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SAD}}&lt;br /&gt;
| [[Memphis Grizzlies]] &amp;lt;small&amp;gt; (iz [[Houston Rockets|Houstona]], mijenjan u [[Boston Celtics|Boston]])&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| UNLV &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 14.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Luke|Ridnour}}&lt;br /&gt;
| [[Razigravač|PG]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SAD}}&lt;br /&gt;
| [[Seattle SuperSonics]] &amp;lt;small&amp;gt; (iz [[Milwaukee Bucks|Milwaukeea]])&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Oregon &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 15.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Reece|Gaines}}&lt;br /&gt;
| [[Razigravač|PG]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SAD}}&lt;br /&gt;
| [[Orlando Magic]] &lt;br /&gt;
| Louisville&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 16.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Troy|Bell}}&lt;br /&gt;
| [[Razigravač|PG]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SAD}}&lt;br /&gt;
| [[Boston Celtics]] &amp;lt;small&amp;gt; (mijenjan u [[Memphis Grizzlies|Memphis]]) &amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Boston College&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 17.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Žarko|Čabarkapa}}&lt;br /&gt;
| [[Nisko krilo|SF]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SCG}}&lt;br /&gt;
| [[Phoenix Suns]] &lt;br /&gt;
| [[KK Budućnost]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 18.&lt;br /&gt;
| {{sortname|David|West}}&lt;br /&gt;
| [[Krilni centar|PF]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SAD}}&lt;br /&gt;
| [[New Orleans Hornets]]&lt;br /&gt;
| Xavier&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 19.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Aleksandar|Pavlović}}&lt;br /&gt;
| [[Nisko krilo|SF]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SCG}}&lt;br /&gt;
| [[Utah Jazz]]&lt;br /&gt;
| KK Budućnost&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 20.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Dahntay|Jones}}&lt;br /&gt;
| [[Bek šuter|SG]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SAD}}&lt;br /&gt;
| [[Boston Celtics]] &amp;lt;small&amp;gt;(iz [[Philadelphia 76ers|Philadelphie]], mijenjan u [[Memphis Grizzlies|Memphis]])&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Sveučilište Duke|Duke]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 21.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Boris|Diaw}}&lt;br /&gt;
| [[Bek šuter|SG]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/F|FRA}}&lt;br /&gt;
| [[Atlanta Hawks]] &amp;lt;small&amp;gt;(iz [[Indiana Pacers|Indiana]])&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Pau-Orthez]] &amp;lt;small&amp;gt; ([[Ligue Nationale de Basketball|Francuska]]) &amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 22.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Zoran|Planinić}}&lt;br /&gt;
| [[Bek šuter|SG]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/H|HRV}}&lt;br /&gt;
| [[New Jersey Nets]]&lt;br /&gt;
| [[KK Cibona Zagreb]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 23.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Travis|Outlaw}}&lt;br /&gt;
| [[Nisko krilo|SF]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SAD}}&lt;br /&gt;
| [[Portland Trail Blazers]]&lt;br /&gt;
| Starkville HS &amp;lt;small&amp;gt; ({{SAD grad|Starkville|Mississippi}})&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 24.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Brian|Cook}}&lt;br /&gt;
| [[Krilni centar|PF]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SAD}}&lt;br /&gt;
| [[Los Angeles Lakers]]&lt;br /&gt;
| Illinois&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 25.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Carlos|Delfino}}&lt;br /&gt;
| [[Bek šuter|SG]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/A|ARG}}&lt;br /&gt;
| [[Detroit Pistons]] &lt;br /&gt;
| [[Unión de Santa Fe]] &amp;lt;small&amp;gt; ([[Liga Nacional de Básquetbol|Argentina]]) &amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 26.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Ndudi|Ebi}}&lt;br /&gt;
| [[Nisko krilo|SF]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/U|UK}}&lt;br /&gt;
| [[Minnesota Timberwolves]]&lt;br /&gt;
| Westbury Christian HS &amp;lt;small&amp;gt; ({{SAD grad|Houston|Teksas}}) &amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 27.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Kendrick|Perkins}}&lt;br /&gt;
| [[Centar (košarka)|C]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SAD}}&lt;br /&gt;
| [[Memphis Grizzlies]] &amp;lt;small&amp;gt; (iz [[Sacramento Kings|Sacramenta]] preko [[Orlando Magic|Orlanda]] mijenjan u [[Boston Celtics|Boston]]) &amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Ozen HS  &amp;lt;small&amp;gt; ({{SAD grad|Beaumont|Teksas}}) &amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 28.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Leandro|Barbosa}}&lt;br /&gt;
| [[Bek šuter|SG]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/B|BRA}}&lt;br /&gt;
| [[San Antonio Spurs]] &amp;lt;small&amp;gt;(mjenjan u [[Phoenix Suns|Phoenix]])&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Bauru Tilibra &amp;lt;small&amp;gt; ([[Campeonato Brasileiro de Basquete|Brazil]]) &amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 29.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Josh|Howard}}&lt;br /&gt;
| [[Nisko krilo|SF]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SAD}}&lt;br /&gt;
| [[Dallas Mavericks]] &lt;br /&gt;
| Wake Forest&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Drugi krug ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#DDDDFF;&amp;quot; width=&amp;quot;5%&amp;quot;| Izbor&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#DDDDFF;&amp;quot; width=&amp;quot;19%&amp;quot;| Igrač&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#DDDDFF;&amp;quot; width=&amp;quot;5%&amp;quot;| Poz.&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#DDDDFF;&amp;quot; width=&amp;quot;16%&amp;quot;| Nacionalnost&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#DDDDFF;&amp;quot; width=&amp;quot;35%&amp;quot;| Momčad&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:#DDDDFF;&amp;quot; width=&amp;quot;20%&amp;quot;| Sveučilište / Inozemni klub&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 30.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Maciej|Lampe}}&lt;br /&gt;
| [[Krilni centar|PF]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/P|POLJ}}&lt;br /&gt;
| [[New York Knicks]] &amp;lt;small&amp;gt; (iz [[Denver Nuggets|Denvera]]) &amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Complutense University of Madrid &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 31.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Jason|Kapono}}&lt;br /&gt;
| [[Nisko krilo|SF]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SAD}}&lt;br /&gt;
| [[Cleveland Cavaliers]]&lt;br /&gt;
| UCLA&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 32.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Luke|Walton}}&lt;br /&gt;
| [[Nisko krilo|SF]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SAD}}&lt;br /&gt;
| [[Los Angeles]] &amp;lt;small&amp;gt; (iz [[Toronto Raptors|Toronta]]) &amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Arizona&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 33.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Jerome|Beasley}}&lt;br /&gt;
| [[Krilni centar|PF]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SAD}}&lt;br /&gt;
| [[Miami Heat]]&lt;br /&gt;
| North Dakota&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 34.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Sofoklis|Schortsanitis}}&lt;br /&gt;
| [[Centar (košarka)|C]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/G|GRČ}}&lt;br /&gt;
| [[Los Angeles Clippers]]&lt;br /&gt;
| [[Iraklis Thessaloniki B.C]] &amp;lt;small&amp;gt; ([[A2 Ethniki|Grčka]]) &amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 35.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Szymon|Szewczyk}}&lt;br /&gt;
| [[Krilni centar|PF]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/P|POLJ}}&lt;br /&gt;
| [[Milwaukee Bucks]] &amp;lt;small&amp;gt; (iz [[Memphis Grizzlies|Memphisa]]) &amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Braunschweig &amp;lt;small&amp;gt; ([[Bundesliga (košarka)|Njemačka]]) &amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 36.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Mario|Austin}}&lt;br /&gt;
| [[Krilni centar|PF]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SAD}}&lt;br /&gt;
| [[Chicago Bulls]]&lt;br /&gt;
| Mississippi State&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 37.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Travis|Hansen}}&lt;br /&gt;
| [[Bek šuter|SG]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SAD}}&lt;br /&gt;
| [[Atlanta Hawks]]&lt;br /&gt;
| BYU&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 38.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Steve|Blake}}&lt;br /&gt;
| [[Razigravač|PG]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SAD}}&lt;br /&gt;
| [[Washington Wizards]]&lt;br /&gt;
| Maryland&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 39.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Slavko|Vraneš}}&lt;br /&gt;
| [[Centar (košarka)|C]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SCG}}&lt;br /&gt;
| [[New York Knicks]]&lt;br /&gt;
| KK Budućnost&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 40.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Derrick|Zimmerman}}&lt;br /&gt;
| [[Razigravač|PG]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SAD}}&lt;br /&gt;
| [[Golden State Warriors]]&lt;br /&gt;
| Mississippi State&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 41.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Willie|Green}}&lt;br /&gt;
| [[Bek šuter|SG]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SAD}}&lt;br /&gt;
| [[Seattle SuperSonics]] &amp;lt;small&amp;gt; (mijenjan u [[Philadelphia 76ers|Philadelphiu]]) &amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Detroit&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 42.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Zaza|Pachulia}}&lt;br /&gt;
| [[Krilni centar|PF]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/G|GRU}}&lt;br /&gt;
| [[Orlando Magic]]&lt;br /&gt;
| [[Fenerbahçe Spor Kulübü|Ulkerspor]] &amp;lt;small&amp;gt;([[Türkiye Basketbol Ligi|Turska]]) &amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 43.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Keith|Bogans}}&lt;br /&gt;
| [[Bek šuter|SG]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SAD}}&lt;br /&gt;
| [[Milwaukee Bucks]] &amp;lt;small&amp;gt; (mijenjan u [[Orlando Magic|Orlando]]) &amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Kentucky&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 44.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Malick|Badiane}}&lt;br /&gt;
| [[Krilni centar|PF]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SEN}}&lt;br /&gt;
| [[Houston Rockets]]&lt;br /&gt;
| [[Langen]] &amp;lt;small&amp;gt; (Njemačka) &amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 45.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Matt|Bonner}}&lt;br /&gt;
| [[Krilni centar|PF]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SAD}}&lt;br /&gt;
| [[Chicago Bulls]] &amp;lt;small&amp;gt; (iz [[Phoenix Suns|Phoenixa]], mijenjan u [[Toronto Raptors|Toronto]]) &amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Florida&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 46.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Sani|Bečirović}}&lt;br /&gt;
| [[Bek šuter|SG]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SLO}}&lt;br /&gt;
| [[Denver Nuggets]] &amp;lt;small&amp;gt; (iz [[Boston Celtics|Bostona]]) &amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Virtus Bologna]] &amp;lt;small&amp;gt; ([[Lega A Basket|Italija]])&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 47.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Mo|Williams}}&lt;br /&gt;
| [[Razigravač|PG]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SAD}}&lt;br /&gt;
| [[Utah Jazz]]&lt;br /&gt;
| Alabama&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 48.&lt;br /&gt;
| {{sortname|James|Lang}}&lt;br /&gt;
| [[Centar (košarka)|C]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SAD}}&lt;br /&gt;
| [[New Orleans Hornets]]&lt;br /&gt;
| Central Park Christian HS &amp;lt;small&amp;gt; ({{SAD grad|Birmingham|Alabama}}) &amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 49.&lt;br /&gt;
| {{sortname|James|Jones}}&lt;br /&gt;
| [[Nisko krilo|SF]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SAD}}&lt;br /&gt;
| [[Indiana Pacers]]&lt;br /&gt;
| Miami&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 50.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Paccelis|Morlende}}&lt;br /&gt;
| [[Razigravač|PG]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/F|FRA}}&lt;br /&gt;
| [[Philadelphia 76ers]] &amp;lt;small&amp;gt; (mijenjan u [[Seattle SuperSonics|Seattle]]) &amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[JDA Dijon|Dijon]] &amp;lt;small&amp;gt; (Francuska) &amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 51.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Kyle|Korver}}&lt;br /&gt;
| [[Nisko krilo|SF]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SAD}}&lt;br /&gt;
| [[New Jersey Nets]] &amp;lt;small&amp;gt; (mijenjan u [[Philadelphia 76ers|Philadelphiu]]) &amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Creighton&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 52.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Remon|van de Hare}}&lt;br /&gt;
| [[Centar (košarka)|C]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/N|NIZ}}&lt;br /&gt;
| [[Toronto Raptors]] &amp;lt;small&amp;gt; (iz [[Los Angeles Lakers|Lakersa]]) &amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[FC Barcelona Bàsquet|Barcelona]] &amp;lt;small&amp;gt; ([[Asociación de Clubs de Baloncesto|Španjolska]]) &amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 53.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Tommy|Smith}}&lt;br /&gt;
| [[Krilni centar|PF]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/S|SAD}}&lt;br /&gt;
| [[Chicago Bulls]] &amp;lt;small&amp;gt; (iz [[Detroit Pistons|Detroita]] preko [[Miami Heat|Miamia]]) &amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Arizona State&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=center| 54.&lt;br /&gt;
| {{sortname|Nedžad|Sinanović}}&lt;br /&gt;
| [[Centar (košarka)|C]]&lt;br /&gt;
| {{ZD+X/B|BIH}}&lt;br /&gt;
| [[Portland Trail Blazers]]&lt;br /&gt;
| KK Brotnjo &amp;lt;small&amp;gt; ([[Košarkaško prvenstvo Bosne i Hercegovine|BIH]]) &amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
