<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hr">
	<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Patrik_Ruzzier</id>
	<title>Patrik Ruzzier - Povijest promjena</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Patrik_Ruzzier"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Patrik_Ruzzier&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-25T21:36:58Z</updated>
	<subtitle>Povijest promjena ove stranice na wikiju</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.2</generator>
	<entry>
		<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Patrik_Ruzzier&amp;diff=344689&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: Bot: Automatski unos stranica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Patrik_Ruzzier&amp;diff=344689&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-11-24T19:04:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Automatski unos stranica&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nova stranica&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!--'''Patrik Ruzzier'''--&amp;gt;'''Patrik Ruzzier''', [[automobilizam u Sloveniji|slovenski]] [[automobilist]], koji se natjecao u [[automobilizam u Hrvatskoj|hrvatskim]] natjecanjima. Uspješan na automobilističkim natjecanjima i zauzimao mjesta na postoljima. Godine 2018. na [[Automotodrom Grobnik|Grobniku]] treći u klasi ''sport/sprint -1400 ccm'',&amp;lt;ref name=&amp;quot;Automanija&amp;quot;&amp;gt;[https://automania.hr/na-automotodromu-grobnik-zakljucena-domaca-bodovna-sezona-kuharicu-naslov-pobjeda-belinicu/ Automania] Miroslav Krpan: ''Na Automotodromu Grobnik zaključena domaća bodovna sezona  Kuhariću naslov, pobjeda Beliniću'' 13. studenoga 2018.  (pristupljeno 16. studenoga 2019.)&amp;lt;/ref&amp;gt; Pobijedio u Opatiji u juniorskoj konkurenciji i bio treći u klasi ''sport/sprint -1400 ccm'' 2018., kad je bio rekordan broj sudionika  u jednoj službenoj utrci s čak 228 sudionika u četiri različite konkurencije.&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.sportcom.hr/regionalni-sport/ostalo/automobilizam/formula-driver-edi-kuharic-iz-opatije-motorsport-pobjednik-sezone-rekordni-broj-sudionika Sportcom.hr] Miroslav Krpan: ''FORMULA DRIVER Edi Kuharić iz Opatije Motorsport pobjednik sezone, rekordni broj sudionika '' 13. studenog 2018.   (pristupljeno 16. studenoga 2019.)&amp;lt;/ref&amp;gt; Član [[AMD Zvezda]]. Godine 2018. bio je prvi u ukupnom poretku [[HAKS]]-ova kupa [[Formula driver|Formule driver]] u klasi 3, od čega je na tri utrke pobijedio i jednom bio treći, te prvi u kategoriji juniora.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.formula-driver.com/formula-driver-2018-rezultati-ukupno/ Formula driver] Formula driver 2018., rezultati  (pristupljeno 19. studenoga 2019.)&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Izvori ==&lt;br /&gt;
{{izvori}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{GLAVNIRASPORED:Ruzzier, Patrik}}&lt;br /&gt;
[[Kategorija:Slovenski automobilisti]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>
	</entry>
</feed>