<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hr">
	<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Promet_Litve</id>
	<title>Promet Litve - Povijest promjena</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Promet_Litve"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Promet_Litve&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-23T02:45:26Z</updated>
	<subtitle>Povijest promjena ove stranice na wikiju</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.2</generator>
	<entry>
		<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Promet_Litve&amp;diff=24789&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: Bot: Automatski unos stranica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Promet_Litve&amp;diff=24789&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-08-06T10:27:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Automatski unos stranica&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nova stranica&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!--'''Promet Litve'''--&amp;gt;[[Datoteka:Kaunas-Highway A1 by MEGA.jpg|mini|desno|200px|Autocesta kroz Litvu]]&lt;br /&gt;
'''[[Litva|Litavski]] [[promet]]ni sustav''' još je prilično zaostao; raspolaže s 68.000 km [[cesta]] i s jedva 2000 km [[željeznička pruga|željezničkih pruga]] od kojih je elektrificirano samo 100 km. Povezivanje s cestovnom i željezničkom mrežom [[zapadna Europa|zapadne Europe]] sada je u tijeku. Trgovačka mornarica raspolaže s dosta brodova kojima su matične [[luka|luke]] [[Klaipeda]] i [[Palanga]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Mrva-promet}}&lt;br /&gt;
[[Kategorija:Promet Litve| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>
	</entry>
</feed>