<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hr">
	<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Punga_Mare</id>
	<title>Punga Mare - Povijest promjena</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Punga_Mare"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Punga_Mare&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-22T21:37:13Z</updated>
	<subtitle>Povijest promjena ove stranice na wikiju</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.2</generator>
	<entry>
		<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Punga_Mare&amp;diff=379809&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: Bot: Automatski unos stranica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Punga_Mare&amp;diff=379809&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-12-10T03:35:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Automatski unos stranica&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nova stranica&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!--'''Punga Mare'''--&amp;gt;[[Datoteka:Punga Mare crop.jpg|mini|200px|Punga Mare]]&lt;br /&gt;
'''Pungino more''' ('''Punga Mare''') je jezero u sjevernoj polarnoj regiji [[Titan (mjesec)|Titana]], najvećeg  [[Saturn|Saturnovog]] mjeseca. Nakon [[Krakenovo more|Krakenovog mora]] i [[Ligejsko more|Ligejskog mora]], treće je najveće poznato tijelo tekućine na Titanu.&amp;lt;ref name=&amp;quot;USGS&amp;quot;&amp;gt;{{Citiranje weba|url=http://planetarynames.wr.usgs.gov/SearchResults?target=TITAN&amp;amp;featureType=Mare%2C%20maria|title=Titan maria|date=|work=Gazetteer of Planetary Nomenclature|format=|publisher=[[USGS Astrogeology Science Center]]|doi=|accessdate=2012-03-16}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Sastoji se od tekućih ugljikovodika (uglavnom [[Metan|metana]] i [[Etan|etana]]). More je smješteno gotovo uz sjeverni pol na 85,1 °S, 339,7 °Z, te je dugo otprilike 380 km (236 milja), veće od duljine [[Viktorijino jezero|Viktorijinog jezera]] na [[Zemlja|Zemlji]]. Njegov imenjak je Punga, u [[Maori|māorskoj]] mitologiji predak [[Morski psi|morskih pasa]], [[Poligače|rasa]] i [[Gušteri|guštera]] i sin Tangaroe, boga mora.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Izvori ==&lt;br /&gt;
{{Izvori}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vanjske poveznice ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://planetarynames.wr.usgs.gov/images/titan_northpole_new.pdf Označena karta Titanove sjeverne polarne regije na temelju radarskih slika, koja pokazuju jezera i mora]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorija:Površinske karakteristike Titana]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>
	</entry>
</feed>