<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hr">
	<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Reputation_Stadium_Tour</id>
	<title>Reputation Stadium Tour - Povijest promjena</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Reputation_Stadium_Tour"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Reputation_Stadium_Tour&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-18T12:20:58Z</updated>
	<subtitle>Povijest promjena ove stranice na wikiju</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.2</generator>
	<entry>
		<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Reputation_Stadium_Tour&amp;diff=362009&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: Bot: Automatska zamjena teksta  (-{{cite web +{{Citiranje web)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Reputation_Stadium_Tour&amp;diff=362009&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-12-02T02:30:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Automatska zamjena teksta  (-{{cite web +{{Citiranje web)&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;hr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;←Starija inačica&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Inačica od 02:30, 2. prosinca 2021.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l19&quot;&gt;Redak 19:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Redak 19:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;'''Reputation Stadium Tour''' je peta koncertna turneja američke [[kantautor|kantautorice]] [[Taylor Swift]]. Turneja je održana u svrhu promocije njenog šestog studijskog albuma ''[[Reputation (album Taylor Swift)|reputation]]''. Turneja je najavljena u [[Prosinac|prosincu]] [[2017.]] godine, a započela je u [[Glendale, Kalifornija|Glendalu]] u [[Svibanj|svibnju]] [[2018.]] godine,&amp;lt;ref&amp;gt;{{&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;cite &lt;/del&gt;web|url=http://www.billboard.com/articles/columns/pop/8031415/taylor-swift-reputation-tour-dates|title=Taylor Swift Announces First Round of Reputation Stadium Tour Dates|publisher=Billboard|date=14. studeni 2017.}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Swift je osim u [[Sjeverna Amerika|Sjevernoj Americi]]&amp;lt;ref&amp;gt;{{&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;cite &lt;/del&gt;web|url=https://www.billboard.com/articles/columns/pop/8085926/taylor-swift-reputation-tour-new-dates-north-america|title=Taylor Swift Announces More North American Dates For the Reputation Stadium Tour|publisher=Billboard|date=4. siječanj 2018.}}&amp;lt;/ref&amp;gt; koncerte održala i u [[Europa|Europi]], [[Australija|Australiji]] te [[Azija|Aziji]] gdje je 21. [[Studeni|studenog]] 2018. i završila turneju.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;'''Reputation Stadium Tour''' je peta koncertna turneja američke [[kantautor|kantautorice]] [[Taylor Swift]]. Turneja je održana u svrhu promocije njenog šestog studijskog albuma ''[[Reputation (album Taylor Swift)|reputation]]''. Turneja je najavljena u [[Prosinac|prosincu]] [[2017.]] godine, a započela je u [[Glendale, Kalifornija|Glendalu]] u [[Svibanj|svibnju]] [[2018.]] godine,&amp;lt;ref&amp;gt;{{&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Citiranje &lt;/ins&gt;web|url=http://www.billboard.com/articles/columns/pop/8031415/taylor-swift-reputation-tour-dates|title=Taylor Swift Announces First Round of Reputation Stadium Tour Dates|publisher=Billboard|date=14. studeni 2017.}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Swift je osim u [[Sjeverna Amerika|Sjevernoj Americi]]&amp;lt;ref&amp;gt;{{&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Citiranje &lt;/ins&gt;web|url=https://www.billboard.com/articles/columns/pop/8085926/taylor-swift-reputation-tour-new-dates-north-america|title=Taylor Swift Announces More North American Dates For the Reputation Stadium Tour|publisher=Billboard|date=4. siječanj 2018.}}&amp;lt;/ref&amp;gt; koncerte održala i u [[Europa|Europi]], [[Australija|Australiji]] te [[Azija|Aziji]] gdje je 21. [[Studeni|studenog]] 2018. i završila turneju.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Film istoimenog koncerta režirao je [[Paul Dugdale]], a 31. prosinca 2018. objavljen je na [[Netflix|Netflixu]]. Snimljen je na drugom koncertu u [[Arlington (Teksas)|Arlingtonu]] u [[Texas|Teksasu]] 6. listopada 2018. godine.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Film istoimenog koncerta režirao je [[Paul Dugdale]], a 31. prosinca 2018. objavljen je na [[Netflix|Netflixu]]. Snimljen je na drugom koncertu u [[Arlington (Teksas)|Arlingtonu]] u [[Texas|Teksasu]] 6. listopada 2018. godine.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l25&quot;&gt;Redak 25:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Redak 25:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Pozadina ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Pozadina ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Datoteka:Taylor Swift Reputation Tour Minneapolis (43490534145) (cropped).jpg|lijevo|mini|240x240px|''Reputation Stadium Tour'' tijekom 2018. godine. U pozadini se vidi zmija [[Karyn (objekt)|Karyn]].|alt=]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[Datoteka:Taylor Swift Reputation Tour Minneapolis (43490534145) (cropped).jpg|lijevo|mini|240x240px|''Reputation Stadium Tour'' tijekom 2018. godine. U pozadini se vidi zmija [[Karyn (objekt)|Karyn]].|alt=]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Pripreme za turneju trajale su više od godinu dana. Swift je izjavila kako je ovu turneju htjela posvetiti fanovima te pružiti im nezaboravan provod. Budući da su svi datumi turneje [[Stadion|stadionski]], Swift je odlučila imati najveću pozornicu ikada sa dva velika LED zaslona koja se pomiču te dvije pomoćne pozornice do kojih dolazi leteći preko publike.&amp;lt;ref&amp;gt;{{&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;cite &lt;/del&gt;web|url=https://people.com/music/taylor-swifts-new-stage-is-like-an-optical-illusion-plus-more-reputation-tour-details/|title=Taylor Swift's New Stage Is Like an 'Optical Illusion|publisher=People|date=28. travanj 2018.}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Pripreme za turneju trajale su više od godinu dana. Swift je izjavila kako je ovu turneju htjela posvetiti fanovima te pružiti im nezaboravan provod. Budući da su svi datumi turneje [[Stadion|stadionski]], Swift je odlučila imati najveću pozornicu ikada sa dva velika LED zaslona koja se pomiču te dvije pomoćne pozornice do kojih dolazi leteći preko publike.&amp;lt;ref&amp;gt;{{&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Citiranje &lt;/ins&gt;web|url=https://people.com/music/taylor-swifts-new-stage-is-like-an-optical-illusion-plus-more-reputation-tour-details/|title=Taylor Swift's New Stage Is Like an 'Optical Illusion|publisher=People|date=28. travanj 2018.}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Snimka pripreme za turneju, koju su objavili glavni kreatori pozornice, nam govori više o samom projektu te više o pozornici, LED zaslonima i drugome.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Snimka pripreme za turneju, koju su objavili glavni kreatori pozornice, nam govori više o samom projektu te više o pozornici, LED zaslonima i drugome.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l31&quot;&gt;Redak 31:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Redak 31:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Predgrupe koje su bile na Reputation Stadium Turneji su:&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Predgrupe koje su bile na Reputation Stadium Turneji su:&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Charli XCX]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Charli XCX]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Camila Cabello]]&amp;lt;ref&amp;gt;{{&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;cite &lt;/del&gt;web|url=https://www.billboard.com/articles/columns/pop/8223861/camila-cabello-charli-xcx-taylor-swift-reputation-tour-opening-acts|title=Taylor Swift Announces Camila Cabello &amp;amp; Charli XCX as Reputation Tour Opening Acts|publisher=Billboard|date=2. ožujka 2018.}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Camila Cabello]]&amp;lt;ref&amp;gt;{{&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Citiranje &lt;/ins&gt;web|url=https://www.billboard.com/articles/columns/pop/8223861/camila-cabello-charli-xcx-taylor-swift-reputation-tour-opening-acts|title=Taylor Swift Announces Camila Cabello &amp;amp; Charli XCX as Reputation Tour Opening Acts|publisher=Billboard|date=2. ožujka 2018.}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Broods]]&amp;lt;ref&amp;gt;{{&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;cite &lt;/del&gt;web|url=https://www.stuff.co.nz/entertainment/music/106964013/broods-to-open-for-taylor-swift-when-she-hits-new-zealand-for-first-time-in-five-years|title=Broods to open for Taylor Swift when she hits New Zealand for first time in five years|publisher=Stuff|date=12. rujna 2018.}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Broods]]&amp;lt;ref&amp;gt;{{&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Citiranje &lt;/ins&gt;web|url=https://www.stuff.co.nz/entertainment/music/106964013/broods-to-open-for-taylor-swift-when-she-hits-new-zealand-for-first-time-in-five-years|title=Broods to open for Taylor Swift when she hits New Zealand for first time in five years|publisher=Stuff|date=12. rujna 2018.}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Popis pjesama&amp;lt;ref&amp;gt;{{Citiranje časopisa|title=Reputation Stadium Tour|url=https://en.wikipedia.org/wiki/Taylor_Swift%27s_Reputation_Stadium_Tour|date=2018-10-26|journal=Wikipedia|accessdate=2018-10-26}}&amp;lt;/ref&amp;gt;==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Popis pjesama&amp;lt;ref&amp;gt;{{Citiranje časopisa|title=Reputation Stadium Tour|url=https://en.wikipedia.org/wiki/Taylor_Swift%27s_Reputation_Stadium_Tour|date=2018-10-26|journal=Wikipedia|accessdate=2018-10-26}}&amp;lt;/ref&amp;gt;==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l73&quot;&gt;Redak 73:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Redak 73:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;! colspan=&amp;quot;5&amp;quot;| Prva etapa — Sjeverna Amerika&amp;lt;ref name=&amp;quot;NorthAmerican&amp;quot;&amp;gt;Sjeverna Amerikan boxscore:&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;! colspan=&amp;quot;5&amp;quot;| Prva etapa — Sjeverna Amerika&amp;lt;ref name=&amp;quot;NorthAmerican&amp;quot;&amp;gt;Sjeverna Amerikan boxscore:&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*{{&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;cite &lt;/del&gt;web|url=http://www.billboard.com/biz/current-boxscore|title=Current Boxscore &amp;amp;#124; Billboard|work=Billboard|accessDatum=svibanj 30, 2018|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180529133610/https://www.billboard.com/biz/current-boxscore|archivedate=svibanj 29, 2018}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*{{&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Citiranje &lt;/ins&gt;web|url=http://www.billboard.com/biz/current-boxscore|title=Current Boxscore &amp;amp;#124; Billboard|work=Billboard|accessDatum=svibanj 30, 2018|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180529133610/https://www.billboard.com/biz/current-boxscore|archivedate=svibanj 29, 2018}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*{{&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;cite &lt;/del&gt;web|url=http://www.billboard.com/biz/current-boxscore|title=Current Boxscore &amp;amp;#124; Billboard|work=Billboard|accessDatum=lipanj 6, 2018|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180606163404/https://www.billboard.com/biz/current-boxscore|archivedate=lipanj 6, 2018}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*{{&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Citiranje &lt;/ins&gt;web|url=http://www.billboard.com/biz/current-boxscore|title=Current Boxscore &amp;amp;#124; Billboard|work=Billboard|accessDatum=lipanj 6, 2018|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180606163404/https://www.billboard.com/biz/current-boxscore|archivedate=lipanj 6, 2018}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
