<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hr">
	<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Superskup_Perzej-Ribe</id>
	<title>Superskup Perzej-Ribe - Povijest promjena</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Superskup_Perzej-Ribe"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Superskup_Perzej-Ribe&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-19T10:26:53Z</updated>
	<subtitle>Povijest promjena ove stranice na wikiju</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.2</generator>
	<entry>
		<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Superskup_Perzej-Ribe&amp;diff=375160&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: Bot: Automatski unos stranica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Superskup_Perzej-Ribe&amp;diff=375160&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-12-09T16:30:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Automatski unos stranica&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nova stranica&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!--'''Superskup Perzej-Ribe'''--&amp;gt;[[Datoteka:Supercúmulo Perseo Piscis.gif|400px|mini|Nebeska karta superskupa]]&lt;br /&gt;
'''Superskup Perzej-Ribe''' ('''SCl 40''') jedna je od [[Popis najvećih struktura u svemiru|najvećih struktura]] u [[svemir]]u. Čak i na udaljenosti od 250 milijuna [[Svjetlosna godina|svjetlosnih godina]], ovaj se lanac [[Galaktički skupovi|skupova galaksija]] širi preko više od 40[[Stupanj (kut)|°]] sjevernog [[zimsko nebo|zimskog neba]]. Superskup [[Perzej (zviježđe)|Perzej]]-[[Ribe (zviježđe)|Ribe]] jedan je od dvije dominantne koncentracije [[Galaktika|galaksija]] (druga je [[Mjesni superskup]]) u obližnjem svemiru (unutar 300 milijuna svjetlosnih godina). Ovaj superskup također graniči s istaknutom [[Praznina (astronomija)|prazninom]], [[Praznina Bik|prazninom Bik]], i dio je [[Galaktičko vlakno|vlakna]] [[Galaktičko vlakno Perzej-Pegaz|Perzej-Pegaz]] koji se proteže na oko milijardu [[Svjetlosna godina|svjetlosnih godina]]. &amp;lt;ref&amp;gt;{{Citiranje weba|url=http://science.jrank.org/pages/6614/Superclusters-Large-scale-structures.html|title=Superclusters - Large Scale Structures|publisher=science.jrank.org|accessdate=25 May 2017}}&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;ref&amp;gt;{{Citiranje weba|url=http://www.whillyard.com/science-pages/filaments-walls.html|title=Astronomy &amp;amp; Cosmology - Large Scale Structure of the Universe|publisher=whillyard.com|accessdate=25 May 2017}}&amp;lt;/ref&amp;gt; &amp;lt;ref&amp;gt;'Astrophysical Journal', Part 1 ({{ISSN|0004-637X}}), vol. 299, Dec. 1, 1985, p. 5-14. &amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Skupovi==&lt;br /&gt;
Glavni skupovi superskupa Persej-Ribe su [[Abell 262]], [[Abell 347]] i [[Abell 426]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vidi također ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Abellov katalog]] &lt;br /&gt;
* [[Struktura svemira na velikoj skali]]&lt;br /&gt;
* [[Popis Abellovih galaktičkih skupova]]&lt;br /&gt;
* [[Superskupovi galaktika]] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Izvori ==&lt;br /&gt;
{{izvori}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vanjske poveznice ==&lt;br /&gt;
* [http://www.atlasoftheuniverse.com/superc/perpsc.html Superskup Perzej-Ribe], atlasoftheuniverse.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorija:Galaktički superskupovi]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>
	</entry>
</feed>