<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hr">
	<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Timo_Glock</id>
	<title>Timo Glock - Povijest promjena</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Timo_Glock"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Timo_Glock&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-23T06:45:49Z</updated>
	<subtitle>Povijest promjena ove stranice na wikiju</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.2</generator>
	<entry>
		<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Timo_Glock&amp;diff=70881&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: Bot: Automatski unos stranica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Timo_Glock&amp;diff=70881&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-08-29T06:07:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Automatski unos stranica&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nova stranica&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!--'''Timo Glock'''--&amp;gt;{{Infookvir bivši vozač F1&lt;br /&gt;
| Ime             = Timo Glock&lt;br /&gt;
| Slika           = [[Datoteka:Timo Glock 2010 Malaysia.jpg|središte|200px|Timo Glock]]&lt;br /&gt;
| Opis slike      = &lt;br /&gt;
| Državljanstvo   = {{ZD|N|NJE}} [[Njemačka|njemačko]]&lt;br /&gt;
| Aktivne godine  = [[Formula 1 - sezona 2004.|2004.]], [[Formula 1 - sezona 2008.|2008.]]-[[Formula 1 - sezona 2012.|2012.]]&lt;br /&gt;
| Momčad(i)       = [[Jordan Grand Prix|Jordan]] ([[Formula 1 - sezona 2004.|2004.]]) &amp;lt;br/&amp;gt; [[Toyota Racing|Toyota]] ([[Formula 1 - sezona 2008.|2008.]]-[[Formula 1 - sezona 2009.|2009.]]) &amp;lt;br/&amp;gt; [[Virgin Racing|Virgin]] ([[Formula 1 - sezona 2010.|2010.]]-[[Formula 1 - sezona 2011.|2011.]]) &amp;lt;br/&amp;gt; [[Marussia F1|Marussia]] ([[Formula 1 - sezona 2012.|2012.]])&lt;br /&gt;
| Utrke           = 91&lt;br /&gt;
| Prvenstva       = -&lt;br /&gt;
| Pobjede         = -&lt;br /&gt;
| Podiji          = 3&lt;br /&gt;
| Prvo sm         = -&lt;br /&gt;
| Bodovi          = 51&lt;br /&gt;
| Najbrži krugovi = 1&lt;br /&gt;
| Prva utrka      = [[Velika nagrada Kanade]] [[Formula 1 - sezona 2004.|2004.]]&lt;br /&gt;
| Prva pobjeda    = &lt;br /&gt;
| Zadnja pobjeda  = &lt;br /&gt;
| Zadnja utrka    = [[Velika nagrada Brazila]] [[Formula 1 - sezona 2012.|2012.]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Timo Glock''' ([[Lindenfels]], [[18. ožujka]] [[1982.]]) je bivši [[Njemačka|njemački]] vozač [[Formula 1|Formule 1]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Iskustva vožnje utrka stječe u dobi od 15 godina u [[karting]]u, gdje je zapažen, da bi potom debitirao u Formula BMW-ADAC seriji, gdje u prvoj godini natjecanja osvaja juniorski kup i prelazti u seniorsku konkurenciju. &lt;br /&gt;
Započima natjecanja u  [[German F3]] 2002. godine za [[Opel Team KMS]], gdje u prvoj sezoni postiže tri pobjede i šest drugih ili trećih plasmana. Sljedeću sezonu vozi u [[F3 Euroseries]], osvajajući 3 pobjede i konačnu petu poziciju. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tu biva zapažen i prvi put angažiran u [[Formula 1|F1]], i to u timu [[Jordan Grand Prix|Jordan]] kao treći vozač u [[Formula 1 - sezona 2004.|sezoni 2004.]] godine. Prvi [[Dodatak:Popis Velikih nagrada Formule 1|Veliku nagradu]] vozi u [[Velika nagrada Kanade|Kanadi]] i završava na sedmom mjestu, da bi potom po odlasku [[Giorgio Pantano|Pantana]] preuzeo njegovu poziciju u timu Jordan i odvozio preostale tri utrke sezone, sva  tri puta završivši na petnaestom mjestu. Zbog lošeg rezultata 2005. godinu proveo vozeći u [[American Car series]] za Rocketsports, gdje u Montrealu osvaja drugo mjesto, a sezonu završava na devetom mjestu. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uspjesi u GP2 konkurenciji tijekom 2006. i 2007. dovode ga ponovno do F1, gdje tijekom 2007. vozi test vožnje za [[Sauber|BMW Sauber]], ali ne dobiva priliku odvoziti utrku, da bi [[Formula 1 - sezona 2008.|2008.]] godine postao zamjena za [[Ralf Schumacher|Ralfa Schumachera]] u [[Toyota Racing|Toyota F1 Teamu]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Potpuni popis rezultata u F1===&lt;br /&gt;
([[Predložak:Legenda rezultata vozača F1|legenda]]) (Utrke označene '''debelim slovima''' označuju najbolju startnu poziciju) (Utrke označene ''kosim slovima'' označuju najbrži krug utrke)&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center; font-size:95%&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Godina&lt;br /&gt;
! Momčad&lt;br /&gt;
! Šasija&lt;br /&gt;
! Motor&lt;br /&gt;
! 1.&lt;br /&gt;
! 2.&lt;br /&gt;
! 3.&lt;br /&gt;
! 4.&lt;br /&gt;
! 5.&lt;br /&gt;
! 6.&lt;br /&gt;
! 7.&lt;br /&gt;
! 8.&lt;br /&gt;
! 9.&lt;br /&gt;
! 10.&lt;br /&gt;
! 11.&lt;br /&gt;
! 12.&lt;br /&gt;
! 13.&lt;br /&gt;
! 14.&lt;br /&gt;
! 15.&lt;br /&gt;
! 16.&lt;br /&gt;
! 17.&lt;br /&gt;
! 18.&lt;br /&gt;
! 19.&lt;br /&gt;
! Bodovi&lt;br /&gt;
! Poredak&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Formula 1 - sezona 2004.|2004.]]&lt;br /&gt;
! [[Jordan Grand Prix|Jordan Ford]]&lt;br /&gt;
| Jordan EJ14&lt;br /&gt;
| Ford ''RS2'' 3.0 V10&lt;br /&gt;
| [[Velika nagrada Australije|AUS]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Velika nagrada Malezije|MAL]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Velika nagrada Bahreina|BHR]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Velika nagrada San Marina|SMR]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Velika nagrada Španjolske|ŠPA]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Velika nagrada Monaka|MON]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Velika nagrada Europe|EUR]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DFFFDF&amp;quot;| [[Velika nagrada Kanade|KAN]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;7&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Velika nagrada SAD|SAD]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Velika nagrada Francuske|FRA]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Velika nagrada Velike Britanije|VB]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Velika nagrada Njemačke|NJE]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Velika nagrada Mađarske|MAĐ]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Velika nagrada Belgije|BEL]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Velika nagrada Italije|ITA]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Kine|KIN]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;15&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Japana|JAP]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;15&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Brazila|BRA]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;15&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| '''2'''&lt;br /&gt;
| '''19.'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Formula 1 - sezona 2008.|2008.]]&lt;br /&gt;
! [[Toyota Racing|Panasonic Toyota Racing]]&lt;br /&gt;
| Toyota TF108&lt;br /&gt;
| Toyota ''RVX-08'' 2.4 V8&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#EFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Australije|AUS]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;Ret&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#EFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Malezije|MAL]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;Ret&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Bahreina|BHR]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;9&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Španjolske|ŠPA]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;11&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Turske|TUR]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;13&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Monaka|MON]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;12&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DFFFDF&amp;quot;| [[Velika nagrada Kanade|KAN]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;4&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Francuske|FRA]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;11&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Velike Britanije|VBR]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;12&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#EFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Njemačke|NJE]]&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;Ret&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DFDFDF&amp;quot;| [[Velika nagrada Mađarske|MAĐ]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;2&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DFFFDF&amp;quot;| [[Velika nagrada Europe|EUR]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;7&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Belgije|BEL]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;9&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Italije|ITA]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;11&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DFFFDF&amp;quot;| [[Velika nagrada Singapura|SIN]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;4&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#EFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Kine|KIN]]&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;Ret&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DFFFDF&amp;quot;| [[Velika nagrada Japana|JAP]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;7&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DFFFDF&amp;quot;| [[Velika nagrada Brazila|BRA]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;6&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| '''22'''&lt;br /&gt;
| '''10.'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Formula 1 - sezona 2009.|2009.]]&lt;br /&gt;
! [[Toyota Racing|Panasonic Toyota Racing]]&lt;br /&gt;
| Toyota TF109&lt;br /&gt;
| Toyota ''RVX-09'' 2.4 V8&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DFFFDF&amp;quot;|[[Velika nagrada Australije|AUS]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;4&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#FFDF9F&amp;quot;|[[Velika nagrada Malezije|MAL]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;3‡&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DFFFDF&amp;quot;|[[Velika nagrada Kine|KIN]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;7&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DFFFDF&amp;quot;|[[Velika nagrada Bahreina|BHR]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;7&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;|[[Velika nagrada Španjolske|ŠPA]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;10&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;|[[Velika nagrada Monaka|MON]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;10&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DFFFDF&amp;quot;|[[Velika nagrada Turske|TUR]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;8&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;|[[Velika nagrada Velike Britanije|VBR]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;9&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;|[[Velika nagrada Njemačke|NJE]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;9&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DFFFDF&amp;quot;|[[Velika nagrada Mađarske|MAĐ]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;6&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;|[[Velika nagrada Europe|EUR]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;14&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;|[[Velika nagrada Belgije|BEL]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;10&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;|[[Velika nagrada Italije|ITA]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;11&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#DFDFDF&amp;quot;|[[Velika nagrada Singapura|SIN]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;2&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Velika nagrada Japana|JAP]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;DNS&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Velika nagrada Brazila|BRA]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;INJ&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [[Velika nagrada Abu Dhabija|ABU]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;INJ&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| '''24'''&lt;br /&gt;
| '''10.'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Formula 1 - sezona 2010.|2010.]]&lt;br /&gt;
! [[Marussia F1|Virgin Racing]]&lt;br /&gt;
| Virgin VR-01&lt;br /&gt;
| Cosworth ''CA2010'' 2.4 V8&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#EFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Bahreina|BHR]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;Ret&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#EFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Australije|AUS]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;Ret&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#EFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Malezije|MAL]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;Ret&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=| [[Velika nagrada Kine|KIN]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;DNS&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Španjolske|ŠPA]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;18&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#EFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Monaka|MON]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;Ret&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Turske|TUR]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;18&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#EFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Kanade|KAN]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;Ret&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Europe|EUR]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;19&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Velike Britanije|VBR]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;18&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Njemačke|NJE]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;18&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Mađarske|MAĐ]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;16&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Belgije|BEL]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;18&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Italije|ITA]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;17&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#EFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Singapura|SIN]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;Ret&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Japana|JAP]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;14&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#EFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Koreje|KOR]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;Ret&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Brazila|BRA]] &amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;20&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#EFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Abu Dhabija|ABU]] &amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;Ret&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=| '''0'''&lt;br /&gt;
|bgcolor=| '''25.'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Formula 1 - sezona 2011.|2011.]]&lt;br /&gt;
! [[Marussia F1|Marussia Virgin Racing]]&lt;br /&gt;
| Virgin MVR-02&lt;br /&gt;
| Cosworth ''CA2011'' 2.4 V8&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Australije|AUS]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;NC&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Malezije|MAL]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;16&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Kine|KIN]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;21&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=| [[Velika nagrada Turske|TUR]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;DNS&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Španjolske|ŠPA]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;19&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#EFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Monaka|MON]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;Ret&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#CFCFFF&amp;quot;| [[Velika nagrada Kanade|KAN]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;15&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=| [[Velika nagrada Europe|EUR]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=| [[Velika nagrada Velike Britanije|VBR]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=| [[Velika nagrada Njemačke|NJE]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=| [[Velika nagrada Mađarske|MAĐ]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=| [[Velika nagrada Belgije|BEL]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=| [[Velika nagrada Italije|ITA]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=| [[Velika nagrada Singapura|SIN]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=| [[Velika nagrada Japana|JAP]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=| [[Velika nagrada Koreje|KOR]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=| [[Velika nagrada Indije|IND]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=| [[Velika nagrada Abu Dhabija|ABU]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=| [[Velika nagrada Brazila|BRA]]&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 0&lt;br /&gt;
| 23.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;‡&amp;lt;/nowiki&amp;gt; Dodijeljeno pola bodova zbog neodvežene utrke sa minimalnom distancom od 75% dužine ukupne utrke.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vanjske poveznice ==&lt;br /&gt;
=== Ostali projekti ===&lt;br /&gt;
{{ WProjekti &lt;br /&gt;
|commons        = Timo Glock&lt;br /&gt;
|commonshr      = Timo Glock&lt;br /&gt;
|commonscat     = &lt;br /&gt;
|commonscathr   = &lt;br /&gt;
|wikivrste      = &lt;br /&gt;
|wikivrstehr    = &lt;br /&gt;
|wikizvor       = &lt;br /&gt;
|wikizvor_autor = &lt;br /&gt;
|wječnik        = &lt;br /&gt;
|wikiknjige     = &lt;br /&gt;
|wikicitat      = &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{GLAVNIRASPORED:Glock, Timo}}&lt;br /&gt;
[[Kategorija:Njemački vozači Formule 1]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>
	</entry>
</feed>