<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hr">
	<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Utah</id>
	<title>Utah - Povijest promjena</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Utah"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Utah&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-25T14:39:13Z</updated>
	<subtitle>Povijest promjena ove stranice na wikiju</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.2</generator>
	<entry>
		<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Utah&amp;diff=23215&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: Bot: Automatski unos stranica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Utah&amp;diff=23215&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-08-05T10:40:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Automatski unos stranica&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nova stranica&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!--'''Utah'''--&amp;gt;{{SAD drzava |&lt;br /&gt;
 Name = Utah |&lt;br /&gt;
 Fullname = Utah |&lt;br /&gt;
 Zastava = Flag of Utah.svg   |&lt;br /&gt;
 Grb = Seal of Utah (Alternate).svg  |&lt;br /&gt;
 Map = Utah in United States.svg  |&lt;br /&gt;
 Nadimak = Beehive State |&lt;br /&gt;
 Glavni grad = [[Salt Lake City]] |&lt;br /&gt;
 Najveći grad = [[Salt Lake City]] |&lt;br /&gt;
 Guverner = [[Jon M. Huntsman, Jr.]] |&lt;br /&gt;
 Službeni jezik = engleski |&lt;br /&gt;
 Površina = 219.887  |&lt;br /&gt;
 Kopnena površina = 212.988 |&lt;br /&gt;
 Vodena površina = 7.092 |&lt;br /&gt;
 Popis = [[2010.]] |&lt;br /&gt;
 Broj stanovnika = 2.763.885|&lt;br /&gt;
 Gustoća naseljenosti = 20.9/ |&lt;br /&gt;
 Guverner = [[Gary R.Herbert]](R) |&lt;br /&gt;
 Zamjenik Guvernera = [[Gregory S.Bell]](R) |&lt;br /&gt;
 Poredak = 45. |&lt;br /&gt;
 Datum = [[4. siječnja]] [[1896.]] |&lt;br /&gt;
 Vremenska zona = Mountain: UTC-7/-6 |&lt;br /&gt;
 Zemljopisna širina = 37°N -s 42°N | &lt;br /&gt;
 Zemljopisna dužina = 109°W - 114°W |&lt;br /&gt;
 Širina = 435 |&lt;br /&gt;
 Dužina = 565 |&lt;br /&gt;
 Najviša visina = 4123  |&lt;br /&gt;
 Najniža visina = 610 |&lt;br /&gt;
 Poštanska kratica = UT | &lt;br /&gt;
 ISO kod = US-UT |&lt;br /&gt;
 Website = www.utah.gov&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
'''Utah''' (izg. Juta).- savezna američka država u planinskim područjima SAD-a; 219,887 km²,  2,763,885 st (2010), glavni grad [[Salt Lake City, Utah|Salt Lake City]].  Organiziran je kao teritorij [[1850.]], a kao 45. država ulazi 4 siječnja [[1896.]] u uniju sa SAD-om. Juta se geografski prostire na geološkom području [[Stjenjak]]a, Platoa Colorada i Velikog slanog bazena, pa se danas tamo nalazi čak 5 nacionalnih parkova, 6 nacionalnih spomenika i 40 državnih parkova i šuma. Kroz jugoistočni dio protječe rijeka [[Colorado]], dok se na sjeverozapadu ističe svojom veličinom Veliko slano jezero ([[Great Salt Lake]]) sa istoimenom pustinjom. Zemljoradnja je ovisna o navodnjavanju, a razvijen je i uzgoj goveda svinja i ovaca. Industrija je razvijena u većim gradskim centrima, osobito Salt Lake City sa metalnom i prehrambenom industrijom, poznat i kao glavno [[Mormoni|mormonsko]] središte. Indijanci [[Ute]], [[Gosiute]], [[Zapadni Šošoni]] i [[Južni Pajuti]] žive zatvoreni po rezervatima.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ime ==&lt;br /&gt;
Naziv Utah dolazi po plemenu [[Ute]] (izg. Juti), njegovim prastanovnicima Indijancima koji označava '' 'planinski narod' '' ('' 'people of the mountains' ''), ili po drugom tumačenju znači 'the people from the land of the sun', što bi značilo da je Utah '' 'planinska zemlja' '', '' 'sunčana zemlja' '', ili '' 'zemlja sunca' ''. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Okruzi ==&lt;br /&gt;
Utah je podijeljen na 29 okruga (counties). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Povijest ==&lt;br /&gt;
Područje Utaha prvi istražuju 1776., španjolski franjevci Escalante i Dominguez, a 1824.[[Jim Bridger]], poznati američki lutalica, skaut i traper otkriva Great Salt Lake (Veliko slano jezero). Dvadesetak godina kasnije (1847.) počinju pristizati prvi bijeli ljudi; bili su to [[Mormon (pojam)|mormoni]] predvođeni vjerskim i političkim vođom Brighamom Youngom, koji počinju graditi Salt Lake City. U ruke SAD-a regija Utaha doći će tek 1848., nakon završetka rata sa Meksikom, a 1869. završena je i prva transkontinentalna željeznica (First Transcontinental Railroad), kada je zabijen  &amp;quot;golden spike&amp;quot;, posljednji ceremonijalni klin na Promontory Summitu (danas [[Golden Spike National Historic Site]]) u okrugu Box Elder, čime je obilježen njezin završetak, i [[Leland Stanford]] je službeno priključio  na Central Pacific i Union Pacific Railroad.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Mormon (pojam)|Mormoni]], glavno bjelačko stanovništvo doći će u sukob sa federalnim vlastima zbog prakticiranja [[Poligamija|poligamije]] što će završiti tek 1890., šest godina prije nego što je Utah postao država, kada glavna mormonska crkva ukida ovu praksu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mormonska prisutnost - čine mormoni 62,2% stanovnika države&amp;lt;ref&amp;gt;The salt lake Tribune, &amp;quot;Census: Share of Utah's Mormon residents holds steady&amp;quot;, Matt Canham, 17.4.2012.:[http://www.sltrib.com/sltrib/jazz/53909710-200/population-lds-county-utah.html.csp]&amp;lt;/ref&amp;gt;, čime je Utah vjerski najhomogenija država u Uniji - čini Utah do danas atipičnom saveznom državom SAD-a. Mormoni vjerskom životu i vjerskom moralu u prosjeku pridaju veći značaj, te je Utah država sa najvećim brojem poroda na 1000 stanovnika u SAD &amp;lt;ref&amp;gt;Martin JA, Hamilton BE, Ventura SJ, et al. Births: Final&lt;br /&gt;
data for 2010. National vital statistics reports; vol 61 no 1. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics[http://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr61/nvsr61_01.pdf]&amp;lt;/ref&amp;gt; - sa 19,2 poroda na 1000 stanovnika Utah se približava brojevima karakterističnim za Latinsku Ameriku i arapske zemlje &amp;lt;ref&amp;gt;The World Bank, 2013: &amp;quot;Birth rate, crude (per 1,000 people)&amp;quot;:[http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.CBRT.IN?order=wbapi_data_value_2010+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&amp;amp;sort=desc]&amp;lt;/ref&amp;gt;; pri tome je u Utahu broj poroda najviši među ženama koje imaju bakalaureat i više akademske stupnjeve.&amp;lt;ref&amp;gt;Lee Davidson za &amp;quot;Deseret News&amp;quot; &amp;quot;Utah's birthrate highest in U.S.&amp;quot;, 19.8.2008.:[http://www.sltrib.com/sltrib/jazz/53909710-200/population-lds-county-utah.html.csp]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Prirodna bogatstva ==&lt;br /&gt;
Bogati prirodni resursi omogućavali su Utahu da dugo bude vodeći proizvođač [[bakar (element)|bakra]], [[zlato|zlata]], [[srebro|srebra]], [[olovo (element)|olova]], [[cink]]a i [[molibden]]a. Obiluje i naftom u obliku [[Uljni škriljac|uljnog škriljca]] (en.: oil shale), te [[niskosumporni ugljen|niskosumpornim ugljenom]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tradicionalnoj poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji, te rudarstvu danas treba pridodati rastući turizam povezanog uz prirodno bogatstvo prostrane države (219 tisuća četvornih kilometara) - koja raspolaže sa npr. 11,000 milja vodnog toka za ribiče i mnogim atraktivnim parkovima prirode, među kojima su Nacionalni parkovi: [[Arches]], [[Bryce Canyon]], [[Canyonlands]], [[Capitol Reef]] i [[Zion]]; Nacionalni spomenici: [[Cedar Breaks]], [[Dinosaur]], [[Hovenweep]], [[Natural Bridges]], [[Rainbow Bridge]], [[Timpanogos Cave]] i [[Grand Staircase]] (Escalante); [[Mormon Tabernacle]] u Salt Lake Cityju; [[Monument Valley]], plemenski park plemena [[Navaho]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Gradovi sa preko 6,000 stanovnika ==&lt;br /&gt;
[[Alpine, Utah|Alpine]]  (pop. 7.146), &lt;br /&gt;
[[American Fork, Utah|American Fork]]  (pop. 21.941), &lt;br /&gt;
[[Bountiful, Utah|Bountiful]]  (pop. 41.301), &lt;br /&gt;
[[Brigham City, Utah|Brigham City]] (pop. 17.411), &lt;br /&gt;
[[Canyon Rim, Utah|Canyon Rim]] (pop. 10.428), &lt;br /&gt;
[[Cedar City, Utah|Cedar City]]  (pop. 20.527), &lt;br /&gt;
[[Centerville, Utah|Centerville]]  (pop. 14.585), &lt;br /&gt;
[[Clearfield, Utah|Clearfield]] (pop. 25.974), &lt;br /&gt;
[[Clinton, Utah|Clinton]]  (pop. 12.585), &lt;br /&gt;
[[Cottonwood Heights, Utah|Cottonwood Heights]]  (pop. 27.569), &lt;br /&gt;
[[Cottonwood West, Utah|Cottonwood West]] (pop. 18.727), &lt;br /&gt;
[[Draper, Utah|Draper]]  (pop. 25.220), &lt;br /&gt;
[[East Millcreek, Utah|East Millcreek]] (pop. 21.385), &lt;br /&gt;
[[Farmington, Utah|Farmington]]  (pop. 12.081), &lt;br /&gt;
[[Grantsville, Utah|Grantsville]] (pop. 6.015), &lt;br /&gt;
[[Heber, Utah|Heber]]  (pop. 7.291), &lt;br /&gt;
[[Highland, Utah|Highland]] (pop. 8.172), &lt;br /&gt;
[[Holladay, Utah|Holladay]] (pop. 14.561), &lt;br /&gt;
[[Hurricane, Utah|Hurricane]]  (pop. 8.250), &lt;br /&gt;
[[Hyrum, Utah|Hyrum]]  (pop. 6.316), &lt;br /&gt;
[[Kaysville, Utah|Kaysville]] (pop. 20.351), &lt;br /&gt;
[[Kearns, Utah|Kearns]] (pop. 33.659), &lt;br /&gt;
'''[[Layton, Utah|Layton]]''' (pop. 58.474), &lt;br /&gt;
[[Lehi, Utah|Lehi]]  (pop. 19.028), &lt;br /&gt;
[[Lindon, Utah|Lindon]]  (pop. 8,363), &lt;br /&gt;
[[Little Cottonwood Creek Valley, Utah|Little Cottonwood Creek Valley]] (pop. 7.221), &lt;br /&gt;
[[Logan, Utah|Logan]]  (pop. 42.670), &lt;br /&gt;
[[Magna, Utah|Magna]]  (pop. 22.770), &lt;br /&gt;
[[Midvale, Utah|Midvale]] (pop. 27.029), &lt;br /&gt;
[[Millcreek, Utah|Millcreek]] (pop. 30.377), &lt;br /&gt;
[[Mount Olympus, Utah|Mount Olympus]] (pop. 7.103), &lt;br /&gt;
[[Murray, Utah|Murray]] (pop. 34.024), &lt;br /&gt;
[[North Logan, Utah|North Logan]] (pop. 6.163), &lt;br /&gt;
[[North Ogden, Utah|North Ogden]]  (pop. 15.026), &lt;br /&gt;
[[North Salt Lake, Utah|North Salt Lake]] (pop. 8.749), &lt;br /&gt;
'''[[Ogden, Utah|Ogden]]'''  (pop. 83.292), &lt;br /&gt;
[[Oquirrh, Utah|Oquirrh]] (pop. 10.390), &lt;br /&gt;
'''[[Orem, Utah|Orem]]'''  (pop. 84.324), &lt;br /&gt;
[[Park City, Utah|Park City]]  (pop. 7.371), &lt;br /&gt;
[[Payson, Utah|Payson]]  (pop. 12.716), &lt;br /&gt;
[[Pleasant Grove, Utah|Pleasant Grove]]  (pop. 23.468), &lt;br /&gt;
[[Price, Utah|Price]]  (pop. 8.402), &lt;br /&gt;
'''[[Provo, Utah|Provo]]'''  (pop. 118.581), &lt;br /&gt;
[[Richfield, Utah|Richfield]]  (pop. 6.847), &lt;br /&gt;
[[Riverdale, Utah|Riverdale]] (pop. 7.656), &lt;br /&gt;
[[Riverton, Utah|Riverton]]  (pop. 25.011), &lt;br /&gt;
[[Roy, Utah|Roy]]  (pop. 32,885), &lt;br /&gt;
'''[[Salt Lake City, Utah|Salt Lake City]]''' (pop. 186.440), &lt;br /&gt;
'''[[Sandy, Utah|Sandy]]''' (pop. 88.418), &lt;br /&gt;
[[Smithfield, Utah|Smithfield]] (pop. 7.261), &lt;br /&gt;
[[South Jordan, Utah|South Jordan]]  (pop. 29.437), &lt;br /&gt;
[[South Ogden, Utah|South Ogden]] (pop. 14.377), &lt;br /&gt;
[[South Salt Lake, Utah|South Salt Lake]] (pop. 22.038), &lt;br /&gt;
[[Spanish Fork, Utah|Spanish Fork]]  (pop. 20.246), &lt;br /&gt;
[[Springville, Utah|Springville]]  (pop. 20.424), &lt;br /&gt;
[[St. George, Utah|St. George]]  (pop. 49.663), &lt;br /&gt;
[[Summit Park, Utah|Summit Park]] (pop. 6.597), &lt;br /&gt;
[[Syracuse, Utah|Syracuse]]  (pop. 9.398), &lt;br /&gt;
'''[[Taylorsville, Utah|Taylorsville]]''' (pop. 57.439), &lt;br /&gt;
[[Tooele, Utah|Tooele]]  (pop. 22.502), &lt;br /&gt;
[[Vernal, Utah|Vernal]]  (pop. 7.714), &lt;br /&gt;
[[Washington, Utah|Washington]]  (pop. 8.186), &lt;br /&gt;
[[Washington Terrace, Utah|Washington Terrace]] (pop. 8.551), &lt;br /&gt;
'''[[West Jordan, Utah|West Jordan]]''' (pop. 68.336), &lt;br /&gt;
[[West Point, Utah|West Point]] (pop. 6.033), &lt;br /&gt;
'''[[West Valley City, Utah|West Valley City]]'''  (pop. 108.896), &lt;br /&gt;
[[Woods Cross, Utah|Woods Cross]] (pop. 6.419), &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Izvori ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{izvori}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Popis-okruga-SAD|{{PAGENAME}}}}&lt;br /&gt;
{{podjela SAD}}&lt;br /&gt;
[[Kategorija:Utah| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>
	</entry>
</feed>