<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hr">
	<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Wikipedija%3AIzabrani_%C4%8Dlanci%2F33%2C_2018.</id>
	<title>Wikipedija:Izabrani članci/33, 2018. - Povijest promjena</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Wikipedija%3AIzabrani_%C4%8Dlanci%2F33%2C_2018."/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Wikipedija:Izabrani_%C4%8Dlanci/33,_2018.&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-16T20:11:16Z</updated>
	<subtitle>Povijest promjena ove stranice na wikiju</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.2</generator>
	<entry>
		<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Wikipedija:Izabrani_%C4%8Dlanci/33,_2018.&amp;diff=275500&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: Bot: Automatski unos stranica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Wikipedija:Izabrani_%C4%8Dlanci/33,_2018.&amp;diff=275500&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-11-01T06:50:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Automatski unos stranica&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nova stranica&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!--'''Wikipedija:Izabrani članci/33, 2018.'''--&amp;gt;[[Datoteka:Krka01049.JPG|lijevo|150px|Hidroelektrane u Hrvatskoj]]&lt;br /&gt;
'''Hidroelektrane u Hrvatskoj''' čine više od polovice [[elektrana]] u strukturi našeg [[elektroenergetski sustav|elektroenergetskog sustava]]. Nazivna [[snaga]] svih hidroelektrana u [[Hrvatska|Republici Hrvatskoj]] 2008. iznosila je 2097 [[vat|MW]], što je 55% ukupne snage svih elektrana na području Republike Hrvatske. Hrvatska zbog toga spada među vodeće zemlje u proizvodnji energije iz [[obnovljiva energija|obnovljivih izvora]]. Hidroelektrane su proizvele 4357 [[vatsat|GWh]] električne energije u 2007., a 5277 GWh u 2008., što čini približno 25%, odnosno 29% električne energije preuzete u elektroenergetski sustav Republike Hrvatske, zato jer još uvijek dobar dio električne energije [[uvoz]]imo. Danas je u Hrvatskoj u pogonu 17 [[Velike hidroelektrane|velikih hidroelektrana]] (više od 10 MW), akumulacijskog i protočnog tipa, oko 20 [[male hidroelektrane|malih hidroelektrana]] (od 0,5 do 10 MW) i nekoliko mini (od 0,1 do 0,5 MW) i mikro hidroelektrana (od 5 do 100 kW). Najveća hidroelektrana je [[Hidroelektrana Zakučac|HE Zakučac]], s ukupnom instaliranom snagom 486 MW, a isporučuje oko trećinu ukupne [[hidroenergija|hidroenergije]] u Hrvatskoj.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Godine 1884. izgrađena je [[Mala hidroelektrana Pamučna industrija Duga Resa]] na rijeci [[Mrežnica (rijeka)|Mrežnici]], s dvije [[vodna turbina|vodne turbine]] snage 662 [[vat|kW]]. Kasnije je elektrana proširena s 3 vodne turbine ukupne snage 824 kW i [[parni stroj|parnom turbinom]] snage 1000 kW, a 1895. prva hidroelektrana izgrađena je na [[Skradinski buk|Skradinskom buku]] na rijeci [[Krka|Krki]], današnja [[Hidroelektrana Jaruga|HE Jaruga]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;center&amp;gt;'''[[Hidroelektrane u Hrvatskoj|(pročitajte cijeli članak)]] • [[Wikipedija:Izabrani članci/Prijedlozi za izabrane članke|(sudjelujte u izboru članaka)]]'''&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>
	</entry>
</feed>