<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hr">
	<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Wikipedija%3AIzabrani_%C4%8Dlanci%2F38%2C_2016.</id>
	<title>Wikipedija:Izabrani članci/38, 2016. - Povijest promjena</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Wikipedija%3AIzabrani_%C4%8Dlanci%2F38%2C_2016."/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Wikipedija:Izabrani_%C4%8Dlanci/38,_2016.&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-06T03:41:54Z</updated>
	<subtitle>Povijest promjena ove stranice na wikiju</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.2</generator>
	<entry>
		<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Wikipedija:Izabrani_%C4%8Dlanci/38,_2016.&amp;diff=248352&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: Bot: Automatski unos stranica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=Wikipedija:Izabrani_%C4%8Dlanci/38,_2016.&amp;diff=248352&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-10-23T19:56:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Automatski unos stranica&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nova stranica&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!--'''Wikipedija:Izabrani članci/38, 2016.'''--&amp;gt;[[Datoteka:Pyramid of 35 spheres animation2.gif|lijevo|150px]]'''[[Fizika čvrstog stanja]]''' je grana [[fizika|fizike]] koja proučava [[struktura|strukturu]] [[tvari]] u čvrstome stanju ([[krutine]]) te s pomoću [[Kvantna mehanika|kvantne fizike]] istražuje svojstva i procese u [[kristal]]nome i [[Amorfna tvar|amorfnome obliku tvari]], svojstva kristalizirane tvari i pojave vezane uz promjene [[Mjerna veličina|fizikalnih veličina]] (primjerice [[temperatura|temperature]], [[tlak]]a, [[dimenzija]] i oblika mikrokristala, broja i vrste defekata u [[Kristalna rešetka|kristalnoj rešetki]] i drugo). Zakonitosti utvrđene za kristaliziranu tvar primjenjuju se djelomično i na amorfne krutine ili smjese kristalne i amorfne tvari te [[viskoznost|visokoviskozne]] [[tekućine]] (primjerice fotoosjetljiva [[staklo|stakla]], krute [[polimer]]e, [[keramika|keramiku]] i drugo). [[Kristalografija|Mikroskopska teorija čvrstog stanja]] primjena je kvantne mehanike na čvrsto stanje. Njezini rezultati uspješno tumače kvalitativne razlike među različitim čvrstim tijelima, a u mnogim slučajevima omogućuju i kvantitativni pristup svojstvima tih tijela. Budući da je čvrsto stanje sustav od velikog broja [[atom]]a, teorija čvrstog stanja služi se nizom približenja (aproksimacija). Tako se pretpostavlja da se ponašanje [[atomska jezgra|atomskih jezgara]] i [[elektron]]a može opisivati nezavisno. Pri razmatranju gibanja jezgara ne uzima se u obzir gibanje elektrona, tj. atomi se promatraju kao cjeline. Takav je pristup opravdan za objašnjenje nekih [[mehanika|mehaničkih]] i [[termodinamika|termodinamičkih]] svojstava koja potječu od međusobnoga elastičnoga vezivanja atoma. Razmatraju li se [[Elektronska konfiguracija|elektronska stanja]], uzima se da atomske jezgre miruju.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;center&amp;gt;'''[[Fizika čvrstog stanja|(pročitajte cijeli članak)]] • [[Wikipedija:Izabrani članci/Prijedlozi za izabrane članke|(sudjelujte u izboru članaka)]]'''&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>
	</entry>
</feed>