<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hr">
	<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=X_2000</id>
	<title>X 2000 - Povijest promjena</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=X_2000"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=X_2000&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-24T18:34:43Z</updated>
	<subtitle>Povijest promjena ove stranice na wikiju</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.2</generator>
	<entry>
		<id>https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=X_2000&amp;diff=65988&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: Bot: Automatski unos stranica</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://croatianschoolsydney.com/index.php?title=X_2000&amp;diff=65988&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-08-27T09:24:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Automatski unos stranica&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nova stranica&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;!--'''X 2000'''--&amp;gt;[[Datoteka:X2000, Lund C.JPG|mini|250px|X 2000 u Tormestorpu]]&lt;br /&gt;
'''X 2000''' je [[nagibni vlak|nagibni]] [[vlak velikih brzina]] Švedskih željeznica ([[švedski|šved.]] ''Statens Järnvägar'' ili ''SJ''). Prvu vožnju imao je [[1990.]] godine. Vlak je dizajniran za maksimalnu brzinu od 210 km/h, ali najviša dopuštena brzina u normalnom putničkom prometu je 200 km/h. Prilikom testiranja [[1993.]] godine vlak je postigao brzinu od čak 276 km/h.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{mrva-vlak}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Vlakovi_velike_brzine}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorija:Vlakovi velikih brzina]]&lt;br /&gt;
[[Kategorija:Znanost i tehnologija u Švedskoj]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>
	</entry>
</feed>