Razlika između inačica stranice »Haifa«
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
m (Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Naselje +{{Infookvir naselje)) |
m (Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Commonscat(.*?)}} +)) |
||
| Redak 169: | Redak 169: | ||
==Poznati iz Haife== | ==Poznati iz Haife== | ||
* [[Gene Simmons]] | * [[Gene Simmons]] | ||
{{mrva-grad-izrael}} | {{mrva-grad-izrael}} | ||
[[Kategorija:Gradovi u Izraelu]] | [[Kategorija:Gradovi u Izraelu]] | ||
Inačica od 00:53, 19. studenoga 2021.
| Haifa חיפה | |||
|---|---|---|---|
| Znamenitosti Haife | |||
|
|||
| Koordinate: 32°49′N 34°59′E / 32.817°N 34.983°E | |||
| Država | Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće. Izrael
| ||
| Okrug | Haifa | ||
| Vlast | |||
| - Gradonačelnik | Einat Kalisch-Rotem | ||
| Površina | |||
| - Ukupna | 63,67 km² | ||
| Visina | 475 m | ||
| Stanovništvo (2012.) | |||
| - Grad | 264.800 | ||
| - Gustoća | 4.212 stanovnika/km² | ||
| Vremenska zona | Israel Standard Time (UTC+2) | ||
| - Ljeto (DST) | Ljetno vrijeme (UTC+3) | ||
| Službena stranica haifa.muni.il | |||
Haifa (hebrejski: חֵיפָה Ḥefa; arapski: حَيْفَا Ḥayfā), treći po veličini grad u Izraelu. Prema popisu iz rujna 2005. godine broj stanovnika je bio 267.800. Pripada okrugu Haifa. Luka na Mediteranskoj obali, podno planine Karmel.
Poznati iz Haife
Nedovršeni članak Haifa koji govori o gradu u Izraelu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.