Razlika između inačica stranice »Waldeck-Frankenberg«
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
(Bot: Automatski unos stranica) |
m (brisanje nepotrebnog teksta) |
||
| (Nije prikazana jedna međuinačica istog suradnika) | |||
| Redak 1: | Redak 1: | ||
[[Datoteka:Locator map KB in Germany.svg|mini|desno|Waldeck-Frankenberg]] | |||
'''Waldeck-Frankenberg''' je okrug u [[njemačke pokrajine|njemačkoj pokrajini]] [[Hessen]]. Po popisu iz 2008.164.630 stanovnika živi u okrugu površine 1.848,58 [[km²]]. | '''Waldeck-Frankenberg''' je okrug u [[njemačke pokrajine|njemačkoj pokrajini]] [[Hessen]]. Po popisu iz 2008.164.630 stanovnika živi u okrugu površine 1.848,58 [[km²]]. | ||
| Redak 18: | Redak 18: | ||
==Vanjske poveznice== | ==Vanjske poveznice== | ||
* [http://www.waldecker-land.de/ Službena stranica] {{de icon}} | * [http://www.waldecker-land.de/ Službena stranica] {{de icon}} | ||
Trenutačna izmjena od 07:25, 16. ožujka 2022.
Waldeck-Frankenberg je okrug u njemačkoj pokrajini Hessen. Po popisu iz 2008.164.630 stanovnika živi u okrugu površine 1.848,58 km².
Gradovi u okrugu
- Bad Arolsen
- Bad Wildungen
- Battenberg (Eder)
- Diemelstadt
- Frankenau
- Frankenberg (Eder)
- Gemünden (Wohra)
- Hatzfeld (Eder)
- Korbach
- Lichtenfels
- Rosenthal
- Volkmarsen
- Waldeck
Vanjske poveznice
- Službena stranica (njem.)
| |||||||||||||||