Razlika između inačica stranice »Santa Rosa, Arizona«
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
(Bot: Automatski unos stranica) |
m (Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Cite web +{{Citiranje weba)) |
||
| (Nije prikazana jedna međuinačica istog suradnika) | |||
| Redak 1: | Redak 1: | ||
<!--'''Santa Rosa, Arizona'''-->{{ | <!--'''Santa Rosa, Arizona'''-->{{Infookvir naselje | ||
| ime = Santa Rosa | | ime = Santa Rosa | ||
| izvorno_ime = | | izvorno_ime = | ||
| Redak 27: | Redak 27: | ||
| gradonačelnik = | | gradonačelnik = | ||
}} | }} | ||
'''Santa Rosa''' je [[naseljeno područje za statističke svrhe]] u [[Sjedinjene Američke Države|američkoj]] saveznoj državi [[Arizona]]. Prema popisu stanovništva iz 2010. u njemu je živjelo 628 stanovnika.<ref>{{ | '''Santa Rosa''' je [[naseljeno područje za statističke svrhe]] u [[Sjedinjene Američke Države|američkoj]] saveznoj državi [[Arizona]]. Prema popisu stanovništva iz 2010. u njemu je živjelo 628 stanovnika.<ref>{{Citiranje weba |url= http://mcdc.missouri.edu/webrepts/pl94trends/Arizona_stplace2.html |title= Arizona Trend Report 2: State and Complete Places |accessdate=4. 7. 2012. |work= |publisher= |date=}}</ref> | ||
== Stanovništvo == | == Stanovništvo == | ||
Trenutačna izmjena od 21:46, 14. studenoga 2021.
| Santa Rosa | |
|---|---|
| Stanovništvo (2010.) | |
| - Grad | 628 |
Santa Rosa je naseljeno područje za statističke svrhe u američkoj saveznoj državi Arizona. Prema popisu stanovništva iz 2010. u njemu je živjelo 628 stanovnika.[1]
Stanovništvo
| Grupa | 2000. | 2010. |
| Bijelci | 2 (0.5%) | 9 (1.4%) |
| Crnci | 0 (0.0%) | 1 (0.2%) |
| Azijati | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| Hispanoamerikanci | 4 (0.9%) | 12 (1.9%) |
| Ukupno | 438 | 628 |
Vrela
Vanjske poveznice
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
Nedovršeni članak Santa Rosa, Arizona koji govori o gradu u SAD-u treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.