Razlika između inačica stranice »Topock, Arizona«
Izvor: Hrvatska internetska enciklopedija
(Bot: Automatski unos stranica) |
m (Bot: Automatska zamjena teksta (-{{Cite web +{{Citiranje weba)) |
||
| (Nije prikazana jedna međuinačica istog suradnika) | |||
| Redak 1: | Redak 1: | ||
<!--'''Topock, Arizona'''-->{{ | <!--'''Topock, Arizona'''-->{{Infookvir naselje | ||
| ime = Topock | | ime = Topock | ||
| izvorno_ime = | | izvorno_ime = | ||
| Redak 27: | Redak 27: | ||
| gradonačelnik = | | gradonačelnik = | ||
}} | }} | ||
'''Topock''' je [[naseljeno područje za statističke svrhe]] u [[Sjedinjene Američke Države|američkoj]] saveznoj državi [[Arizona]]. Prema popisu stanovništva iz 2010. u njemu je živjelo 10 stanovnika.<ref>{{ | '''Topock''' je [[naseljeno područje za statističke svrhe]] u [[Sjedinjene Američke Države|američkoj]] saveznoj državi [[Arizona]]. Prema popisu stanovništva iz 2010. u njemu je živjelo 10 stanovnika.<ref>{{Citiranje weba |url= http://mcdc.missouri.edu/webrepts/pl94trends/Arizona_stplace2.html |title= Arizona Trend Report 2: State and Complete Places |accessdate=4. 7. 2012. |work= |publisher= |date=}}</ref> | ||
== Stanovništvo == | == Stanovništvo == | ||
Trenutačna izmjena od 01:55, 15. studenoga 2021.
| Topock | |
|---|---|
| Stanovništvo (2010.) | |
| - Grad | 10 |
Topock je naseljeno područje za statističke svrhe u američkoj saveznoj državi Arizona. Prema popisu stanovništva iz 2010. u njemu je živjelo 10 stanovnika.[1]
Stanovništvo
| Grupa | 2000. | 2010. |
| Bijelci | . (.%) | 10 (100.0%) |
| Crnci | . (.%) | 0 (0.0%) |
| Azijati | . (.%) | 0 (0.0%) |
| Hispanoamerikanci | . (.%) | 0 (0.0%) |
| Ukupno | . | 10 |
Vrela
Vanjske poveznice
Pogreška pri izradbi sličice: Spremanje smanjene slike ("thumbnail") na ponuđenu mjesto nije moguće.
Nedovršeni članak Topock, Arizona koji govori o gradu u SAD-u treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima uređivanja Hrvatske internetske enciklopedije.